Serie treningowe poprzedzające kwalifikacje do sobotniego konkursu w Sapporo wygrali: Markus Eisenbichler oraz Peter Prevc. Podczas pierwszego treningu niegroźny upadek przy lądowaniu zaliczył Jan Ziobro. Polak o własnych siłach opuścił zeskok Okurayamy.
I trening:
Najdłuższy skok 140,5 m podczas pierwszego treningu oddał Markus Eisenbichler. Tuż za nim uplasował się Daniel Andre Tande (132 m) oraz Jan Ziobro (137,5m). Tuż za czołową trójką znaleźli się: Michael Hayboeck (134 m), Stefan Kraft (127,5 m) i Robert Johansson (135 m).
Lokaty w czołowej „10” zajęli także: Kamil Stoch (129 m/ 7. miejsce), Maciej Kot (131,5 m / 8. miejsce) oraz Piotr Żyła (130,5 m / 10. miejsce). Na 13. pozycji uplasował się natomiast Dawid Kubacki (126,5 m). Stefan Hula po skoku na 128. metr zajął 23. miejsce.
Pierwsza seria treningowa rozegrana została z 12., 13., 14., 15. oraz 16. platformy startowej.
II trening:
Podczas drugiego treningu najlepszy okazał się Peter Prevc (131,5 m). Tuż za Słoweńcem uplasował się lider PŚ – Kamil Stoch (129,5 m) oraz vicelider – Daniel Andre Tande (129 m).
Niestety w drugiej serii treningowej nie było już aż tak dobrze jak w pierwszej. W czołowej „10” prócz Stocha znalazł się Maciej Kot (124 m / 8. miejsce). Na 11. miejscu uplasował się Jan Ziobro (121 m), 24. był Dawid Kubacki (117 m), 33. Stefan Hula (113 m), 54. Piotr Żyła (102 m).
Druga seria treningowa rozegrana z 15. oraz 16. platformy startowej.
Wyniki I treningu:
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | EISENBICHLER Markus | GER | 140.5 | 13 | 88.7 | -10.5 | 99.5 |
| 2 | 62 | TANDE Daniel Andre | NOR | 132.0 | 13 | 89.1 | -3.0 | 91.7 |
| 3 | 40 | ZIOBRO Jan | POL | 137.5 | 14 | 88.8 | -11.7 | 89.2 |
| 4 | 59 | HAYBOECK Michael | AUT | 134.0 | 13 | 89.0 | -9.9 | 88.4 |
| 5 | 61 | KRAFT Stefan | AUT | 127.5 | 13 | 88.7 | -1.5 | 85.1 |
| 6 | 45 | JOHANSSON Robert | NOR | 135.0 | 14 | 89.2 | -12.0 | 84.4 |
| 7 | 63 | STOCH Kamil | POL | 129.0 | 13 | 88.4 | -5.5 | 83.8 |
| 8 | 58 | KOT Maciej | POL | 131.5 | 13 | 88.6 | -10.3 | 83.5 |
| 9 | 34 | SCHIFFNER Markus | AUT | 136.5 | 15 | 89.3 | -12.1 | 83.3 |
| 10 | 54 | ZYLA Piotr | POL | 130.5 | 13 | 88.6 | -10.7 | 81.3 |
| 11 | 50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 127.5 | 13 | 88.4 | -7.3 | 79.3 |
| 12 | 9 | HUBER Stefan | AUT | 136.5 | 16 | 89.6 | -13.0 | 78.7 |
| 13 | 47 | KUBACKI Dawid | POL | 126.5 | 13 | 88.8 | -6.9 | 77.9 |
| 14 | 44 | KASAI Noriaki | JPN | 130.0 | 14 | 88.5 | -12.1 | 75.3 |
| 14 | 32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 131.0 | 15 | 88.7 | -10.2 | 75.3 |
| 16 | 21 | AIGNER Clemens | AUT | 130.5 | 15 | 88.8 | -11.6 | 73.0 |
| 17 | 57 | WELLINGER Andreas | GER | 120.0 | 12 | 88.7 | -4.6 | 72.2 |
| 18 | 41 | DAMJAN Jernej | SLO | 127.5 | 14 | 88.1 | -10.8 | 72.1 |
| 19 | 36 | TAKEUCHI Taku | JPN | 125.0 | 14 | 88.2 | -6.5 | 71.9 |
| 20 | 38 | KOUDELKA Roman | CZE | 127.5 | 14 | 88.4 | -12.0 | 70.9 |
| 21 | 53 | FREITAG Richard | GER | 122.5 | 13 | 88.0 | -6.9 | 70.7 |
| 22 | 56 | FETTNER Manuel | AUT | 121.0 | 12 | 88.1 | -8.0 | 70.6 |
| 23 | 42 | HULA Stefan | POL | 128.0 | 14 | 88.7 | -13.6 | 70.2 |
| 24 | 24 | LANISEK Anze | SLO | 127.0 | 15 | 89.1 | -9.6 | 68.7 |
| 25 | 52 | PREVC Peter | SLO | 122.0 | 13 | 88.4 | -8.9 | 67.8 |
| 26 | 43 | ITO Daiki | JPN | 122.0 | 14 | 88.6 | -5.5 | 67.5 |
| 27 | 25 | SEMENIC Anze | SLO | 125.5 | 15 | 89.3 | -8.6 | 67.0 |
| 28 | 6 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 131.5 | ? | 89.4 | -9.9 | 65.4 |
| 29 | 39 | STURSA Vojtech | CZE | 129.0 | 14 | 88.2 | -20.7 | 64.9 |
| 30 | 48 | TEPES Jurij | SLO | 121.5 | 13 | 88.6 | -11.4 | 64.4 |
| 31 | 23 | SAKUYAMA Kento | JPN | 130.0 | 15 | 88.2 | -19.5 | 64.2 |
| 32 | 20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 125.0 | 15 | 88.9 | -10.7 | 64.0 |
| 33 | 18 | GLASDER Michael | USA | 119.0 | 15 | 88.9 | -3.0 | 60.9 |
| 34 | 28 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 124.5 | 15 | 89.2 | -13.9 | 59.9 |
| 35 | 37 | JANDA Jakub | CZE | 119.5 | 14 | 88.8 | -9.1 | 59.4 |
| 36 | 51 | STJERNEN Andreas | NOR | 115.5 | 13 | 88.7 | -6.5 | 58.5 |
| 36 | 22 | LARINTO Ville | FIN | 123.5 | 15 | 89.0 | -13.5 | 58.5 |
| 38 | 13 | PEIER Killian | SUI | 121.0 | 15 | 88.9 | -9.4 | 58.1 |
| 39 | 3 | ITO Kenshiro | JPN | 126.0 | ? | 90.1 | -8.0 | 57.4 |
| 40 | 17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 116.5 | 15 | 88.9 | -3.0 | 56.4 |
| 40 | 5 | NAKAMURA Naoki | JPN | 128.5 | ? | 89.9 | -13.5 | 56.4 |
| 42 | 26 | VANCURA Tomas | CZE | 124.0 | 15 | 88.5 | -16.6 | 56.3 |
| 43 | 46 | GEIGER Karl | GER | 116.5 | 13 | 87.9 | -11.3 | 55.5 |
| 44 | 31 | WANK Andreas | GER | 118.0 | 15 | 89.3 | -6.8 | 55.3 |
| 45 | 30 | AMMANN Simon | SUI | 117.5 | 15 | 88.9 | -6.6 | 54.6 |
| 46 | 14 | PASCHKE Pius | GER | 122.0 | 15 | 88.4 | -17.6 | 51.7 |
| 47 | 2 | IWASA Yuken | JPN | 123.5 | ? | 90.0 | -9.6 | 51.3 |
| 48 | 4 | SATO Yukiya | JPN | 122.0 | ? | 89.1 | -7.3 | 50.9 |
| 49 | 49 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 109.0 | 13 | 88.5 | -2.9 | 50.4 |
| 50 | 33 | KORNILOV Denis | RUS | 117.0 | 15 | 88.9 | -10.3 | 50.0 |
| 51 | 15 | ROMASHOV Alexey | RUS | 117.0 | 15 | 88.0 | -11.9 | 48.4 |
| 52 | 29 | HLAVA Lukas | CZE | 112.5 | 15 | 88.6 | -5.0 | 47.2 |
| 52 | 1 | ITO Masamitsu | JPN | 122.5 | ? | 89.8 | -11.9 | 47.2 |
| 54 | 7 | KIM Hyun-Ki | KOR | 114.0 | 16 | 89.1 | -7.1 | 44.1 |
| 55 | 8 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 118.0 | 16 | 88.9 | -14.5 | 43.9 |
| 56 | 11 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 114.0 | 15 | 88.6 | -11.1 | 43.8 |
| 57 | 27 | BICKNER Kevin | USA | 112.0 | 15 | 89.0 | -7.6 | 43.7 |
| 58 | 35 | PREVC Cene | SLO | 109.5 | 14 | 88.4 | -8.4 | 42.1 |
| 59 | 10 | CHOI Heung-Chul | KOR | 112.0 | 15 | 88.3 | -14.7 | 36.6 |
| 60 | 16 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 110.5 | 15 | 88.7 | -12.9 | 35.7 |
| 61 | 12 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 102.5 | 15 | 89.1 | 1.0 | 35.2 |
| 62 | 19 | NURMSALU Kaarel | EST | 105.0 | 15 | 88.9 | -8.7 | 30.0 |
| 63 | 60 | PREVC Domen | SLO | 100.0 | 13 | 88.0 | -8.1 | 29.0 |
Wyniki II treningu:
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | PREVC Peter | SLO | 131.5 | 15 | 89.7 | 5.6 | 80.9 |
| 2 | 63 | STOCH Kamil | POL | 129.5 | 15 | 89.5 | 5.0 | 76.7 |
| 3 | 62 | TANDE Daniel Andre | NOR | 129.0 | 15 | 90.3 | 3.8 | 74.6 |
| 4 | 25 | SEMENIC Anze | SLO | 131.0 | 15 | 89.6 | -3.1 | 71.3 |
| 5 | 55 | EISENBICHLER Markus | GER | 125.0 | 15 | 89.6 | 7.1 | 70.7 |
| 6 | 24 | LANISEK Anze | SLO | 135.0 | 16 | 89.6 | -8.6 | 69.3 |
| 7 | 57 | WELLINGER Andreas | GER | 125.0 | 15 | 89.9 | 3.0 | 66.6 |
| 8 | 58 | KOT Maciej | POL | 124.0 | 15 | 89.6 | 3.0 | 64.8 |
| 9 | 45 | JOHANSSON Robert | NOR | 124.5 | 15 | 89.7 | 1.2 | 63.9 |
| 10 | 38 | KOUDELKA Roman | CZE | 123.0 | 15 | 89.2 | 3.5 | 63.5 |
| 11 | 40 | ZIOBRO Jan | POL | 121.0 | 15 | 89.4 | 6.5 | 62.9 |
| 12 | 61 | KRAFT Stefan | AUT | 121.5 | 15 | 89.6 | 5.5 | 62.8 |
| 13 | 37 | JANDA Jakub | CZE | 122.5 | 15 | 89.4 | 3.5 | 62.6 |
| 14 | 43 | ITO Daiki | JPN | 123.0 | 15 | 89.5 | 2.5 | 62.5 |
| 15 | 56 | FETTNER Manuel | AUT | 120.5 | 15 | 89.6 | 6.0 | 61.5 |
| 16 | 53 | FREITAG Richard | GER | 119.5 | 15 | 89.2 | 4.4 | 58.1 |
| 17 | 59 | HAYBOECK Michael | AUT | 119.0 | 15 | 89.8 | 5.0 | 57.8 |
| 17 | 36 | TAKEUCHI Taku | JPN | 121.0 | 15 | 89.4 | 1.4 | 57.8 |
| 19 | 6 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 126.5 | 15 | 88.6 | -8.6 | 57.7 |
| 20 | 31 | WANK Andreas | GER | 119.5 | 15 | 90.0 | 2.7 | 56.4 |
| 21 | 30 | AMMANN Simon | SUI | 120.0 | 15 | 89.5 | 1.2 | 55.8 |
| 22 | 23 | SAKUYAMA Kento | JPN | 125.5 | 16 | 89.1 | -6.4 | 54.4 |
| 23 | 50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 117.0 | 15 | 89.4 | 5.0 | 54.2 |
| 24 | 47 | KUBACKI Dawid | POL | 117.0 | 15 | 89.8 | 4.1 | 53.3 |
| 25 | 51 | STJERNEN Andreas | NOR | 115.5 | 15 | 89.8 | 5.5 | 52.0 |
| 26 | 20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 118.0 | 15 | 89.4 | 0.9 | 51.9 |
| 27 | 33 | KORNILOV Denis | RUS | 116.0 | 15 | 89.5 | 4.1 | 51.5 |
| 28 | 44 | KASAI Noriaki | JPN | 117.0 | 15 | 89.1 | 2.2 | 51.4 |
| 29 | 34 | SCHIFFNER Markus | AUT | 117.5 | 15 | 89.7 | 0.9 | 51.0 |
| 30 | 9 | HUBER Stefan | AUT | 118.5 | 15 | 89.5 | -1.7 | 50.2 |
| 31 | 21 | AIGNER Clemens | AUT | 116.5 | 15 | 89.1 | 0.5 | 48.8 |
| 32 | 18 | GLASDER Michael | USA | 116.0 | 15 | 89.3 | -0.9 | 46.5 |
| 33 | 42 | HULA Stefan | POL | 113.0 | 15 | 89.2 | 3.4 | 45.4 |
| 34 | 12 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 116.0 | 15 | 89.5 | -2.5 | 44.9 |
| 35 | 11 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 115.0 | 15 | 89.3 | -1.1 | 44.5 |
| 36 | 48 | TEPES Jurij | SLO | 111.0 | 15 | 89.7 | 5.9 | 44.3 |
| 37 | 14 | PASCHKE Pius | GER | 115.0 | 15 | 88.9 | -2.2 | 43.4 |
| 38 | 32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 111.5 | 15 | 89.5 | 3.8 | 43.1 |
| 39 | 4 | SATO Yukiya | JPN | 116.0 | 15 | 88.6 | -5.3 | 42.1 |
| 40 | 15 | ROMASHOV Alexey | RUS | 115.0 | 15 | 88.6 | -3.9 | 41.7 |
| 40 | 7 | KIM Hyun-Ki | KOR | 119.0 | 15 | 89.2 | -11.1 | 41.7 |
| 42 | 5 | NAKAMURA Naoki | JPN | 118.0 | 15 | 88.8 | -9.6 | 41.4 |
| 43 | 22 | LARINTO Ville | FIN | 112.5 | 15 | 89.4 | 41.1 | |
| 44 | 3 | ITO Kenshiro | JPN | 116.0 | 15 | 89.1 | -6.8 | 40.6 |
| 45 | 29 | HLAVA Lukas | CZE | 111.5 | 15 | 89.1 | 0.5 | 39.8 |
| 46 | 46 | GEIGER Karl | GER | 111.5 | 15 | 89.2 | 0.1 | 39.4 |
| 47 | 1 | ITO Masamitsu | JPN | 119.0 | 15 | 88.6 | -15.2 | 37.6 |
| 48 | 17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 111.0 | 15 | 89.2 | -1.0 | 37.4 |
| 49 | 49 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 106.5 | 15 | 89.6 | 6.8 | 37.1 |
| 50 | 35 | PREVC Cene | SLO | 109.5 | 15 | 89.3 | 1.3 | 37.0 |
| 51 | 39 | STURSA Vojtech | CZE | 107.5 | 15 | 89.1 | 4.4 | 36.5 |
| 52 | 28 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 109.0 | 15 | 89.3 | 0.4 | 35.2 |
| 53 | 26 | VANCURA Tomas | CZE | 107.0 | 15 | 88.4 | 0.4 | 31.6 |
| 54 | 54 | ZYLA Piotr | POL | 102.0 | 15 | 89.8 | 4.1 | 26.3 |
| 55 | 16 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 104.5 | 15 | 88.8 | -1.2 | 25.5 |
| 56 | 27 | BICKNER Kevin | USA | 104.5 | 15 | 89.6 | -1.7 | 25.0 |
| 57 | 8 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 104.0 | 15 | 88.7 | -1.4 | 24.4 |
| 58 | 13 | PEIER Killian | SUI | 103.0 | 15 | 89.0 | -1.5 | 22.5 |
| 59 | 2 | IWASA Yuken | JPN | 108.5 | 15 | 88.6 | -13.4 | 20.5 |
| 60 | 19 | NURMSALU Kaarel | EST | 97.5 | 15 | 89.4 | 3.4 | 17.5 |
| 61 | 41 | DAMJAN Jernej | SLO | 95.5 | 15 | 89.1 | 6.9 | 17.4 |
| 62 | 10 | CHOI Heung-Chul | KOR | 98.0 | 15 | 88.8 | -2.3 | 12.7 |
| 63 | 60 | PREVC Domen | SLO | 82.5 | 15 | 89.0 | 4.1 |

