PŚ w Sapporo: Kubacki wygrywa kwalifikacje, Kot z rekordem skoczni

12 lut 2017, 01:36

Kwalifikacje przed niedzielnym konkursem wygrał Dawid Kubacki. W czołowej “10” uplasował się także Jan Ziobro. 

W niedzielnym konkursie wystąpi komplet Biało-Czerwonych. Prócz zwycięzcy Dawida Kubackiego (136,5 m) w czołowej dziesiątce na 5. miejscu znalazł się Jan Ziobro (134 m). 33. miejsce zajął Stefan Hula (118 m). Mimo zapewnionej kwalifikacji do konkursu swoje skok oddali: Maciej Kot (144 m), Piotr Żyła (123,5 m) oraz Kamil Stoch (136,5 m). Skok Macieja Kota na 144 metr pozwolił mu na uzyskanie rekordu skoczni w Sapporo.

Dawid Kubacki wyprzedził Petera Prevca (139,5 m) oraz Andreasa Stjernena (133 m). Tuż za czołową trójką znaleźli się natomiast: Robert Johannson (133,5 m), Jan Ziobro oraz Evgeniy Klimov (129,5 m).

Kwalifikację rozegrano z 10.platformy startowej.

Wyniki kwalifikacji 12.02.2017r.:

lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 47 KUBACKI Dawid POL 136.5 10 87.8 54.0 -12.9 125.4
2 Q 53 PREVC Peter SLO 139.5 10 87.5 49.0 -17.3 121.4
3 Q 51 STJERNEN Andreas NOR 133.0 10 88.0 54.5 -13.1 119.4
4 Q 45 JOHANSSON Robert NOR 133.5 10 87.7 55.0 -16.2 117.7
5 Q 41 ZIOBRO Jan POL 134.0 10 87.1 48.5 -14.9 113.4
6 Q 49 KLIMOV Evgeniy RUS 129.5 10 87.5 48.0 -9.7 110.0
7 Q 44 KASAI Noriaki JPN 128.0 10 86.6 54.5 -14.4 109.1
8 Q 46 TEPES Jurij SLO 124.0 10 87.6 52.0 -8.6 105.2
9 Q 42 KOUDELKA Roman CZE 125.5 10 86.9 53.5 -15.7 102.3
10 Q 25 LANISEK Anze SLO 125.0 10 87.0 54.0 -17.5 100.1
11 Q 48 GEIGER Karl GER 122.5 10 87.3 51.0 -10.5 99.6
12 Q 50 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 123.5 10 87.4 50.0 -11.9 99.0
13 Q 36 TAKEUCHI Taku JPN 123.0 10 86.9 53.0 -14.5 98.5
14 Q 43 ITO Daiki JPN 124.0 10 87.4 53.0 -16.7 98.1
15 Q 19 GRANERUD Halvor Egner NOR 121.0 10 87.1 52.5 -11.6 97.3
16 Q 30 WANK Andreas GER 121.0 10 87.7 51.5 -11.0 96.9
17 Q 34 PREVC Cene SLO 123.0 10 87.2 52.5 -18.4 94.1
18 Q 15 GLASDER Michael USA 122.5 10 87.3 52.5 -17.9 93.7
19 Q 20 KOBAYASHI Junshiro JPN 120.0 10 86.5 51.5 -12.7 93.4
20 Q 29 BICKNER Kevin USA 124.5 10 87.3 50.0 -19.8 92.9
21 Q 4 NAKAMURA Naoki JPN 120.5 10 86.7 52.0 -15.0 92.5
22 Q 39 DAMJAN Jernej SLO 122.5 10 86.4 52.5 -19.5 92.1
23 Q 18 ROMASHOV Alexey RUS 116.5 10 86.9 50.5 -7.5 91.3
24 Q 16 IWASA Yuken JPN 118.5 10 86.9 51.0 -12.2 90.7
25 Q 37 JANDA Jakub CZE 115.0 10 86.9 51.0 -6.5 90.1
25 Q 12 HUBER Stefan AUT 120.0 10 87.3 51.5 -16.0 90.1
27 Q 17 NURMSALU Kaarel EST 121.5 10 87.1 51.5 -19.8 89.0
28 Q 32 KORNILOV Denis RUS 116.5 10 87.1 48.0 -8.0 88.3
29 Q 52 FREITAG Richard GER 117.0 10 86.9 51.0 -13.3 86.9
30 Q 21 AIGNER Clemens AUT 116.0 10 87.3 50.5 -11.4 86.5
31 Q 24 SEMENIC Anze SLO 115.5 10 87.7 50.5 -11.7 85.3
32 Q 28 HLAVA Lukas CZE 117.0 10 86.7 52.0 -16.7 84.5
33 Q 40 HULA Stefan POL 118.0 10 86.6 51.0 -18.4 83.6
34 Q 23 LARINTO Ville FIN 117.5 10 87.5 49.5 -17.0 82.6
35 Q 26 VANCURA Tomas CZE 112.5 10 86.3 50.0 -9.7 81.4
36 Q 7 DESCHWANDEN Gregor SUI 113.5 10 86.5 49.5 -12.0 80.4
37 Q 22 SAKUYAMA Kento JPN 117.5 10 86.4 50.5 -21.8 78.8
38 Q 33 AMMANN Simon SUI 110.0 10 87.1 48.5 -6.4 78.7
39 Q 6 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 116.0 10 86.7 47.0 -16.2 78.2
40 Q 11 PEIER Killian SUI 112.5 10 86.8 50.5 -14.6 77.0
41 38 STURSA Vojtech CZE 112.5 10 87.2 48.5 -14.8 74.8
42 31 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 109.0 10 87.3 49.5 -10.4 73.9
43 3 SATO Yukiya JPN 108.5 10 86.6 49.0 -9.9 73.0
44 27 MAEAETTAE Jarkko FIN 107.0 10 86.9 49.0 -7.7 72.5
45 8 KIM Hyun-Ki KOR 106.0 10 87.2 49.5 -9.0 69.9
46 5 KOBAYASHI Ryoyu JPN 104.0 10 87.0 48.5 -4.8 69.5
47 2 ITO Kenshiro JPN 108.5 10 87.3 48.0 -13.3 68.6
48 14 PASCHKE Pius GER 109.0 10 86.7 50.0 -19.1 65.7
49 1 ITO Masamitsu JPN 101.5 10 86.7 48.0 -4.2 65.1
50 35 SCHIFFNER Markus AUT 101.5 10 87.2 46.5 -4.1 63.7
51 9 BAZHENOV Aleksandr RUS 91.0 10 86.4 42.0 -15.0 29.4
52 10 ASCHENWALD Philipp AUT 86.0 10 86.9 41.0 -9.5 24.9
53 13 CHOI Heung-Chul KOR 81.0 10 86.4 42.0 -9.7 16.7
PQ 63 STOCH Kamil POL 136.5 8 86.5   -15.6
PQ 62 TANDE Daniel Andre NOR 106.5 8 86.7 -8.9
PQ 60 PREVC Domen SLO 134.5 8 86.4 -11.7
PQ 59 KOT Maciej POL 144.0 9 87.0   -22.7
PQ 58 WELLINGER Andreas GER 128.0 9 87.1 -10.8
PQ 55 EISENBICHLER Markus GER 126.0 9 86.5 -17.9
PQ 54 ZYLA Piotr POL 123.5 9 87.2   -13.0
PQ 56 FETTNER Manuel AUT DNS
PQ 57 HAYBOECK Michael AUT DNS
PQ 61 KRAFT Stefan AUT DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA