Kamil Stoch jest liderem cyklu Raw Air, ale jest też coraz bliżej zdobycia Kryształowej Kuli za sezon 2017/2018! Polacy zmniejszają także stratę do Niemców w Pucharze Narodów!
Trzykrotny mistrz olimpijski ma obecnie 1203 punkty w klasyfikacji generalnej PŚ. Polak o 245 punktów wyprzedza Niemca Richarda Freitaga. Do końca sezonu zostały 3 indywidualne konkursy. Polak więc ma bardzo duże szanse na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Na 8 pozycji w ,,generalnej” jest Dawid Kubacki, 14 miejsce zajmuje Stefan Hula, tuż za Stefanem w klasyfikacji jest Piotr Żyła, 20 lokatę Maciej Kot, a 35 jest Jakub Wolny.
Klasyfikacja generalna PŚ:
1 | STOCH Kamil | 1203 | 0 | 19 | |
2 | FREITAG Richard | 958 | -245 | 17 | |
3 | TANDE Daniel Andre | 865 | -338 | 18 | |
4 | WELLINGER Andreas | 813 | -390 | 19 | |
5 | KRAFT Stefan | 696 | -507 | 17 | |
6 | FORFANG Johann Andre | 680 | -523 | 19 | |
7 | JOHANSSON Robert | 640 | -563 | 19 | |
8 | KUBACKI Dawid | 579 | -624 | 19 | |
9 | EISENBICHLER Markus | 521 | -682 | 19 | |
10 | STJERNEN Andreas | 508 | -695 | 19 | |
11 | KOBAYASHI Junshiro | 498 | -705 | 15 | |
12 | FANNEMEL Anders | 418 | -785 | 17 | |
13 | GEIGER Karl | 391 | -812 | 18 | |
14 | HULA Stefan | 387 | -816 | 19 | |
15 | ŻYŁA Piotr | 377 | -826 | 19 | |
16 | DAMJAN Jernej | 364 | -839 | 17 | |
17 | PREVC Peter | 350 | -853 | 18 | |
18 | LEYHE Stephan | 299 | -904 | 19 | |
19 | AMMANN Simon | 272 | -931 | 16 | |
20 | KOT Maciej | 249 | -954 | 18 | |
21 | GRANERUD Halvor Egner | 242 | -961 | 18 | |
22 | SEMENIC Anze | 241 | -962 | 16 | |
23 | HAYBOECK Michael | 232 | -971 | 16 | |
24 | BARTOL Tilen | 152 | -1051 | 17 | |
25 | KOBAYASHI Ryoyu | 142 | -1061 | 13 | |
26 | FETTNER Manuel | 135 | -1068 | 13 | |
27 | HUBER Daniel | 105 | -1098 | 14 | |
27 | KASAI Noriaki | 105 | -1098 | 12 | |
29 | AIGNER Clemens | 99 | -1104 | 17 | |
30 | ZAJC Timi | 88 | -1115 | 14 | |
31 | TAKEUCHI Taku | 87 | -1116 | 12 | |
32 | PASCHKE Pius | 82 | -1121 | 13 | |
33 | SCHMID Constantin | 81 | -1122 | 9 | |
34 | SCHLIERENZAUER Gregor | 73 | -1130 | 12 | |
35 | WOLNY Jakub | 67 | -1136 | 18 | |
36 | POPPINGER Manuel | 66 | -1137 | 12 | |
37 | DESCHWANDEN Gregor | 54 | -1149 | 16 | |
38 | LINDVIK Marius | 49 | -1154 | 4 | |
39 | DEZMAN Nejc | 47 | -1156 | 7 | |
40 | WANK Andreas | 37 | -1166 | 6 | |
41 | JELAR Ziga | 36 | -1167 | 8 | |
42 | ASCHENWALD Philipp | 34 | -1169 | 3 | |
42 | BICKNER Kevin | 34 | -1169 | 8 | |
44 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 31 | -1172 | 11 | |
44 | PREVC Domen | 31 | -1172 | 8 | |
46 | KOZISEK Cestmir | 30 | -1173 | 8 | |
46 | SATO Yukiya | 30 | -1173 | 8 | |
48 | KORNIŁOW Denis | 25 | -1178 | 12 | |
49 | ALTENBURGER Florian | 20 | -1183 | 3 | |
50 | ZOGRAFSKI Władimir | 15 | -1188 | 11 | |
51 | AALTO Antti | 13 | -1190 | 13 | |
51 | PEIER Killian | 13 | -1190 | 13 | |
53 | KOUDELKA Roman | 12 | -1191 | 12 | |
53 | RHOADS William | 12 | -1191 | 6 | |
55 | SIEGEL David | 11 | -1192 | 6 | |
56 | RINGEN Sondre | 9 | -1194 | 1 | |
56 | WOHLGENANNT Ulrich | 9 | -1194 | 4 | |
58 | ITO Daiki | 8 | -1195 | 2 | |
58 | LEAROYD Jonathan | 8 | -1195 | 7 | |
60 | KLIMOW Jewgienij | 7 | -1196 | 8 | |
61 | INSAM Alex | 6 | -1197 | 14 | |
61 | NOUSIAINEN Eetu | 6 | -1197 | 6 | |
63 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 4 | -1199 | 8 | |
64 | STURSA Vojtech | 3 | -1200 | 11 | |
65 | LEITNER Clemens | 2 | -1201 | 3 | |
65 | NAKAMURA Naoki | 2 | -1201 | 3 | |
65 | SCHULER Andreas | 2 | -1201 | 9 | |
65 | WASILJEW Dmitrij | 2 | -1201 | 5 | |
69 | COLLOREDO Sebastian | 1 | -1202 | 13 | |
69 | PILCH Tomasz | 1 | -1202 | 3 |
W Pucharze Narodów Polacy obecnie mają 4813 punktów i zajmują 3 lokatę. Prowadzą nie zmiennie Norwegowie, którzy uzbierali już 5611 punktów. Biało-czerwoni zmniejszą ty samym stratę do drugich Niemców do 280 punktów.
Klasyfikacja PN:
1 | Norwegia | 5611 | 0 | |
2 | Niemcy | 5093 | -518 | |
3 | Polska | 4813 | -798 | |
4 | Austria | 3071 | -2540 | |
5 | Słowenia | 2359 | -3252 | |
6 | Japonia | 2122 | -3489 | |
7 | Szwajcaria | 891 | -4720 | |
8 | Rosja | 234 | -5377 | |
9 | Finlandia | 119 | -5492 | |
10 | Czechy | 95 | -5516 | |
11 | USA | 46 | -5565 | |
12 | Kanada | 31 | -5580 | |
13 | Bułgaria | 15 | -5596 | |
14 | Francja | 12 | -5599 | |
15 | Włochy | 7 | -5604 | |
16 | Estonia | 0 | -5611 | |
16 | Kazachstan | 0 | -5611 |