Po dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem zaszło kilka zmian w czołówce klasyfikacji generalnej! Najważniejszą i niestety smutną jest strata prowadzenie w rankingu przez Kamila Stocha na rzecz Niemca, Richarda Freitaga…
Przez zawodami w stolicy Tatr nasz mistrz z Zębu miał 24 punkty przewagi nad Niemcem i wydawało się, że na własnym terenie może tylko powiększyć przewagę. Stało się niestety inaczej i choć Freitag był dopiero 10. to Stoch nie awansował do drugiej serii i traci teraz do rywala cztery „oczka”.
Dobre informacje z kolei są takie, że awans zanotowali Stefan Hula oraz Dawid Kubacki. Pierwszy z Polaków dzięki 4. miejscu w dzisiejszych zawodach awansował z 16. na 15. miejsce, z kolei Kubacki również wyprzedził jednego z rywali i jest 11.
Kolejne zawody już 3 i 4 lutego w Willingen. Następnie cała czołówka skoczków uda się do Pjongczangu, gdzie odbędą się Igrzyska Olimpijskie!
CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU ŚWIATA:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Richard Freitag | Niemcy | 737 |
| 2. | Kamil Stoch | Polska | 733 |
| 3. | Andreas Wellinger | Niemcy | 665 |
| 4. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 565 |
| 5. | Stefan Kraft | Austria | 444 |
| 6. | Junshiro Kobayashi | Japonia | 434 |
| 7. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 393 |
| 8. | Anders Fannemel | Norwegia | 377 |
| 9. | Robert Johansson | Norwegia | 366 |
| 10. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 338 |
| 11. | Dawid Kubacki | Polska | 319 |
| 15. | Stefan Hula | Polska | 258 |
| 17. | Piotr Żyła | Polska | 230 |
| 21. | Maciej Kot | Polska | 174 |
| 39. | Jakub Wolny | Polska | 31 |
| 58. | Tomasz Pilch | Polska | 1 |

