TCS: Stoch wygrywa drugi trening. Trzecie miejsce Kubackiego!

29 gru 2016, 16:40

Drugi trening przed kwalifikacjami w Oberstdorfie padł łupem Kamila Stocha, który prezentuje znakomitą formę tuż przed pierwszym konkursem Turnieju Czterech Skoczni. Bardzo dobrze spisał się również Dawid Kubacki, który zajął 3. miejsce. 

Dwukrotny Mistrz Olimpijski oddał skok na odległość 133 metrów, co pozwoliło wyprzedzić najlepszego na pierwszym treningu Markusa Eisenbichlera oraz wspomnianego Dawida Kubackiego, który skoczył 132 metry. Niestety to jedyne dobre informacje z drugiego treningu, gdyż reszta naszych reprezentantów spisała się bardzo przeciętnie.

21. miejsce zajęli ex aequo Maciej Kot (125,5 metra) oraz Piotr Żyła (127,5 metra). 33. miejsce zajął Stefan Hula (122,5 metra). Dużo słabiej spisał się Jan Ziobro, który skończył ten trening na 46. miejscu (111,5 metra). Po raz kolejny fatalnie spisał się Klemens Murańka, który znowu zajął 53. miejsce (111,5 metra).

Wyniki II treningu TCS w Oberstdorfie (HS137)
Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 67 STOCH K. POL -0.79 8 10.3 133.0 86.3
2 64 EISENBICHLER M. GER -0.68 8 8.9 132.5 84.0
3 55 KUBACKI D. POL -0.94 9 12.3 132.0 82.8
4 69 TANDE D. NOR -0.91 8 11.9 130.0 82.5
5 62 HAYBOECK M. AUT -0.76 8 9.9 131.0 82.3
6 56 FREITAG R. GER -0.69 8 9.0 130.5 80.5
7 52 WELLINGER A. GER -0.82 9 10.7 131.5 80.3
8 68 KRAFT S. AUT -0.83 8 10.8 128.0 77.8
9 70 PREVC D. SLO -0.87 8 11.4 127.5 77.5
10 48 FANNEMEL A. NOR -0.64 9 8.4 131.0 77.1
11 63 FETTNER M. AUT -0.79 8 10.3 127.5 76.4
12 58 PREVC P. SLO -0.59 8 7.7 128.5 75.6
13 44 KASAI N. JPN -0.78 9 10.2 129.0 75.3
14 59 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.69 8 9.0 127.5 75.1
15 49 LEYHE S. GER -0.70 9 9.1 129.0 74.2
16 57 GEIGER K. GER -0.78 8 10.2 126.0 73.6
17 46 TEPES J. SLO -0.71 9 9.3 128.5 73.5
18 60 STJERNEN A. NOR -0.70 8 9.1 126.5 73.4
19 13 DAMJAN J. SLO -0.61 7 8.0 125.0 73.3
20 61 KOFLER A. AUT -0.69 8 9.0 126.0 72.4
21 65 KOT M. POL -0.75 8 9.8 125.5 72.3
21 53 ZYLA P. POL -0.76 9 9.9 127.5 72.3
23 51 STURSA V. CZE -0.81 9 10.6 126.5 71.2
24 20 SEMENIC A. SLO -0.49 7 6.4 123.5 69.0
25 66 FREUND S. GER -0.80 8 10.5 123.0 68.5
25 50 KLIMOV E. RUS -0.81 9 10.6 125.0 68.5
27 54 ITO D. JPN -0.80 9 10.5 125.0 68.4
28 37 HILDE T. NOR -0.79 9 10.3 125.0 68.2
29 42 AMMANN S. SUI -0.84 9 11.0 124.5 68.0
30 6 WANK A. GER -0.49 6 6.4 120.5 67.3
31 41 JOHANSSON R. NOR -0.73 9 9.5 124.0 65.6
32 47 TAKEUCHI T. JPN -0.72 9 9.4 124.0 65.5
33 45 HULA S. POL -0.82 9 10.7 122.5 64.1
34 43 BOYD-CLOWES M. CAN -0.77 9 10.1 122.5 63.5
35 30 PREVC C. SLO -0.95 8 12.4 119.0 63.2
36 33 KORNILOV D. RUS -0.79 9 10.3 122.0 62.8
37 34 BICKNER K. USA -0.83 9 10.8 121.0 61.5
38 10 TOLLINGER E. AUT -0.64 7 8.4 116.5 58.4
39 38 SCHIFFNER M. AUT -0.86 9 11.2 119.0 58.3
40 40 JANDA J. CZE -0.76 9 9.9 119.5 57.9
41 39 KOUDELKA R. CZE -0.82 9 10.7 119.0 57.8
42 15 VASSILIEV D. RUS -0.57 7 7.4 114.5 53.8
43 18 RHOADS W. USA -0.63 7 8.2 114.0 53.7
44 12 GRANERUD H. NOR -0.43 7 5.6 115.0 52.9
45 36 HLAVA L. CZE -0.69 9 9.0 116.5 51.6
46 8 ZIOBRO J. POL -0.52 6 6.8 111.5 51.5
47 27 JUSTIN R. SLO -0.84 8 11.0 113.0 51.0
48 22 ALTENBURGER F. AUT -0.69 7 9.0 112.0 50.9
49 5 PASCHKE P. GER -0.37 6 4.8 112.0 50.4
50 17 ZOGRAFSKI V. BUL -0.68 7 8.9 111.5 49.9
51 29 VANCURA T. CZE -0.85 8 11.1 112.0 49.3
52 35 SAKUYAMA K. JPN -0.78 9 10.2 114.0 48.3
53 31 MURANKA K. POL -0.83 8 10.8 111.5 48.1
54 16 GLASDER M. USA -0.54 7 7.1 111.0 47.2
55 26 KOBAYASHI R. JPN -0.74 8 9.7 111.0 46.1
56 32 MAEAETTAE J. FIN -0.78 8 10.2 109.5 43.9
56 19 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.50 7 6.5 109.5 43.9
58 2 SCHUBERT J. GER -0.54 6 7.1 106.5 42.8
59 1 SCHMID C. GER -0.49 6 6.4 106.5 42.1
60 14 AALTO A. FIN -0.40 7 5.2 109.0 41.7
61 23 TROFIMOV R. RUS -0.96 7 12.5 104.5 40.9
62 21 KIM H. KOR -0.63 7 8.2 105.5 38.4
63 3 HOFFMANN F. GER -0.55 6 7.2 103.5 37.5
64 28 KARLEN G. SUI -0.82 8 10.7 105.5 37.2
65 4 KRAUS M. GER -0.61 6 8.0 101.5 34.7
66 9 ZHAPAROV M. KAZ -0.69 7 9.0 100.0 29.3
67 11 CHOI H. KOR -0.41 7 5.4 98.5 23.0
68 24 SOKOLENKO K. KAZ -0.80 8 10.5 96.0 19.9
69 25 MATURA J. CZE -0.71 8 9.3 96.0 18.7
70 7 NOMME M. EST -0.47 6 6.1 90.5 13.0

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA