PŚ w Trondheim: Kraft i Freund najlepsi na treningu, Polacy standardowo

9 lut 2016, 18:16

Stefan Kraft okazał się najlepszym skoczkiem w pierwszej serii treningowej, a Severin Freund – w drugiej przed dzisiejszymi kwalifikacjami w Trondheim. Tradycyjnie, najlepszym Polakiem był Dawid Kubacki. 

I trening:

Pierwsza seria treningowa rozpoczęła się z 14. platformy startowej. Po skoku Klimowa wydłużono rozbieg do 16., zaś po próbie Descombes Sevoie’a przywrócono belkę na 14. pozycję. Ostatnich czterech zawodników oddawało próby z 13. platformy startowej.

Najdalej w pierwszym treningu poszybował Stefan Kraft (137 m), który pokonał reprezentantów gospodarzy Johanna Andre Forfanga (135 m) i Andersa Fannemela (135 m). Tuż za pierwszą trójką uplasował się kolejny reprezentant Norwegii – Daniel Andre Tande (134,5 m) oraz austriak – Michael Hayboeck (134,5 m).

Najlepszym Polakiem był Dawid Kubacki (131,5 m), który zajął szesnaste miejsce. Dwudziesty był Stefan Hula (127,5 m), dwudziesty czwarty Andrzej Stękała (128,5 m), trzydziesty Kamil Stoch (124,5 m), trzydziesty siódmy Bartłomiej Kłusek (114,5 m), zaś czterdziesty szósty – Maciej Kot (111,5 m).

II trening:

Drugi trening rozegrany został z 14. platformy startowej. Po skoku Andersa Fannemela rozbieg został skrócony do 13. belki.

Drugi trening był popisem Severina Freunda. Reprezentant Niemiec wylądował na 137,5 metrze i wyprzedził Johanna Andre Forfanga (137 m). Trzecie miejsce zajął Peter Prevc (136 m), który pokonał Stefana Kafta (136 m) i Daniela Andre Tande (136 m).

W drugim treningu najlepszym Biało-Czerwonym ponownie był Dawid Kubacki (133 m / 14. miejsce). Pięć metrów dalej niż w pierwszej serii treningowej wylądował Kamil Stoch (129,5 m / 22. miejsce). Tuż za podwójnym Mistrzem Olimpijskim uplasował się Stefan Hula (129,5 m / 23. miejsce). Natomiast Andrzej Stękała (126 m) zajął 30. miejsce, Bartłomiej Kłusek (120,5 m) – 40. miejsce, a 43. Maciej Kot (121 m).

Kwalifikacje mają rozpocząć się już o godzinie 19:00. Transmisję przeprowadzi stacja Eurosport 1 (18:45).

Wyniki I treningu:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 52 KRAFT S. AUT 0.07 14 -0.8 137.0 82.6
2 54 FORFANG J. NOR 0.11 13 -1.2 135.0 81.9
3 47 FANNEMEL A. NOR -0.07 14 0.9 135.0 80.7
4 49 TANDE D. NOR -0.02 14 0.3 134.5 79.2
5 53 HAYBOECK M. AUT 0.01 14 -0.1 134.5 78.8
6 44 STJERNEN A. NOR -0.09 14 1.2 133.0 77.4
7 57 PREVC P. SLO 0.06 13 -0.6 132.0 77.1
8 50 PREVC D. SLO -0.09 14 1.2 132.5 76.5
9 28 TEPES J. SLO -0.11 16 1.4 136.0 76.3
10 42 ITO D. JPN -0.02 14 0.3 132.5 75.6
11 55 GANGNES K. NOR 0.05 13 -0.5 131.0 75.4
12 56 FREUND S. GER -0.01 13 0.1 130.0 74.2
13 41 HAUER J. NOR -0.02 14 0.3 131.0 72.9
14 39 WANK A. GER -0.05 14 0.7 130.5 72.4
15 46 WELLINGER A. GER -0.07 14 0.9 129.5 70.8
16 24 KUBACKI D. POL -0.25 16 3.3 131.5 70.1
17 31 TAKEUCHI T. JPN 0.07 16 -0.8 133.0 68.7
18 51 FREITAG R. GER 0.06 14 -0.6 128.5 67.5
19 43 AMMANN S. SUI 0.07 14 -0.8 128.5 67.3
20 34 HULA S. POL 0.04 14 -0.4 127.5 65.9
21 29 POPPINGER M. AUT -0.07 16 0.9 130.0 65.0
22 37 FETTNER M. AUT 0.06 14 -0.6 127.0 64.8
23 27 HILDE T. NOR -0.16 16 2.1 129.0 64.4
24 23 STEKALA A. POL -0.22 16 2.9 128.5 64.3
25 40 LANISEK A. SLO -0.06 14 0.8 125.5 63.5
26 21 SAKUYAMA K. JPN -0.36 16 4.7 126.5 62.5
27 36 LEYHE S. GER 0.03 14 -0.3 125.5 62.4
28 25 KOFLER A. AUT -0.19 16 2.5 127.0 61.2
29 32 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.04 16 0.5 128.0 61.0
30 38 STOCH K. POL 0.00 14 0.0 124.5 60.9
31 45 KOUDELKA R. CZE -0.07 14 0.9 123.5 60.0
32 30 KRANJEC R. SLO -0.06 16 0.8 124.5 55.0
33 19 KLIMOV E. RUS -0.50 14 6.5 115.5 51.2
34 2 POGRAJC A. SLO -0.15 14 2.0 117.5 50.3
35 35 JANDA J. CZE -0.06 14 0.8 117.5 49.1
36 17 BOYD-CLOWES M. CAN -0.58 14 7.6 113.5 48.7
37 9 KLUSEK B. POL -0.44 14 5.7 114.5 48.6
38 6 ALEXANDER N. USA -0.21 14 2.7 116.0 48.3
39 20 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.31 16 4.1 118.0 46.6
40 7 TOCHIMOTO S. JPN -0.22 14 2.9 114.0 44.9
41 14 HVALA J. SLO -0.42 14 5.5 112.5 44.8
42 26 MATURA J. CZE -0.28 16 3.7 116.5 43.5
43 22 SIEGEL D. GER -0.33 16 4.3 115.0 41.4
44 12 KOZISEK C. CZE -0.71 14 9.3 107.0 38.7
45 1 BICKNER K. USA -0.03 14 0.4 111.0 37.0
46 33 KOT M. POL 0.06 14 -0.6 111.5 36.9
47 15 GEIGER K. GER -0.50 14 6.5 107.0 35.9
48 13 ITO K. JPN -0.62 14 8.1 104.5 33.0
49 18 HAZETDINOV I. RUS -0.52 14 6.8 103.0 29.0
50 8 KIM H. KOR -0.28 14 3.7 104.0 27.7
51 16 KORNILOV D. RUS -0.45 14 5.9 100.0 22.7
52 11 NOMME M. EST -0.42 14 5.5 100.0 22.3
53 5 ZHAPAROV M. KAZ -0.20 14 2.6 101.5 22.1
54 4 EGLOFF L. SUI -0.15 14 2.0 101.0 20.6
55 3 ZHAPAROV R. KAZ -0.15 14 2.0 100.0 18.8
56 10 CHOI H. KOR -0.57 14 7.4 90.5 7.1
48 KASAI N. JPN DNS

Wyniki II treningu:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 56 FREUND S. GER 0.02 13 -0.2 137.5 87.4
2 54 FORFANG J. NOR 0.02 13 -0.2 137.0 86.5
3 57 PREVC P. SLO -0.08 13 1.0 136.0 85.9
4 52 KRAFT S. AUT 0.03 13 -0.3 136.0 84.6
5 49 TANDE D. NOR 0.04 13 -0.4 136.0 84.5
6 48 KASAI N. JPN 0.08 13 -0.9 136.0 84.0
7 55 GANGNES K. NOR 0.02 13 -0.2 135.0 82.9
8 50 PREVC D. SLO 0.07 13 -0.8 132.5 77.8
9 47 FANNEMEL A. NOR 0.11 14 -1.2 134.5 77.7
10 44 STJERNEN A. NOR 0.06 14 -0.6 134.0 77.4
11 53 HAYBOECK M. AUT 0.05 13 -0.5 132.0 77.2
12 42 ITO D. JPN 0.03 14 -0.3 133.5 76.8
13 46 WELLINGER A. GER 0.13 14 -1.4 133.5 75.7
14 24 KUBACKI D. POL 0.06 14 -0.6 133.0 75.6
15 39 WANK A. GER 0.00 14 0.0 132.5 75.3
16 29 POPPINGER M. AUT 0.17 14 -1.8 133.0 74.4
17 41 HAUER J. NOR 0.02 14 -0.2 132.0 74.2
18 31 TAKEUCHI T. JPN 0.07 14 -0.8 131.5 72.7
19 36 LEYHE S. GER -0.01 14 0.1 130.5 71.8
20 28 TEPES J. SLO 0.12 14 -1.3 131.0 71.3
21 45 KOUDELKA R. CZE 0.07 14 -0.8 130.0 70.0
22 38 STOCH K. POL 0.00 14 0.0 129.5 69.9
23 34 HULA S. POL 0.05 14 -0.5 129.5 69.4
24 51 FREITAG R. GER 0.11 13 -1.2 128.0 69.3
25 37 FETTNER M. AUT -0.02 14 0.3 128.5 68.4
26 27 HILDE T. NOR 0.08 14 -0.9 129.0 68.1
27 30 KRANJEC R. SLO 0.14 14 -1.5 129.0 67.5
28 21 SAKUYAMA K. JPN 0.01 14 -0.1 128.0 67.1
29 2 POGRAJC A. SLO -0.03 14 0.4 126.0 64.0
30 23 STĘKAŁA A. POL 0.00 14 0.0 126.0 63.6
31 40 LANISEK A. SLO -0.03 14 0.4 124.5 61.3
32 32 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.08 14 -0.9 124.5 60.0
33 17 BOYD-CLOWES M. CAN -0.06 14 0.8 123.5 59.9
34 14 HVALA J. SLO -0.02 14 0.3 123.5 59.4
35 25 KOFLER A. AUT 0.01 14 -0.1 123.5 59.0
36 22 SIEGEL D. GER -0.03 14 0.4 123.0 58.6
37 6 ALEXANDER N. USA -0.02 14 0.3 122.0 56.7
38 15 GEIGER K. GER -0.07 14 0.9 121.5 56.4
39 35 JANDA J. CZE 0.10 14 -1.1 122.5 56.2
40 9 KŁUSEK B. POL -0.11 14 1.4 120.5 55.1
41 19 KLIMOW J. RUS -0.03 14 0.4 121.0 55.0
42 20 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.03 14 0.4 120.5 54.1
43 33 KOT M. POL 0.11 14 -1.2 121.0 53.4
44 26 MATURA J. CZE 0.09 14 -1.0 119.5 50.9
45 12 KOZISEK C. CZE -0.01 14 0.1 118.5 50.2
46 7 TOCHIMOTO S. JPN -0.06 14 0.8 117.5 49.1
47 13 ITO K. JPN 0.00 14 0.0 117.5 48.3
47 1 BICKNER K. USA 0.00 14 0.0 117.5 48.3
49 18 HAZETDINOW I. RUS -0.08 14 1.0 114.5 43.9
50 4 EGLOFF L. SUI -0.03 14 0.4 113.5 41.5
51 16 KORNIŁOW D. RUS -0.06 14 0.8 110.0 35.6
52 8 KIM H. KOR -0.04 14 0.5 109.5 34.4
53 3 ŻAPAROW R. KAZ -0.03 14 0.4 109.0 33.4
54 5 ŻAPAROW M. KAZ -0.05 14 0.7 108.5 32.8
55 11 NOMME M. EST -0.10 14 1.3 104.5 26.2
56 10 CHOI H. KOR -0.13 14 1.7 97.5 14.0
43 AMMANN S. SUI DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA