Saporro niejednokrotnie utwierdziło nas w przekonaniu, że nie ma co liczyć na sprawiedliwe warunki wietrzne. Nie inaczej było podczas dzisiejszych treningów.
I trening
Wspomniane wcześniej warunki wietrzne spowodowały również częste zmiany platformy startowej. Najwyżej ustawiony najazd to była belka numer 16 a najkrótszy 10. Największe szczęście do wiatru miał Koreańczyk Choi (-18 pkt) a najmniejsze Anders Fannemel (+1,1 pkt). Jeżeli chodzi o skoki Polaków to bardzo dobrze spisali się Andrzej Stękała i Maciej Kot, (127,5 i 125 m) którzy zajęli odpowiednio 8. i 9. miejsce. Pod koniec drugiej dziesiątki (18. miejsce) znalazł się Kamil Stoch, który uzyskał odległość 121,5 m a na początku trzeciej (22. i 23 miejsce) Klemens Murańka i Dawid Kubacki (120,5 i 117m). Bardzo słaby skok oddał Stefan Hula. Uzyskał on zaledwie 106 m, dało mu to 44. pozycję.
Skrócone wyniki
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl.1 | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | PREVC P. | SLO | 0.82 | 10 | -9.6 | 136.5 | 107.1 | |
2 | 58 | KASAI N. | JPN | 0.32 | 12 | -3.7 | 134.5 | 100.4 | |
3 | 43 | TAKEUCHI T. | JPN | 0.76 | 10 | -8.9 | 132.0 | 99.7 | |
4 | 66 | FREUND S. | GER | 0.67 | 11 | -7.8 | 133.5 | 99.0 | |
5 | 37 | KRANJEC R. | SLO | 0.92 | 10 | -10.8 | 131.0 | 96.0 | |
6 | 36 | SAKUYAMA K. | JPN | 1.14 | 10 | -13.3 | 132.0 | 95.3 | |
7 | 57 | STJERNEN A. | NOR | 0.31 | 12 | -3.6 | 129.0 | 90.6 | |
8 | 34 | STEKALA A. | POL | 1.00 | 10 | -11.7 | 127.5 | 88.8 | |
9 | 45 | KOT M. | POL | 0.66 | 10 | -7.7 | 125.0 | 88.3 | |
10 | 55 | AMMANN S. | SUI | 0.15 | 12 | -1.8 | 126.5 | 87.9 | |
11 | 46 | DESCOMBES SEVOIE V. | FRA | 0.60 | 10 | -7.0 | 124.0 | 87.2 | |
12 | 59 | KOUDELKA R. | CZE | 0.51 | 10 | -6.0 | 121.5 | 83.7 | |
12 | 42 | DESCHWANDEN G. | SUI | 0.67 | 10 | -7.8 | 122.5 | 83.7 | |
14 | 63 | FREITAG R. | GER | 0.17 | 11 | -2.0 | 121.5 | 83.2 | |
15 | 16 | BICKNER K. | USA | 1.46 | 14 | -17.1 | 137.0 | 82.5 | |
16 | 62 | TANDE D. | NOR | 0.34 | 10 | -4.0 | 119.5 | 82.1 | |
17 | 23 | HUBER D. | AUT | 1.41 | 12 | -16.5 | 130.5 | 80.4 | |
18 | 52 | STOCH K. | POL | 0.07 | 12 | -0.8 | 121.5 | 79.9 | |
19 | 53 | HAUER J. | NOR | 0.24 | 12 | -2.8 | 122.5 | 79.7 | |
20 | 24 | HVALA J. | SLO | 0.89 | 10 | -10.4 | 121.5 | 79.3 | |
21 | 41 | MATURA J. | CZE | 0.80 | 10 | -9.4 | 120.0 | 77.6 | |
22 | 35 | MURANKA K. | POL | 1.03 | 10 | -12.1 | 120.5 | 75.8 | |
23 | 39 | KUBACKI D. | POL | 0.51 | 10 | -6.0 | 117.0 | 75.6 | |
24 | 14 | PAVLOVCIC B. | SLO | 0.71 | 14 | -8.3 | 127.5 | 74.2 | |
25 | 48 | LEYHE S. | GER | 0.11 | 10 | -1.3 | 113.5 | 74.0 | |
26 | 56 | FANNEMEL A. | NOR | -0.08 | 12 | 1.1 | 117.0 | 73.7 | |
27 | 3 | SATO Y. | JPN | 1.12 | 16 | -13.1 | 132.0 | 68.5 | |
28 | 6 | KOBAYASHI J. | JPN | 0.77 | 14 | -9.0 | 124.5 | 68.1 | |
29 | 38 | KOBAYASHI R. | JPN | 0.79 | 10 | -9.2 | 114.5 | 67.9 | |
30 | 49 | FETTNER M. | AUT | 0.26 | 12 | -3.0 | 116.0 | 67.8 | |
31 | 44 | HLAVA L. | CZE | 0.71 | 10 | -8.3 | 113.5 | 67.0 | |
32 | 7 | VANCURA T. | CZE | 0.69 | 14 | -8.1 | 123.0 | 66.3 | |
33 | 5 | ITO K. | JPN | 1.08 | 14 | -12.6 | 125.0 | 65.4 | |
34 | 8 | TOCHIMOTO S. | JPN | 0.54 | 14 | -6.3 | 121.0 | 64.5 | |
35 | 65 | GANGNES K. | NOR | 0.40 | 11 | -4.7 | 112.5 | 64.3 | |
36 | 40 | KOFLER A. | AUT | 0.29 | 10 | -3.4 | 109.0 | 63.8 | |
37 | 25 | PEIER K. | SUI | 0.30 | 10 | -3.5 | 109.0 | 63.7 | |
38 | 1 | NAKAMURA N. | JPN | 0.85 | 16 | -9.9 | 127.5 | 63.6 | |
39 | 51 | LANISEK A. | SLO | 0.32 | 12 | -3.7 | 113.0 | 61.7 | |
40 | 17 | BRESADOLA D. | ITA | 0.57 | 12 | -6.7 | 114.5 | 61.4 | |
41 | 54 | WANK A. | GER | 0.31 | 12 | -3.6 | 112.5 | 60.9 | |
41 | 20 | TROFIMOV R. | RUS | 0.92 | 12 | -10.8 | 116.5 | 60.9 | |
43 | 21 | OJALA J. | FIN | 1.32 | 12 | -15.4 | 119.0 | 60.8 | |
44 | 47 | HULA S. | POL | 0.24 | 10 | -2.8 | 106.0 | 59.0 |
II trening
Tym razem zwycięstwo odniósł inny z podopiecznych Gorana Janusa. Był nim Robert Kranjec. Słoweniec skoczył, aż 144,5 m. To o 4,5 m dalej niż oficjalny rekord tego obiektu. Rezultat uzyskany podczas treningu nie może być jednak uznany oficjanym rekordem. Co więcej nie będzie też to nieoficjalny rekord, ponieważ należy on do… kolejnego Słoweńca. Jest nim Anze Lanisek, który w zeszłym roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego pofrunał na odległość 146,5 m. Drugie miejsce w treningu zajął Peter Prevc a trzeci był Kenneth Gangnes. Ponownie w czołowej 10. znalazł się Maciej Kot (128,5 m), 16. i 17 miejsce zajęli Kamil Stoch i Stefan Hula (124 i 126 m), trzecią i czwartą dziesiątkę otworzyli Klemens Murańka i Andrzej Stękała (125 i 119 m). Tym razem najsłabiej spisał się Dawid Kubacki, który skoczył zaledwie 108 m, co dało mu 42. miejsce.
Skrócone wyniki
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl.2 | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | KRANJEC R. | SLO | 1.34 | 11 | -15.7 | 144.5 | 92.9 | |
2 | 67 | PREVC P. | SLO | 0.79 | 9 | -9.2 | 133.5 | 88.6 | |
3 | 65 | GANGNES K. | NOR | 0.74 | 9 | -8.7 | 132.0 | 86.4 | |
4 | 50 | ITO D. | JPN | 0.64 | 10 | -7.5 | 132.5 | 84.0 | |
5 | 63 | FREITAG R. | GER | 1.11 | 10 | -13.0 | 135.0 | 83.0 | |
6 | 43 | TAKEUCHI T. | JPN | 0.39 | 10 | -4.6 | 130.0 | 82.4 | |
7 | 66 | FREUND S. | GER | 0.74 | 9 | -8.7 | 128.0 | 79.2 | |
8 | 53 | HAUER J. | NOR | 0.49 | 10 | -5.7 | 128.5 | 78.6 | |
9 | 48 | LEYHE S. | GER | 0.98 | 10 | -11.5 | 131.0 | 77.3 | |
10 | 45 | KOT M. | POL | 0.65 | 10 | -7.6 | 128.5 | 76.7 | |
11 | 58 | KASAI N. | JPN | 0.07 | 10 | -0.8 | 124.5 | 76.3 | |
12 | 61 | WELLINGER A. | GER | 0.40 | 10 | -4.7 | 126.5 | 76.0 | |
13 | 62 | TANDE D. | NOR | 0.41 | 10 | -4.8 | 126.0 | 75.0 | |
14 | 49 | FETTNER M. | AUT | 0.51 | 10 | -6.0 | 126.0 | 73.8 | |
15 | 56 | FANNEMEL A. | NOR | 0.23 | 10 | -2.7 | 123.5 | 72.6 | |
16 | 52 | STOCH K. | POL | 0.36 | 10 | -4.2 | 124.0 | 72.0 | |
17 | 47 | HULA S. | POL | 0.70 | 10 | -8.2 | 126.0 | 71.6 | |
18 | 46 | DESCOMBES SEVOIE V. | FRA | 0.43 | 10 | -5.0 | 124.0 | 71.2 | |
19 | 57 | STJERNEN A. | NOR | 0.21 | 10 | -2.5 | 121.0 | 68.3 | |
20 | 36 | SAKUYAMA K. | JPN | 0.92 | 11 | -10.8 | 128.0 | 68.1 | |
21 | 35 | MURANKA K. | POL | 0.81 | 11 | -9.5 | 125.0 | 64.0 | |
22 | 24 | HVALA J. | SLO | 0.92 | 11 | -10.8 | 125.5 | 63.6 | |
23 | 59 | KOUDELKA R. | CZE | -0.04 | 10 | 0.6 | 116.5 | 63.3 | |
24 | 4 | HARADA Y. | JPN | 0.98 | 12 | -11.5 | 128.0 | 62.9 | |
25 | 54 | WANK A. | GER | 0.30 | 10 | -3.5 | 118.5 | 62.8 | |
26 | 6 | KOBAYASHI J. | JPN | 1.04 | 11 | -12.2 | 125.5 | 62.2 | |
27 | 21 | OJALA J. | FIN | 0.89 | 11 | -10.4 | 124.0 | 61.3 | |
28 | 25 | PEIER K. | SUI | 0.93 | 11 | -10.9 | 123.5 | 59.9 | |
29 | 3 | SATO Y. | JPN | 0.78 | 12 | -9.1 | 124.0 | 58.1 | |
30 | 26 | AIGNER C. | AUT | 0.66 | 11 | -7.7 | 120.5 | 57.7 | |
31 | 34 | STEKALA A. | POL | 0.45 | 11 | -5.3 | 119.0 | 57.4 | |
32 | 20 | TROFIMOV R. | RUS | 1.32 | 11 | -15.4 | 124.5 | 57.2 | |
33 | 19 | TOLLINGER E. | AUT | 1.27 | 11 | -14.9 | 123.5 | 55.9 | |
34 | 7 | VANCURA T. | CZE | 0.34 | 11 | -4.0 | 117.0 | 55.1 | |
35 | 44 | HLAVA L. | CZE | 0.62 | 10 | -7.3 | 116.0 | 54.5 | |
36 | 40 | KOFLER A. | AUT | 0.10 | 10 | -1.2 | 112.5 | 54.3 | |
37 | 32 | LARINTO V. | FIN | 1.04 | 11 | -12.2 | 121.0 | 54.1 | |
37 | 5 | ITO K. | JPN | 0.20 | 11 | -2.3 | 115.5 | 54.1 | |
39 | 41 | MATURA J. | CZE | -0.12 | 10 | 1.7 | 110.5 | 53.6 | |
40 | 51 | LANISEK A. | SLO | 0.45 | 10 | -5.3 | 113.5 | 52.0 | |
41 | 8 | TOCHIMOTO S. | JPN | 0.36 | 11 | -4.2 | 115.0 | 51.3 | |
42 | 39 | KUBACKI D. | POL | 0.10 | 9 | -1.2 | 108.0 | 50.7 |
Już o 9:00 początek kwalifikacji. Weźmie w nich udział 67 zawodników. Trzymajmy kciuki za naszych reprezentantów!