PŚ w Niżnym Tagile: Sześciu Polaków w konkursie sobotnim

Aktualizacja: 11 gru 2015, 17:24
11 gru 2015, 15:48

Kwalifikacje do sobotniego konkursu w skokach narciarskich w Niżnym Tagile wygrał Norweg Anders Fannemel z notą 122,8pkt. i odległością 134m. Do konkursu zakwalifikowało się sześciu reprezentantów Polski.

Mimo zapowiadanych silnych powiewów wiatru i opadów śniegu kwalifikacje zostały rozegrane sprawnie, bez dłuższych przerw, z belki startowej numer 9.

Awans do konkursu wywalczyło sześciu Polaków: Dawid Kubacki (127,5m.), Jan Ziobro (126m.), Piotr Żyła (111m.), Klemens Murańka (114m.), Maciej Kot (115m.), Stefan Hula (117m.). Do konkursu niestety nie zakwalifikował się lider kadry – Kamil Stoch (102,5m.).

Sobotni konkurs indywidualny w Niżnym Tagile rozpocząć się ma o godzinie 16.

 

Wyniki kwalifikacji 11.12.2015r.:

1 Q FANNEMEL A. NOR 134.0 122.8
2 Q KUBACKI D. POL 127.5 121.1
3 Q LANISEK A. SLO 128.0 120.1
4 Q FETTNER M. AUT 128.5 119.6
5 Q HAYBOECK M. AUT 128.5 119.2
6 Q DESCHWANDEN G. SUI 128.0 115.6
7 Q LEYHE S. GER 125.0 115.2
8 Q KLIMOV E. RUS 126.0 114.8
9 Q ZIOBRO J. POL 126.0 114.7
10 Q TEPES J. SLO 124.0 113.3
11 Q WANK A. GER 120.5 109.3
12 Q LAMY CHAPPUIS R. FRA 121.5 108.6
13 Q POPPINGER M. AUT 118.5 108.2
14 Q HAUER J. NOR 119.0 106.2
15 Q HULA S. POL 117.0 105.3
16 Q JANDA J. CZE 115.5 103.2
17 Q HAZETDINOV I. RUS 119.0 102.0
18 Q KRAUS M. GER 121.5 101.6
19 Q AMMANN S. SUI 120.0 101.0
20 Q KOT M. POL 115.0 100.7
21 Q SCHIFFNER M. AUT 116.5 99.9
22 Q KORNILOV D. RUS 119.0 99.2
23 Q ASIKAINEN L. FIN 116.0 98.6
24 Q SHIMIZU R. JPN 120.0 97.9
25 Q KRANJEC R. SLO 113.0 97.0
26 Q COLLOREDO S. ITA 117.5 96.7
27 Q MATURA J. CZE 117.0 96.3
28 Q PEIER K. SUI 113.5 95.4
29 Q ITO K. JPN 114.5 93.9
30 Q DESCOMBES SEVOIE V. FRA 113.5 93.2
31 Q HILDE T. NOR 114.5 92.9
32 Q ZYLA P. POL 111.0 91.3
33 Q BAZHENOV A. RUS 115.5 89.8
34 Q MURANKA K. POL 114.0 87.6
35 Q HLAVA L. CZE 108.5 86.2
36 Q HARADA Y. JPN 110.5 85.9
37 Q ZHAPAROV R. KAZ 104.5 82.7
38 Q SEMENIC A. SLO 109.0 81.1
39 Q ROMASHOV A. RUS 106.0 78.9
40 Q MAKSIMOCHKIN M. RUS 102.5 77.0
41 BOYARINTSEV V. RUS 95.0 72.0
42 STOCH K. POL 102.5 71.5
43 SHUVALOV A. RUS 102.5 69.9
44 SATO Y. JPN 114.0 69.5
45 OLLI H. FIN 101.5 66.6
46 RHOADS W. USA 97.5 63.1
47 SHISHKIN V. RUS 89.0 43.3
48 MUMINOV S. KAZ 87.0 40.6
49 DAMJAN J. SLO 78.0 15.2
KALINITSCHENKO A. RUS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA