Joachim Hauer okazał się najlepszy w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Niżnym Tagile. Reprezentant Norwegii wylądował na 131 metrze i wygrał o 1 punkt z Anze Laniskiem. W niedzielnych kwalifikacjach udział wzięło 60 skoczków z 14 państw, w tym siedmiu reprezentantów Polski. W pierwszej serii konkursowej zobaczymy sześciu Polaków.
Reprezentant Norwegii wylądował na 131 metrze i wyprzedził o 1punkt Anze Laniska, który dzięki próbie na 134 metra sklasyfikowany został na 2 pozycji, z przewagą 9,9 punktu nad Kamilem Stochem. Czwarte miejsce zajął Jan Matura (130 m), piąte – Gregor Deschwanden (129,5 m). Dalsze lokaty zajeli: Robert Kranjec (132,5 m), Tom Hilde (126 m), Stephan Leyhe (124,5 m), Kilian Peier (120,5 m). Czołową dzisiątkę uzupełnił Marinus Kraus (124 m).
Sztuka awansu udała się sześciu Polakom: Janowi Ziobro (123 m), Dawidowi Kubackiemu (118 m), Klemensowi Murańce (116,5 m), Piotrowi Żyle (120,5 m), Maciejowi Kotowi (117 m), Kamilowi Stochowi (125,5 m). Dwukrotny Mistrz Olimpijski z Soczi udowodnił, że nieudane kwalifikacje do sobotniego konkursu były jedynie wypadkiem przy pracy i zamierza nadal walczyć o jak najlepsze lokaty w konkursach PŚ. Niestety awansu do konkursu nie wywalczył Stefan Hula (102 m).
Podczas kwalifikacji ustanowiono nowy rekord skoczni – reprezentant Słowenii, Peter Prevc poszybował na odległość 138,5 metra.
Miejmy nadzieje, że nasi zawodnicy powalczą o jak najlepsze lokaty w konkursie i dadzą nam wiele powodów do radości w dzisiejsze późne popołudnie. Początek pierwszej serii drugiego konkursu w Rosyjskim Niżnym Tagile już o 15! Transmisja w TVP 1 oraz Eurosport 1!
Wyniki kwalifikacji 13.12.2015r.:
| 1 | Q | HAUER J. | NOR | 131.0 | 131.7 |
| 2 | Q | LANISEK A. | SLO | 134.0 | 130.7 |
| 3 | Q | STOCH K. | POL | 125.5 | 120.8 |
| 4 | Q | MATURA J. | CZE | 130.0 | 119.2 |
| 5 | Q | DESCHWANDEN G. | SUI | 129.5 | 115.9 |
| 6 | Q | KRANJEC R. | SLO | 132.5 | 113.5 |
| 7 | Q | HILDE T. | NOR | 126.0 | 112.2 |
| 8 | Q | LEYHE S. | GER | 124.5 | 110.4 |
| 9 | Q | PEIER K. | SUI | 120.5 | 110.0 |
| 10 | Q | KRAUS M. | GER | 124.0 | 109.7 |
| 11 | Q | ZIOBRO J. | POL | 123.0 | 109.5 |
| 12 | Q | ZYLA P. | POL | 120.5 | 106.1 |
| 13 | Q | HLAVA L. | CZE | 121.5 | 105.6 |
| 14 | Q | HAZETDINOV I. | RUS | 121.5 | 104.7 |
| 15 | Q | HARADA Y. | JPN | 122.0 | 104.3 |
| 16 | Q | KUBACKI D. | POL | 118.0 | 103.8 |
| 17 | Q | ASIKAINEN L. | FIN | 122.5 | 103.1 |
| 18 | Q | ITO K. | JPN | 120.5 | 102.6 |
| 19 | Q | FETTNER M. | AUT | 120.5 | 101.1 |
| 20 | Q | KORNILOV D. | RUS | 119.0 | 101.0 |
| 21 | Q | JANDA J. | CZE | 116.0 | 100.9 |
| 22 | Q | FANNEMEL A. | NOR | 118.5 | 98.1 |
| 23 | Q | LAMY CHAPPUIS R. | FRA | 116.5 | 97.6 |
| 24 | Q | MURANKA K. | POL | 116.5 | 96.8 |
| 25 | Q | KALINITSCHENKO A. | RUS | 117.0 | 96.3 |
| 26 | Q | TEPES J. | SLO | 114.0 | 96.1 |
| 27 | Q | KOT M. | POL | 117.0 | 94.3 |
| 28 | Q | SATO Y. | JPN | 117.0 | 93.6 |
| 29 | Q | BAZHENOV A. | RUS | 112.5 | 92.0 |
| 30 | Q | WANK A. | GER | 120.5 | 91.9 |
| 31 | Q | AMMANN S. | SUI | 108.5 | 91.5 |
| 31 | Q | HAYBOECK M. | AUT | 109.0 | 91.5 |
| 33 | Q | SCHIFFNER M. | AUT | 113.5 | 91.3 |
| 34 | Q | ZHAPAROV R. | KAZ | 115.5 | 91.2 |
| 35 | Q | OLLI H. | FIN | 114.0 | 90.1 |
| 36 | Q | KLIMOV E. | RUS | 112.0 | 89.7 |
| 37 | Q | ROMASHOV A. | RUS | 113.5 | 86.0 |
| 38 | Q | COLLOREDO S. | ITA | 113.5 | 85.7 |
| 39 | Q | SEMENIC A. | SLO | 111.5 | 85.5 |
| 40 | Q | SHUVALOV A. | RUS | 111.0 | 84.9 |
| 41 | RHOADS W. | USA | 112.0 | 84.1 | |
| 42 | DESCOMBES SEVOIE V. | FRA | 107.0 | 79.9 | |
| 43 | SHIMIZU R. | JPN | 106.0 | 78.4 | |
| 44 | SHISHKIN V. | RUS | 106.5 | 77.7 | |
| 45 | POPPINGER M. | AUT | 107.0 | 73.5 | |
| 46 | HULA S. | POL | 102.0 | 60.7 | |
| 47 | MUMINOV S. | KAZ | 96.0 | 58.1 | |
| 48 | BOYARINTSEV V. | RUS | 98.0 | 57.4 | |
| 49 | MAKSIMOCHKIN M. | RUS | 90.0 | 44.4 | |
| PQ | FREUND S. | GER | 122.5 | ||
| PQ | PREVC P. | SLO | 138.5 | ||
| PQ | GANGNES K. | NOR | 123.5 | ||
| PQ | TANDE D. | NOR | 118.5 | ||
| PQ | FORFANG J. | NOR | 137.0 | ||
| PQ | FREITAG R. | GER | 124.0 | ||
| PQ | STJERNEN A. | NOR | 112.5 | ||
| PQ | KRAFT S. | AUT | 117.5 | ||
| PQ | KOUDELKA R. | CZE | 112.5 | ||
| PQ | WELLINGER A. | GER | 123.0 | ||
| DAMJAN J. | SLO |

