PŚ w Oberstdorfie: Kubacki na podium, pierwsza w karierze wygrana Zajca!

1 lut 2019, 19:50

Timi Zajc zwyciężył w pierwszym w tym sezonie konkursie na skoczni do lotów. Słoweniec oddał próby na 220 i 233,5 metra. Tuż za nim znalazł się Dawid Kubacki. Trzecie miejsce na podium uzupełnił Markus Eisenbichler.

Po I serii nastroje w polskich domach były znakomite. Na dwóch czołowych lokatach znajdowali się bowiem biało-czerwoni. Liderem po I serii był Kamil Stoch. Polak po skoku na 233 metry wyprzedzał Piotra Żyłę. Na półmetku zawodów w Oberstdorfie na w pierwszej “10” znaleźli się także Dawid Kubacki (5 lokata) oraz Jakub Wolny (8 pozycja). Wydawało się, że Kamil ma dość dużą przewagę i znajdzie się chociaż na podium. Tak jednak nie było.

W drugiej serii nastąpiła całkowita zmiana na podium. Pierwsze zwycięstwo w swojej karierze odniósł osiemnastoletni Timi Zajc, tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki. Nasz reprezentant awansował z 5. pozycji, natomiast na trzeciej lokacie uplasował się Markus Eisenbichler. Tuż za podium znalazł się Piotr Żyła (207,5 m). Na 5. pozycji zawody zakończył Kamil Stoch, który w złych warunkach wylądował już na 197 m.

W czołowej dziesiątce uplasowali się także: 6. Stefan Kraft (202 m), 7. Johann André Forfang (198,5 m), 8. Halvor Egner Granerud (206,5 m), 9. Daniel Huber (203 m) i 10. Daniel-André Tande (223 m).

Jakub Wolny nie utrzymał miejsca w pierwszej dziesiątce. Polak w swojej drugiej próbie oddał skok na 180,5 m i uplasował się dopiero na 25. pozycji.

Wyniki:

1 Timi Zajc Słowenia 220.0 233.5 430.1
2 Dawid Kubacki Polska 221.5 218.0 424.8
3 Markus Eisenbichler Niemcy 224.5 222.5 423.3
4 Piotr Żyła Polska 236.0 207.5 421.8
5 Kamil Stoch Polska 233.0 197.0 420.5
6 Stefan Kraft Austria 222.5 202.0 409.9
7 Johann Andre Forfang Norwegia 222.5 198.5 408.2
8 Halvor Egner Granerud Norwegia 220.0 206.5 398.1
9 Daniel Huber Austria 221.0 203.0 398.0
10 Daniel Andre Tande Norwegia 201.0 223.0 393.8
11 Stephan Leyhe Niemcy 198.5 211.0 386.1
12 Roman Koudelka Czechy 214.5 201.0 386.0
13 Andreas Wellinger Niemcy 209.0 210.5 385.9
14 Ryoyu Kobayashi Japonia 205.5 210.0 385.5
15 Philipp Aschenwald Austria 202.5 209.0 384.6
16 Karl Geiger Niemcy 209.5 208.0 383.4
17 Robert Johansson Norwegia 197.0 213.0 382.8
18 Andreas Stjernen Norwegia 204.0 205.5 382.6
19 Anze Semenic Słowenia 199.5 221.5 380.2
20 Domen Prevc Słowenia 194.5 213.0 376.7
21 Junshiro Kobayashi Japonia 205.5 208.0 374.3
22 Richard Freitag Niemcy 203.5 205.5 374.2
23 Evgeniy Klimov Rosja 203.0 200.0 366.5
24 Anze Lanisek Słowenia 200.5 207.5 364.4
25 Jakub Wolny Polska 223.0 180.5 364.0
26 Anders Fannemel Norwegia 205.5 196.5 362.5
27 Killian Peier Szwajcaria 198.0 186.0 343.1
28 Tomas Vancura Czechy 204.0 179.0 340.9
29 Noriaki Kasai Japonia 194.5 181.0 338.8
30 Simon Ammann Szwajcaria 207.5 174.0 336.2
31 Constantin Schmid Niemcy 194.0 174.4
32 Ulrich Wohlgenannt Austria 197.0 170.4
33 Clemens Aigner Austria 188.5 167.3
34 Yukiya Sato Japonia 189.0 166.7
35 Ziga Jelar Słowenia 191.5 166.2
36 Cestmir Kozisek Czechy 191.5 165.0
37 Kevin Bickner USA 184.0 162.3
38 Naoki Nakamura Japonia 182.0 159.9
39 Eetu Nousiainen Finlandia 181.5 149.5
40 Antti Aalto Finlandia 179.0 146.4

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA