PŚ w Oberstorfie: Stoch triumfuje po raz pierwszy w sezonie, Kubacki na 3 lokacie!

3 lut 2019, 18:24

Kamil Stoch odniósł 32. w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata! Trzykrotny mistrz olimpijski triumfował po lotach na odległość 214,5 m i 227,5 m. Drugi był Rosjanin Jewgienij Klimow, a trzeci Dawid Kubacki. Ponownie czwarte miejsce zajął Piotr Żyła, zaś szóste – najlepsze w karierze – Jakub Wolny.

To była zdecydowanie polska niedziela na skoczni imienia Heiniego Klopfera w niemieckim Oberstdorfie.Biało-czerwoni zdominowali trzeci konkurs indywidualny. Zawody po próbach na 214,5 oraz 227,5 wygrał lider polskich skoczków – Kamil Stoch.

Na drugiej pozycji uplasował się Rosjanin Jewienij Klimov. Podium uzupełpnił po znakomitych skokach na 207 oraz 228,5 Dawid Kubacki. Tuż za czołową trójką znalazł się kolejny z Polaków – Piotr Żyła (217 oraz 220,5) metra. Na 6 pozycji zawody ukończył Jakub Wolny. Dla Naszego młodego Polaka to najlepsza w historii występów w Pucharze Świata lokata w karierze.

Pierwsza seria konkursowa trwała dość długo i musiała być przerwana z powodu warunków panujących aktualnie na skoczni. Zawody jednak wznowiono po przerwie i nawet udało doprowadzić do II serii. Pierwszą serię rozgrywano z 15,16 i 17 platformy startowej. Cała II serię zawodnicy startowali z 17 belki.

Cieszy Nas bardzo fakt, że po dzisiejszych zawodach na pozycji lidera klasyfikacji Pucharu Świata w lotach znajduję się Kamil Stoch. Na 3 miejscu sklasyfikowany jest Piotr Żyła, a Dawid Kubacki jest tuż za Żyłą, na 4 lokacie wspólnie ze Słoweńcem Timi Zajcem

Wyniki konkursu w Oberstdorfie:

1 Kamil Stoch Polska 214.5 227.5 413.2
2 Evgeniy Klimov Rosja 220.5 223.5 407.9
3 Dawid Kubacki Polska 207.0 228.5 405.4
4 Piotr Żyła Polska 217.0 220.5 400.4
5 Daniel Andre Tande Norwegia 203.5 226.0 398.3
6 Jakub Wolny Polska 216.0 211.5 391.1
7 Stefan Kraft Austria 206.0 213.0 379.8
8 Johann Andre Forfang Norwegia 203.5 216.5 378.0
9 Ryoyu Kobayashi Japonia 220.5 206.0 377.5
10 Markus Eisenbichler Niemcy 210.5 206.5 374.8
11 Noriaki Kasai Japonia 202.0 211.5 373.1
12 Andreas Stjernen Norwegia 203.0 205.5 368.8
13 Timi Zajc Słowenia 207.5 201.5 368.5
14 Michael Hayboeck Austria 200.5 202.0 363.2
15 Robert Johansson Norwegia 196.5 211.5 361.0
16 Domen Prevc Słowenia 203.0 197.0 360.2
17 Stephan Leyhe Niemcy 199.5 199.5 353.1
18 Anze Semenic Słowenia 202.5 194.0 352.7
19 Yukiya Sato Japonia 204.5 194.0 350.4
20 Antti Aalto Finlandia 204.0 205.0 349.8
21 Simon Ammann Szwajcaria 212.5 192.5 346.9
22 Daiki Ito Japonia 196.0 193.5 346.3
23 Daniel Huber Austria 192.5 198.5 344.3
24 Junshiro Kobayashi Japonia 201.0 190.5 343.4
25 Roman Koudelka Czechy 200.0 190.0 341.8
26 Jurij Tepes Słowenia 189.0 190.5 327.0
27 Eetu Nousiainen Finlandia 204.0 188.0 326.6
28 Cestmir Kozisek Czechy 203.5 188.5 324.8
29 Martin Hamann Niemcy 224.0 176.0 321.6
30 Karl Geiger Niemcy 200.0 173.5 318.0
31 Andreas Wellinger Niemcy 184.0 165.4
32 Tilen Bartol Słowenia 189.0 163.9
33 Halvor Egner Granerud Norwegia 181.5 162.7
34 Anders Fannemel Norwegia 181.0 160.1
35 Jan Hoerl Austria 196.0 156.3
36 Anze Lanisek Słowenia 182.5 155.1
37 Ziga Jelar Słowenia 183.5 135.0
38 Naoki Nakamura Japonia 172.0 131.7
39 Tomas Vancura Czechy 80.0 0.0
40 Philipp Aschenwald Austria DNS DNS

 

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA