PŚ w Predazzo: Fenomenalny Kubacki z pierwszym zwycięstwem w karierze, Stoch trzeci!

13 sty 2019, 19:18

Dawid Kubacki przerywa serię zwycięstw Ryoyu Kobayashiego i po raz pierwszy w karierze triumfuje w zawodach Pucharu Świata! Na trzecim stopniu podium stanął Kamil Stoch, tuż przed nim uplasował się Austriak Stefan Kraft.

Nowotarżanin po skoku na 129,5 metra prowadził po 1 serii zawodów z przewagą 1,8 punktu nad liderem cyklu Ryoyu Kobayashim (128m). Trzeci był Kraft ze stratą 4 punktów do Polaka. Wszyscy biało-czerwoni awansowali do finałowej serii.  Stoch zajmował 8 pozycję, Piotr Żyła był 14, Stefan Hula 27, Maciej Kot 28, a Jakub Wolny 30.

W 2 serii bardzo długo prowadził Niemiec Markus Eisenbichler, który lądując na 133 metrze przesunął się z 17 miejsca aż na 6. Wyprzedził go dopiero 9 po 1 kolejce Robert Johansson skacząc 127,5 metra. Jednak chwilę potem Norwega przeskoczył Kamil Stoch lądując metr dalej. Czterej kolejni zawodnicy (Granerud, Koudelka, Sato i Siegel) nie potrafili zbliżyć się do noty Polaka. Dopiero Stefan Kraft po skoku na odległość 122,5 metra wyprzedził go zaledwie o 0,3 punktu. Po nim na belce usiadł mistrz tej zimy Ryoyu Kobayashi, jednak nieoczekiwanie osiągnął zaledwie tą samą odległość co Kraft. Przez mniejszą bonifikatę punktową Japończyk po skoku wylądował dopiero na 6 miejscu. Tym samym otworzyła się wielka szansa dla Kubackiego, który fantastycznym skokiem na 131,5 metra znokautował rywali. Drugiego Krafta wyprzedził aż o 13,9 punktu!

Piotr Żyła skończył zawody na 10 pozycji, Maciej Kot na 25, Jakub Wolny był 29, a Stefan Hula 30.

Za tydzień skoczkowie przeniosą się do Zakopanego. Odbędą się tam 2 konkursy – najpierw drużynowy, potem indywidualny.

1 Dawid Kubacki Polska 129.5 131.5 271.1
2 Stefan Kraft Austria 124.5 122.5 257.2
3 Kamil Stoch Polska 120.0 128.5 256.9
4 Robert Johansson Norwegia 122.5 127.5 252.6
5 David Siegel Niemcy 127.5 124.0 251.9
6 Markus Eisenbichler Niemcy 121.0 133.0 250.3
7 Ryoyu Kobayashi Japonia 128.0 122.5 249.2
8 Andreas Stjernen Norwegia 122.0 130.5 247.6
9 Simon Ammann Szwajcaria 122.0 135.0 242.9
10 Piotr Żyła Polska 119.5 127.0 241.8
11 Killian Peier Szwajcaria 121.5 130.5 240.2
12 Johann Andre Forfang Norwegia 122.0 123.0 239.9
13 Halvor Egner Granerud Norwegia 125.0 123.0 239.8
14 Roman Koudelka Czechy 123.0 120.0 239.6
15 Anze Semenic Słowenia 117.0 129.0 239.4
16 Richard Freitag Niemcy 121.0 122.5 238.4
17 Anze Lanisek Słowenia 120.5 125.0 237.5
18 Stephan Leyhe Niemcy 119.0 133.5 235.2
19 Karl Geiger Niemcy 120.0 124.0 235.0
20 Yukiya Sato Japonia 124.0 116.0 234.8
21 Timi Zajc Słowenia 122.0 117.5 233.7
22 Michael Hayboeck Austria 118.5 123.5 231.6
23 Antti Aalto Finlandia 121.0 123.5 231.4
24 Manuel Fettner Austria 119.0 123.5 231.2
25 Maciej Kot Polska 116.5 127.0 230.5
26 Andreas Wellinger Niemcy 119.0 123.0 230.0
27 Vladimir Zografski Bułgaria 118.0 122.5 229.2
28 Junshiro Kobayashi Japonia 118.0 123.5 225.8
29 Jakub Wolny Polska 116.5 125.0 224.9
30 Stefan Hula Polska 116.0 119.5 219.1
31 Daniel Huber Austria 116.0 95.7
32 Viktor Polasek Czechy 114.5 95.4
33 Sergey Tkachenko Kazachstan 118.0 93.9
34 Markus Schiffner Austria 113.0 93.3
35 Jernej Damjan Słowenia 113.0 93.2
36 Anders Fannemel Norwegia 113.0 92.9
37 Philipp Aschenwald Austria 113.5 92.7
38 Jan Hoerl Austria 113.0 91.6
Shohei Tochimoto Japonia 117.5 91.6
40 Noriaki Kasai Japonia 110.5 89.4
41 Alex Insam Włochy 112.0 88.7
42 Tilen Bartol Słowenia 114.0 87.4
43 Andreas Alamommo Finlandia 114.5 86.2
44 Marius Lindvik Norwegia 109.0 86.1
45 Naoki Nakamura Japonia 109.5 85.4
46 Kevin Bickner USA 108.5 84.8
47 Dominik Peter Szwajcaria 113.0 84.5
48 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 109.5 84.2
49 Daiki Ito Japonia 110.5 83.1
50 Eetu Nousiainen Finlandia 108.0 83.0
51 Cestmir Kozisek Czechy 109.0 82.7
52 Robin Pedersen Norwegia 106.0 80.5
53 Peter Prevc Słowenia 107.5 80.4
54 Sebastian Colloredo Włochy 111.5 79.7
55 Federico Cecon Włochy 103.5 75.3
56 Sabirzhan Muminov Kazachstan 101.5 73.7
57 Sandro Hauswirth Szwajcaria 107.5 71.6
58 Davide Bresadola Włochy 97.5 56.9
59 Giovanni Bresadola Włochy 93.0 54.4

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA