Dawid Kubacki przerywa serię zwycięstw Ryoyu Kobayashiego i po raz pierwszy w karierze triumfuje w zawodach Pucharu Świata! Na trzecim stopniu podium stanął Kamil Stoch, tuż przed nim uplasował się Austriak Stefan Kraft.
Nowotarżanin po skoku na 129,5 metra prowadził po 1 serii zawodów z przewagą 1,8 punktu nad liderem cyklu Ryoyu Kobayashim (128m). Trzeci był Kraft ze stratą 4 punktów do Polaka. Wszyscy biało-czerwoni awansowali do finałowej serii. Stoch zajmował 8 pozycję, Piotr Żyła był 14, Stefan Hula 27, Maciej Kot 28, a Jakub Wolny 30.
W 2 serii bardzo długo prowadził Niemiec Markus Eisenbichler, który lądując na 133 metrze przesunął się z 17 miejsca aż na 6. Wyprzedził go dopiero 9 po 1 kolejce Robert Johansson skacząc 127,5 metra. Jednak chwilę potem Norwega przeskoczył Kamil Stoch lądując metr dalej. Czterej kolejni zawodnicy (Granerud, Koudelka, Sato i Siegel) nie potrafili zbliżyć się do noty Polaka. Dopiero Stefan Kraft po skoku na odległość 122,5 metra wyprzedził go zaledwie o 0,3 punktu. Po nim na belce usiadł mistrz tej zimy Ryoyu Kobayashi, jednak nieoczekiwanie osiągnął zaledwie tą samą odległość co Kraft. Przez mniejszą bonifikatę punktową Japończyk po skoku wylądował dopiero na 6 miejscu. Tym samym otworzyła się wielka szansa dla Kubackiego, który fantastycznym skokiem na 131,5 metra znokautował rywali. Drugiego Krafta wyprzedził aż o 13,9 punktu!
Piotr Żyła skończył zawody na 10 pozycji, Maciej Kot na 25, Jakub Wolny był 29, a Stefan Hula 30.
Za tydzień skoczkowie przeniosą się do Zakopanego. Odbędą się tam 2 konkursy – najpierw drużynowy, potem indywidualny.
| 1 | Dawid Kubacki | ![]() |
129.5 | 131.5 | 271.1 |
| 2 | Stefan Kraft | ![]() |
124.5 | 122.5 | 257.2 |
| 3 | Kamil Stoch | ![]() |
120.0 | 128.5 | 256.9 |
| 4 | Robert Johansson | ![]() |
122.5 | 127.5 | 252.6 |
| 5 | David Siegel | ![]() |
127.5 | 124.0 | 251.9 |
| 6 | Markus Eisenbichler | ![]() |
121.0 | 133.0 | 250.3 |
| 7 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
128.0 | 122.5 | 249.2 |
| 8 | Andreas Stjernen | ![]() |
122.0 | 130.5 | 247.6 |
| 9 | Simon Ammann | ![]() |
122.0 | 135.0 | 242.9 |
| 10 | Piotr Żyła | ![]() |
119.5 | 127.0 | 241.8 |
| 11 | Killian Peier | ![]() |
121.5 | 130.5 | 240.2 |
| 12 | Johann Andre Forfang | ![]() |
122.0 | 123.0 | 239.9 |
| 13 | Halvor Egner Granerud | ![]() |
125.0 | 123.0 | 239.8 |
| 14 | Roman Koudelka | ![]() |
123.0 | 120.0 | 239.6 |
| 15 | Anze Semenic | ![]() |
117.0 | 129.0 | 239.4 |
| 16 | Richard Freitag | ![]() |
121.0 | 122.5 | 238.4 |
| 17 | Anze Lanisek | ![]() |
120.5 | 125.0 | 237.5 |
| 18 | Stephan Leyhe | ![]() |
119.0 | 133.5 | 235.2 |
| 19 | Karl Geiger | ![]() |
120.0 | 124.0 | 235.0 |
| 20 | Yukiya Sato | ![]() |
124.0 | 116.0 | 234.8 |
| 21 | Timi Zajc | ![]() |
122.0 | 117.5 | 233.7 |
| 22 | Michael Hayboeck | ![]() |
118.5 | 123.5 | 231.6 |
| 23 | Antti Aalto | ![]() |
121.0 | 123.5 | 231.4 |
| 24 | Manuel Fettner | ![]() |
119.0 | 123.5 | 231.2 |
| 25 | Maciej Kot | ![]() |
116.5 | 127.0 | 230.5 |
| 26 | Andreas Wellinger | ![]() |
119.0 | 123.0 | 230.0 |
| 27 | Vladimir Zografski | ![]() |
118.0 | 122.5 | 229.2 |
| 28 | Junshiro Kobayashi | ![]() |
118.0 | 123.5 | 225.8 |
| 29 | Jakub Wolny | ![]() |
116.5 | 125.0 | 224.9 |
| 30 | Stefan Hula | ![]() |
116.0 | 119.5 | 219.1 |
| 31 | Daniel Huber | ![]() |
116.0 | 95.7 | |
| 32 | Viktor Polasek | ![]() |
114.5 | 95.4 | |
| 33 | Sergey Tkachenko | ![]() |
118.0 | 93.9 | |
| 34 | Markus Schiffner | ![]() |
113.0 | 93.3 | |
| 35 | Jernej Damjan | ![]() |
113.0 | 93.2 | |
| 36 | Anders Fannemel | ![]() |
113.0 | 92.9 | |
| 37 | Philipp Aschenwald | ![]() |
113.5 | 92.7 | |
| 38 | Jan Hoerl | ![]() |
113.0 | 91.6 | |
| Shohei Tochimoto | ![]() |
117.5 | 91.6 | ||
| 40 | Noriaki Kasai | ![]() |
110.5 | 89.4 | |
| 41 | Alex Insam | ![]() |
112.0 | 88.7 | |
| 42 | Tilen Bartol | ![]() |
114.0 | 87.4 | |
| 43 | Andreas Alamommo | ![]() |
114.5 | 86.2 | |
| 44 | Marius Lindvik | ![]() |
109.0 | 86.1 | |
| 45 | Naoki Nakamura | ![]() |
109.5 | 85.4 | |
| 46 | Kevin Bickner | ![]() |
108.5 | 84.8 | |
| 47 | Dominik Peter | ![]() |
113.0 | 84.5 | |
| 48 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() |
109.5 | 84.2 | |
| 49 | Daiki Ito | ![]() |
110.5 | 83.1 | |
| 50 | Eetu Nousiainen | ![]() |
108.0 | 83.0 | |
| 51 | Cestmir Kozisek | ![]() |
109.0 | 82.7 | |
| 52 | Robin Pedersen | ![]() |
106.0 | 80.5 | |
| 53 | Peter Prevc | ![]() |
107.5 | 80.4 | |
| 54 | Sebastian Colloredo | ![]() |
111.5 | 79.7 | |
| 55 | Federico Cecon | ![]() |
103.5 | 75.3 | |
| 56 | Sabirzhan Muminov | ![]() |
101.5 | 73.7 | |
| 57 | Sandro Hauswirth | ![]() |
107.5 | 71.6 | |
| 58 | Davide Bresadola | ![]() |
97.5 | 56.9 | |
| 59 | Giovanni Bresadola | ![]() |
93.0 | 54.4 | |















