Piotr Żyła zanotował swój najlepszy występ od ponad miesiąca i otarł się o podium drugiego konkursu w japońskim Sapporo! Kamil Stoch po dobrym drugim skoku zakończył zawody na 6 miejscu. Po raz trzeci z rzędu z dużą przewagą triumfował Austriak Stefan Kraft.
W 1 serii Żyła osiągnął aż 139,5 metra i była to najlepsza odległość całego konkursu. Odjęto mu jednak sporo punktów za mocny wiatr pod narty i ostatecznie dało mu to 3 pozycję ze stratą 7,3 punktu do prowadzącego Krafta. Wiceliderem był Słoweniec Timi Zajc z przewagą 6,3 punktu nad Żyłą. Nieco słabiej spisał się Stoch, który po skoku na 126,5 metra zajmował 11 lokatę. Pozostała czwórka Polaków także awansowała do serii finałowej. Miejsca 19, 20 i 21 zajmowali kolejno Kubacki (127,5m), Kot (125m) oraz Hula (124m). Jakub Wolny mimo zaledwie 119 metrów szczęśliwie znalazł się na 30 pozycji.
Niestety 32-latkowi z Cieszyna nie udało się obronić miejsca w pierwszej trójce. Przyzwoity skok na odległość 127 metrów dał mu 4 pozycję ex aequo z Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem. Obaj zawodnicy przegrali podium zaledwie o 0,5 punktu z liderem cyklu Ryoyu Kobayashim. Swoje lokaty wyraźnie poprawiło dwóch biało-czerwonych. Kamil Stoch skoczył 131,5 metra i awansował na 6 miejsce, a Dawid Kubacki lądując metr bliżej zakończył zawody na 12 pozycji. Maciej Kot uplasował się na 21 miejscu z najlepszym wynikiem w tym sezonie, Stefan Hula był 25, a Jakub Wolny 30.
W przyszłym tygodniu czekają nas pierwsze w tym sezonie zawody w lotach. Rywalizacja przeniesie się do Oberstdorfu na Heini-Klopfer-Skiflugschanze o rozmiarze 235 metrów, gdzie zaplanowano aż 3 konkursy indywidualne.
Wyniki końcowe konkursu:
| 1 | Stefan Kraft | ![]() |
135.0 | 128.5 | 248.2 |
| 2 | Timi Zajc | ![]() |
138.5 | 125.0 | 238.4 |
| 3 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
124.5 | 129.5 | 236.6 |
| 4 | Piotr Żyła | ![]() |
139.5 | 127.0 | 236.1 |
| Halvor Egner Granerud | ![]() |
131.0 | 129.0 | 236.1 | |
| 6 | Kamil Stoch | ![]() |
126.5 | 131.5 | 232.3 |
| 7 | Noriaki Kasai | ![]() |
131.5 | 127.5 | 229.9 |
| 8 | Stephan Leyhe | ![]() |
133.5 | 126.5 | 228.6 |
| 9 | Robert Johansson | ![]() |
130.5 | 125.0 | 227.5 |
| 10 | Johann Andre Forfang | ![]() |
125.5 | 128.0 | 226.1 |
| 11 | Anze Lanisek | ![]() |
131.5 | 124.0 | 224.6 |
| 12 | Dawid Kubacki | ![]() |
127.5 | 130.5 | 221.5 |
| 13 | Domen Prevc | ![]() |
127.5 | 128.5 | 220.4 |
| 14 | Roman Koudelka | ![]() |
129.0 | 123.0 | 220.1 |
| 15 | Jan Hoerl | ![]() |
117.0 | 136.5 | 216.9 |
| 16 | Markus Eisenbichler | ![]() |
128.5 | 122.0 | 213.9 |
| 17 | Andreas Wellinger | ![]() |
121.5 | 134.0 | 212.5 |
| 18 | Daniel Huber | ![]() |
132.0 | 120.0 | 212.2 |
| 19 | Manuel Fettner | ![]() |
127.0 | 117.5 | 211.4 |
| 20 | Naoki Nakamura | ![]() |
122.5 | 125.5 | 207.2 |
| 21 | Maciej Kot | ![]() |
125.0 | 119.5 | 200.4 |
| 22 | Junshiro Kobayashi | ![]() |
125.5 | 118.0 | 200.0 |
| 23 | Keiichi Sato | ![]() |
126.0 | 120.0 | 199.8 |
| 24 | Anze Semenic | ![]() |
121.5 | 124.0 | 198.6 |
| 25 | Stefan Hula | ![]() |
124.0 | 118.0 | 193.9 |
| 26 | Daiki Ito | ![]() |
121.5 | 118.0 | 189.0 |
| 27 | Killian Peier | ![]() |
121.0 | 115.0 | 181.7 |
| 28 | Yukiya Sato | ![]() |
118.0 | 110.0 | 179.6 |
| 29 | Tilen Bartol | ![]() |
121.0 | 113.0 | 178.4 |
| 30 | Jakub Wolny | ![]() |
119.0 | 110.5 | 175.5 |
| 31 | Clemens Aigner | ![]() |
119.0 | 93.6 | |
| 32 | Ziga Jelar | ![]() |
117.5 | 92.6 | |
| 33 | Shohei Tochimoto | ![]() |
119.5 | 92.3 | |
| 34 | Viktor Polasek | ![]() |
118.0 | 92.2 | |
| 35 | Karl Geiger | ![]() |
116.5 | 86.2 | |
| 36 | Moritz Baer | ![]() |
115.5 | 83.5 | |
| 37 | Anders Fannemel | ![]() |
111.0 | 81.7 | |
| 38 | Yumu Harada | ![]() |
114.0 | 80.9 | |
| 39 | Ilmir Hazetdinov | ![]() |
113.5 | 79.9 | |
| 40 | Felix Hoffmann | ![]() |
109.5 | 78.8 | |
| 41 | Andreas Schuler | ![]() |
113.5 | 77.1 | |
| Clemens Leitner | ![]() |
108.5 | 77.1 | ||
| 43 | Kento Sakuyama | ![]() |
107.5 | 74.0 | |
| 44 | Casey Larson | ![]() |
104.0 | 67.8 | |
| 45 | Markus Schiffner | ![]() |
107.0 | 67.1 | |
| 46 | Matthew Soukup | ![]() |
105.0 | 66.0 | |
| 47 | Cestmir Kozisek | ![]() |
101.5 | 65.3 | |
| 48 | Mikhail Nazarov | ![]() |
DSQ | DSQ | |
| 49 | Tomofumi Naito | ![]() |
DSQ | DSQ | |
| 50 | Robin Pedersen | ![]() |
DSQ | DSQ | |












