PŚ w Trondheim: Kwalifikacje dla Ito, Stocha i Kubackiego!

9 lut 2016, 19:39

Po zamglonym Oslo przyszedł czas na kolejny konkurs z serii norweskiego tournee. Zwycięzcą kwalifikacji do jutrzejszego konkursu indywidualnego w norweskim Trondheim okazał się Daiki Ito. W konkursie zobaczymy wszystkich Biało-Czerwonych.

Jako pierwszy na belce ze zgłoszonych Polaków zasiadł Bartłomiej Kłusek. Zawodnik kadry B oddał skok na odległość 122 metrów i zajął ostatecznie 29. miejsce. Kolejnym Biało-Czerwonym był Andrzej Stękała lądujący na 124,5 metrze (22. miejsce). Tuż po Stękale skok oddał najlepszy polski zawodnik z treningów – Dawid Kubacki. Odległość 132 metrów pozwoliła na zajęcie 3. lokaty i udowodnił tym samym, że jego forma rośnie. Z numerem 33. i 34. startowali kolejno Maciej Kot i Stefan Hula. Kolejny słaby skok dzisiaj oddał Maciej Kot. Skok na 117,5 metr dał awans do konkursu, jednak pozwolił mu na zajęcie dopiero 39. lokaty. Po raz kolejny w tym sezonie nie zawiódł Stefan Hula. Zawodnik wylądował na 127,5 metrze (16. lokata). Bardzo dobry skok w rocznice zdobycia swojego pierwszego medalu olimpijskiego oddał Kamil Stoch. 134 metry sprawiły, że Mistrz Świata z Val di Fiemme zajął 2. miejsce – co jest dobrym prognostykiem przed jutrzejszym konkursem.

Najlepszymi zawodnikami kwalifikacji byli odpowiednio: zwycięzca Daiki Ito, drugi – Kamil Stoch i trzeci – Dawid Kubacki. Na czwartym miejscu znalazł się Anders Fannemel, piątym – Anze Lanisek, a szóstym – Andreas Wank. Dziesiątke uzupełnili: Roman Koudelka, Joachim Hauer, David Siegiel i Andreas Wellinger.

Kwalifikacje rozegrane zostały z 14. belki startowej. Warunki były wręcz doskonałe do skakania. Wiatr nie przeszkadzał ani zawodnikom, ani jury w sprawnym przeprowadzeniu serii kwalifikacyjnej.

Konkurs indywidualny już jutro o godzinie 17:00! Transmisja w TVP 1 oraz Eurosport 1 od 16:45.

Wyniki kwalifikacji 9.02.2016r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Styl Odl. Nota
1 Q 42 ITO D. JPN -0.09 14 1.2 56.0 135.5 137.9
2 Q 38 STOCH K. POL -0.11 14 1.4 55.5 134.0 134.9
3 Q 24 KUBACKI D. POL -0.11 14 1.4 54.0 132.0 129.8
4 Q 47 FANNEMEL A. NOR -0.14 14 1.8 54.5 131.0 128.9
5 Q 40 LANISEK A. SLO -0.06 14 0.8 55.5 130.0 127.1
6 Q 39 WANK A. GER -0.06 14 0.8 54.0 130.5 126.5
7 Q 45 KOUDELKA R. CZE 0.03 14 -0.3 55.5 130.0 126.0
8 Q 41 HAUER J. NOR -0.08 14 1.0 54.0 130.0 125.8
9 Q 22 SIEGEL D. GER -0.13 14 1.7 54.0 129.0 124.7
10 Q 46 WELLINGER A. GER 0.00 14 0.0 55.5 129.0 124.5
11 Q 37 FETTNER M. AUT 0.05 14 -0.5 54.0 130.0 124.3
12 Q 44 STJERNEN A. NOR 0.01 14 -0.1 53.5 130.0 124.2
13 Q 31 TAKEUCHI T. JPN -0.20 14 2.6 53.5 128.0 123.3
14 Q 36 LEYHE S. GER 0.02 14 -0.2 52.5 130.0 123.1
15 Q 29 POPPINGER M. AUT -0.14 14 1.8 54.0 128.0 123.0
16 Q 34 HULA S. POL -0.06 14 0.8 54.0 127.5 121.1
17 Q 43 AMMANN S. SUI -0.07 14 0.9 49.5 129.0 119.4
18 Q 14 HVALA J. SLO -0.06 14 0.8 53.5 126.0 117.9
19 Q 19 KLIMOV E. RUS -0.08 14 1.0 54.0 125.0 116.8
20 Q 28 TEPES J. SLO -0.12 14 1.6 54.0 124.0 115.6
21 Q 30 KRANJEC R. SLO -0.12 14 1.6 52.5 124.5 115.0
22 Q 23 STEKALA A. POL -0.12 14 1.6 52.0 124.5 114.5
23 Q 15 GEIGER K. GER 0.04 14 -0.4 53.5 124.5 114.0
24 Q 25 KOFLER A. AUT -0.19 14 2.5 52.0 123.0 112.7
24 Q 2 POGRAJC A. SLO -0.02 14 0.3 51.5 124.5 112.7
26 Q 12 KOZISEK C. CZE -0.20 14 2.6 52.5 120.5 108.8
27 Q 32 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.11 14 1.4 50.0 122.5 108.7
28 Q 21 SAKUYAMA K. JPN -0.16 14 2.1 50.5 121.5 108.1
29 Q 9 KLUSEK B. POL 0.20 14 -2.2 51.5 122.0 105.7
30 Q 17 BOYD-CLOWES M. CAN 0.10 14 -1.1 51.0 121.5 105.4
31 Q 4 EGLOFF L. SUI 0.10 14 -1.1 51.0 121.0 104.5
32 Q 13 ITO K. JPN -0.15 14 2.0 52.0 118.5 104.1
32 Q 7 TOCHIMOTO S. JPN -0.15 14 2.0 52.0 118.5 104.1
34 Q 35 JANDA J. CZE -0.17 14 2.2 52.5 118.0 103.9
35 Q 6 ALEXANDER N. USA -0.05 14 0.7 51.0 119.0 102.7
36 Q 27 HILDE T. NOR -0.07 14 0.9 51.5 118.5 102.5
36 Q 26 MATURA J. CZE -0.13 14 1.7 52.5 117.5 102.5
38 Q 18 HAZETDINOV I. RUS 0.05 14 -0.5 51.5 119.0 102.0
39 Q 33 KOT M. POL -0.14 14 1.8 51.0 117.5 101.1
40 Q 16 KORNILOV D. RUS 0.07 14 -0.8 51.0 118.5 100.3
41 20 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.01 14 -0.1 51.0 118.0 100.1
42 1 BICKNER K. USA 0.10 14 -1.1 51.0 118.5 100.0
43 5 ZHAPAROV M. KAZ 0.04 14 -0.4 50.5 117.0 97.5
44 3 ZHAPAROV R. KAZ 0.03 14 -0.3 49.5 110.5 84.9
45 8 KIM H. KOR -0.05 14 0.7 49.0 108.5 81.8
46 11 NOMME M. EST -0.16 14 2.1 47.5 106.5 78.1
47 10 CHOI H. KOR -0.09 14 1.2 48.0 105.0 75.0

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA