Markus Eisenbichler wygrał piątkowe kwalifikacje i został pierwszym liderem tegorocznego cyklu Willingen Five. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a trzecie Stefan Kraft. . Wszyscy biało-czerwoni awansowali do jutrzejszego konkursu.
Niemiec Markus Eisenbichler poleciał na odległość 146 metrów (wiatr 0,12 m/s w plecy), dzięki czemu o 3,4 punktu wyprzedził Piotra Żyłę. Wiślanin lądował najdalej ze wszystkich zawodników (147 m), ale dokonał tego przy wietrze sprzyjającym wietrze. W czołówce kwalifikacji znaleźli się także Stefan Kraft (145 m), Timi Zajc (144,5 m) i Ryoyu Kobayashi (139 m)
Awans do konkursu wywalczyli także pozostali nasi reprezenatanci – Kamil Stoch był dziewiąty (135 m), Jakub Wolny – jedenasty (138 m), Dawid Kubacki – siedemnasty (128,5 m), Stefan Hula – 28. (135 m), a Maciej Kot – 43. (122 m).
Wśród zawodników nieklasyfikowanych znalazł się Kevin Bickner. Amerykanin poleciał daleko (137 m) i bez problemu uzyskałby awans do konkursu z pozycji w czołowej dwudziestce, gdyby nie dyskwalifikacja.
Kwalifikacje rozgrywano z 14, 15, 16, 17 i 19 platformy startowej. Wyniki kwalifikacji to także klasyfikacja turnieju Willingen Five, który właśnie się rozpoczął.
Wyniki:
| 1 | Markus Eisenbichler | ![]() |
146.0 | 164.1 | |
| 2 | Piotr Żyła | ![]() |
147.0 | 160.7 | |
| 3 | Stefan Kraft | ![]() |
145.0 | 160.6 | |
| 4 | Timi Zajc | ![]() |
144.5 | 160.3 | |
| 5 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
139.0 | 158.4 | |
| 6 | Karl Geiger | ![]() |
141.0 | 153.9 | |
| 7 | Robert Johansson | ![]() |
141.0 | 151.5 | |
| 8 | Daniel Huber | ![]() |
139.0 | 151.4 | |
| 9 | Kamil Stoch | ![]() |
135.0 | 147.8 | |
| Evgeniy Klimov | ![]() |
136.5 | 147.8 | ||
| 11 | Killian Peier | ![]() |
139.5 | 144.2 | |
| Jakub Wolny | ![]() |
138.0 | 144.2 | ||
| 13 | Johann Andre Forfang | ![]() |
139.5 | 144.0 | |
| 14 | Domen Prevc | ![]() |
132.5 | 140.6 | |
| 15 | Stephan Leyhe | ![]() |
133.0 | 140.4 | |
| 16 | Michael Hayboeck | ![]() |
142.0 | 140.2 | |
| 17 | Dawid Kubacki | ![]() |
128.5 | 139.4 | |
| 18 | Philipp Aschenwald | ![]() |
143.0 | 135.9 | |
| 19 | Thomas Aasen Markeng | ![]() |
134.5 | 135.8 | |
| 20 | Roman Koudelka | ![]() |
128.0 | 131.6 | |
| 21 | Halvor Egner Granerud | ![]() |
128.0 | 131.4 | |
| 22 | Simon Ammann | ![]() |
129.0 | 130.4 | |
| 23 | Andreas Wellinger | ![]() |
125.0 | 130.3 | |
| 24 | Anze Semenic | ![]() |
125.0 | 129.8 | |
| 25 | Junshiro Kobayashi | ![]() |
128.5 | 129.6 | |
| 26 | Richard Freitag | ![]() |
130.0 | 128.8 | |
| 27 | Ziga Jelar | ![]() |
133.5 | 128.5 | |
| 28 | Stefan Hula | ![]() |
135.0 | 127.4 | |
| Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() |
135.5 | 127.4 | ||
| 30 | Gregor Schlierenzauer | ![]() |
132.0 | 125.5 | |
| 31 | Constantin Schmid | ![]() |
130.5 | 125.2 | |
| 32 | Noriaki Kasai | ![]() |
133.5 | 124.8 | |
| 33 | Daiki Ito | ![]() |
129.5 | 124.3 | |
| 34 | Yukiya Sato | ![]() |
124.0 | 123.4 | |
| 35 | Antti Aalto | ![]() |
122.0 | 120.4 | |
| 36 | Peter Prevc | ![]() |
124.5 | 118.8 | |
| 37 | Manuel Fettner | ![]() |
133.5 | 118.2 | |
| Alex Insam | ![]() |
132.0 | 118.2 | ||
| 39 | Marius Lindvik | ![]() |
123.0 | 117.9 | |
| 40 | Bor Pavlovcic | ![]() |
128.0 | 113.8 | |
| 41 | Anders Fannemel | ![]() |
123.5 | 113.0 | |
| 42 | Eetu Nousiainen | ![]() |
127.5 | 111.4 | |
| 43 | Maciej Kot | ![]() |
122.0 | 109.8 | |
| 44 | Andreas Alamommo | ![]() |
123.5 | 109.6 | |
| 45 | Andreas Schuler | ![]() |
124.0 | 108.7 | |
| 46 | Viktor Polasek | ![]() |
119.0 | 106.8 | |
| 47 | Martin Hamann | ![]() |
124.5 | 104.3 | |
| 48 | Lukas Hlava | ![]() |
122.0 | 103.0 | |
| 49 | Jan Hoerl | ![]() |
121.5 | 102.8 | |
| 50 | Jernej Damjan | ![]() |
119.0 | 100.5 | |
| 51 | Denis Kornilov | ![]() |
119.0 | 99.0 | |
| 52 | Luca Egloff | ![]() |
113.5 | 98.8 | |
| 53 | Naoki Nakamura | ![]() |
119.0 | 98.3 | |
| 54 | Jarkko Määttä | ![]() |
116.5 | 97.8 | |
| 55 | Sebastian Colloredo | ![]() |
108.0 | 87.0 | |
| 56 | Roman Sergeevich Trofimov | ![]() |
104.5 | 69.5 | |
| 57 | Matthew Soukup | ![]() |
83.5 | 47.5 | |
| 58 | Dimitry Vassiliev | ![]() |
DNS | DNS | |
| 59 | Kevin Bickner | ![]() |
DSQ | DSQ | |
| 60 | Filip Sakala | ![]() |
DSQ | DSQ | |














