Rozpoczął się historyczny weekend Pucharu Świata w Wiśle. Za nami dwie serie treningowe, w których najlepsi byli Johann Andre Forfang i Kenneth Gangnes. Polacy spisali się przyzwoicie.
Zwycięzca pierwszego treningu, Johann Andre Forfang uzyskał odległość 131,5 m, drugi w klasyfikacji, Czech Roman Koudelka stracił do niego niemal 10 punktów. Tuż za reprezentantem naszych południowych sąsiadów znalazł się Richard Freitag.
Skoki Polaków były dość dobre. Najlepiej spisał się Kamil Stoch, który zajął 12. miejsce. Oprócz niego w drugiej dziesiątce znaleźli się Dawid Kubacki i Maciej Kot. Zawiodła nasza grupa krajowa. Zawodnicy, którzy do niej należą zajęli odległe miejsca.
Wyniki
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Skok | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 131,5 | 80,4 |
2 | Roman Koudelka | Czechy | 127,5 | 70,7 |
3 | Richard Freitag | Niemcy | 127,5 | 70,2 |
12 | Kamil Stoch | Polska | 125,5 | 65,7 |
14 | Dawid Kubacki | Polska | 125,5 | 62,9 |
18 | Maciej Kot | Polska | 123,5 | 59,4 |
22 | Andrzej Stękała | Polska | 123,0 | 57,2 |
23 | Stefan Hula | Polska | 121,5 | 57,0 |
27 | Piotr Żyła | Polska | 124,0 | 55,0 |
40 | Jakub Wolny | Polska | 116,5 | 48,6 |
42 | Jan Ziobro | Polska | 117,5 | 47,8 |
44 | Klemens Murańka | Polska | 116,0 | 45,1 |
45 | Bartłomiej Kłusek | Polska | 115,5 | 44,9 |
56 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 110,0 | 34,8 |
57 | Przemysław Kantyka | Polska | 108,5 | 33,4 |
63 | Krzysztof Biegun | Polska | 101,0 | 13,5 |
Drugi trening należał do kolejnego z podopiecznych Alexandra Stoeckla. Tym razem najlepszy był Kenneth Gangnes. Tuż zanim znaleźli się Michael Hayboeck i zwycięzca tegrocznego Pucharu Świata czyli Peter Prevc.
W drugim treningu oglądaliśmy lepsze skoki Polaków. Kamil Stoch zajął 7. miejsce dzięki odległości 126 metrów i nocie 67,9 pkt. Podobnie jak w pierwszym treningu mieliśmy trzech naszych reprezentantów w drugiej dziesiące. Jeżeli chodzi o grupę krajową, wyróżnił się Bartłomiej Kłusek, który był 22. Martwić może słaby skok Macieja Kota i Klemensa Murańki. Jeżel chodzi o tego drugiego zawodnika to nie wyróżnił się on również podczas pierwszego treningu.
Wyniki
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Skok | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Gangnes | Norwegia | 127,5 | 71,7 |
2 | Michael Hayboeck | Austria | 127,0 | 70,7 |
3 | Peter Prevc | Słowenia | 125,0 | 70,6 |
7 | Kamil Stoch | Polska | 126,0 | 67,9 |
13 | Dawid Kubacki | Polska | 125,0 | 61,8 |
14 | Stefan Hula | Polska | 124,5 | 59,8 |
18 | Piotr Żyła | Polska | 121,5 | 57,9 |
22 | Bartłomiej Kłusek | Polska | 117,5 | 51,4 |
29 | Andrzej Stękała | Polska | 116,5 | 47,8 |
36 | Jan Ziobro | Polska | 114,5 | 44,6 |
37 | Maciej Kot | Polska | 113,5 | 44,3 |
49 | Przemysław Kantyka | Polska | 107,0 | 35,0 |
50 | Klemens Murańka | Polska | 111,0 | 33,0 |
54 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 105,0 | 29,7 |
55 | Jakub Wolny | Polska | 106,0 | 28,4 |
59 | Krzysztof Biegun | Polska | 100,0 | 19,0 |
Początek kwalifikacji już o godzinie 18:00. Trzymajmy kciuki!