Stefan Kraft wygrywa niedzielny indywidualny konkurs Pucharu Świata w Wiśle. Austriak triumfował po próbach na 133 oraz 1325 metra. Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki zajął 12 pozycję.
Austriak Steafn Kraf już od kilku konkursów pokazywał, że jego forma rośnie. Dziś był najlepszym zawodnikiem na skoczni imienia Stanisława Marusarza w Zakopanem. Kraft wyprzedził Norwega Roberta Johanssona (131, 5 oraz 133,5) m oraz Japończyka Yukiya Sato (133 oraz 131,5) metra. Na 4 i 5 lokacie znaleźli się koledzy z drużyny Johanssona czyli Johan Andre Forfang i Halvor Egner Granerud. 7 miejsce zajął rewelacyjny w tym sezonie lider PŚ Ryoyu Kobayashi. Japończyk po pierwszej rundzie był dopiero 23. Skok w II kolejce na 133,5 metra pozwolił zwycięzcy 67 TCS awansować o kilkanaście lokat.
Co do biało-czerwonych. To na pewno nie był rewelacyjny konkurs w ich wykonaniu. Po wczorajszym miejscu na podium drużyny dziś Polacy spisali się słabo. Na 12 lokacie skończył zawody Dawid Kubacki (128 oraz 130) m, 17 lokatę zajął Stefan Hula (129 i 127,5). 19 miejsce przypadło dla Piotra Żyły (123,5 oraz 128), 22 był Jakub Wolny (124,5 oraz 124,5), 27 – Paweł Wąsek (129 i 121) i na 30 pozycji uplasował się Maciej Kot (126 i 119). Jednym z zaskoczeń był brak awansu do II serii naszego lidera Kamila Stocha.
Pierwszą serię konkursową rozgrywano z 18, 17, 14 i 15. belki startowej. Serię finałową rozgrywano z 16 oraz 17 platformy. Kolejny konkurs już w następny weekend w Sapporo.
Wyniki:
| 1 | Stefan Kraft | ![]() |
133.0 | 145.4 | |
| 2 | Yukiya Sato | ![]() |
133.0 | 144.4 | |
| 3 | Halvor Egner Granerud | ![]() |
131.5 | 143.2 | |
| 4 | Robert Johansson | ![]() |
131.5 | 141.9 | |
| 5 | Daniel Huber | ![]() |
131.0 | 140.0 | |
| 6 | Timi Zajc | ![]() |
128.5 | 137.8 | |
| 7 | Killian Peier | ![]() |
127.5 | 137.8 | |
| 8 | Stephan Leyhe | ![]() |
129.0 | 137.6 | |
| 9 | Stefan Hula | ![]() |
129.0 | 137.5 | |
| 10 | Antti Aalto | ![]() |
128.0 | 137.3 | |
| 11 | Michael Hayboeck | ![]() |
130.0 | 136.4 | |
| 12 | Roman Koudelka | ![]() |
127.5 | 136.3 | |
| 13 | Anze Lanisek | ![]() |
127.5 | 135.9 | |
| 14 | Constantin Schmid | ![]() |
129.5 | 135.8 | |
| 15 | Evgeniy Klimov | ![]() |
126.5 | 134.1 | |
| 16 | Dawid Kubacki | ![]() |
128.0 | 132.5 | |
| 17 | Jakub Wolny | ![]() |
124.5 | 132.3 | |
| 18 | Paweł Wąsek | ![]() |
129.0 | 131.3 | |
| 19 | Johann Andre Forfang | ![]() |
126.0 | 130.7 | |
| 20 | Jan Hoerl | ![]() |
130.0 | 130.6 | |
| 21 | Philipp Aschenwald | ![]() |
126.5 | 130.5 | |
| 22 | Andreas Stjernen | ![]() |
125.0 | 130.2 | |
| 23 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
124.0 | 130.0 | |
| 24 | Domen Prevc | ![]() |
125.0 | 129.5 | |
| 25 | Piotr Żyła | ![]() |
123.5 | 128.2 | |
| 26 | Richard Freitag | ![]() |
125.0 | 128.0 | |
| 27 | Cestmir Kozisek | ![]() |
129.0 | 127.2 | |
| 28 | Karl Geiger | ![]() |
122.5 | 127.1 | |
| 29 | Markus Eisenbichler | ![]() |
123.5 | 126.8 | |
| 30 | Maciej Kot | ![]() |
126.0 | 126.7 | |
| 31 | Vladimir Zografski | ![]() |
123.5 | 126.0 | |
| 32 | Manuel Fettner | ![]() |
123.5 | 125.8 | |
| 33 | Noriaki Kasai | ![]() |
129.0 | 125.5 | |
| 34 | Markus Schiffner | ![]() |
129.0 | 125.1 | |
| 35 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() |
128.0 | 124.8 | |
| 36 | Kamil Stoch | ![]() |
122.5 | 123.5 | |
| 37 | Junshiro Kobayashi | ![]() |
121.5 | 120.6 | |
| 38 | Anders Fannemel | ![]() |
120.0 | 120.2 | |
| 39 | Viktor Polasek | ![]() |
121.0 | 118.8 | |
| 40 | Sergey Tkachenko | ![]() |
124.5 | 118.1 | |
| 41 | Daiki Ito | ![]() |
119.0 | 117.0 | |
| 42 | Andreas Schuler | ![]() |
123.5 | 115.1 | |
| 43 | Anze Semenic | ![]() |
119.0 | 114.6 | |
| 44 | Tilen Bartol | ![]() |
120.5 | 113.9 | |
| 45 | Aleksander Zniszczoł | ![]() |
120.5 | 113.5 | |
| 46 | Simon Ammann | ![]() |
115.0 | 112.0 | |
| 47 | Klemens Murańka | ![]() |
117.5 | 109.9 | |
| 48 | Przemysław Kantyka | ![]() |
117.0 | 104.9 | |
| 49 | David Siegel | ![]() |
DNS | DNS | |
| 50 | Andrzej Stękała | ![]() |
DSQ | DSQ | |















[…] PŚ w Zakopanem: Stefan Kraft zwycięża w Polsce, biało-czerwoni … […]