PŚ Willingen: Kubacki i Hula awansują w klasyfikacji generalnej PŚ!

4 lut 2018, 00:29

Richard Freitag ucieka Kamilowi Stochowi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2017/18 w skokach narciarskich. Awans, natomiast notują Kubacki i Hula!

Przed zawodami w Willingen, lider PŚ Richard Freitag miał jedynie 4 pkt przewagi nad Kamilem Stochem. Niestety, po zajęciu 4. miejsca przez Stocha w sobotniej rywalizacji, przewaga Niemca nad Polakiem została powiększona o 50 pkt.

Dzięki 3. lokacie awans z jedenastej na dziesiątą pozycję zanotował w klasyfikacji Pucharu Świata, Dawid Kubacki. Również Stefan Hula wspiął się w górę klasyfikacji – z piętnastego na trzynaste.

Swoje pozycje utrzymali Piotr Żyła (17.) oraz Maciej Kot (21.). 37. jest Jakub Wolny.

Klasyfikacja PŚ 03.02.2018r.:

1 FREITAG Richard Niemcy 817 0 12
2 STOCH Kamil Polska 783 -34 14
3 WELLINGER Andreas Niemcy 710 -107 14
4 TANDE Daniel Andre Norwegia 665 -152 13
5 KRAFT Stefan Austria 444 -373 13
6 KOBAYASHI Junshiro Japonia 434 -383 11
7 FORFANG Johann Andre Norwegia 429 -388 14
8 FANNEMEL Anders Norwegia 401 -416 13
9 JOHANSSON Robert Norwegia 398 -419 14
10 KUBACKI Dawid Polska 379 -438 14
11 EISENBICHLER Markus Niemcy 360 -457 14
12 STJERNEN Andreas Norwegia 329 -488 14
13 HULA Stefan Polska 298 -519 14
14 DAMJAN Jernej Słowenia 283 -534 12
15 GEIGER Karl Niemcy 275 -542 13
16 PREVC Peter Słowenia 271 -546 14
17 ŻYŁA Piotr Polska 250 -567 14
18 AMMANN Simon Szwajcaria 227 -590 12
19 SEMENIC Anze Słowenia 225 -592 13
20 LEYHE Stephan Niemcy 223 -594 14
21 KOT Maciej Polska 184 -633 14
22 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 168 -649 14
23 HAYBOECK Michael Austria 138 -679 12
24 FETTNER Manuel Austria 132 -685 12
25 BARTOL Tilen Słowenia 127 -690 12
26 KASAI Noriaki Japonia 91 -726 9
27 HUBER Daniel Austria 89 -728 11
28 ZAJC Timi Słowenia 84 -733 10
29 AIGNER Clemens Austria 82 -735 13
30 TAKEUCHI Taku Japonia 80 -737 9
31 SCHMID Constantin Niemcy 77 -740 7
32 PASCHKE Pius Niemcy 76 -741 12
33 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 58 -759 9
34 POPPINGER Manuel Austria 56 -761 11
35 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 53 -764 11
36 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 41 -776 9
37 WOLNY Jakub Polska 39 -778 13
38 JELAR Ziga Słowenia 36 -781 7
39 LINDVIK Marius Norwegia 32 -785 1
40 PREVC Domen Słowenia 31 -786 7
41 KOZISEK Cestmir Czechy 30 -787 6
42 KORNIŁOW Denis Rosja 24 -793 9
43 BICKNER Kevin USA 18 -799 3
44 DEZMAN Nejc Słowenia 15 -802 2
45 AALTO Antti Finlandia 13 -804 10
45 PEIER Killian Szwajcaria 13 -804 10
47 KOUDELKA Roman Czechy 12 -805 8
47 RHOADS William USA 12 -805 5
49 SIEGEL David Niemcy 11 -806 3
50 ITO Daiki Japonia 8 -809 2
51 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 6 -811 5
52 KLIMOW Jewgienij Rosja 5 -812 5
52 WOHLGENANNT Ulrich Austria 5 -812 3
52 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 5 -812 7
55 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 4 -813 8
56 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 3 -814 6
56 STURSA Vojtech Czechy 3 -814 10
58 LEAROYD Jonathan Francja 2 -815 4
58 LEITNER Clemens Austria 2 -815 2
58 SATO Yukiya Japonia 2 -815 3
58 WASILJEW Dmitrij Rosja 2 -815 4
62 COLLOREDO Sebastian Włochy 1 -816 10
62 PILCH Tomasz Polska 1 -816 3

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA