PŚ Willingen: Stoch i Kubacki dominują w treningach!

2 lut 2018, 17:05

Kamil Stoch wygrywa pierwszy a Dawid Kubacki drugi trening przed kwalifikacjami do Willingen Five!

I seria treningowa:

Pierwsza seria treningowa w niemieckim Willingen należała do Kamila Stocha. Biało-Czerwony oddał skok na 135 metrów w nasilającej się śnieżycy. Drugą lokatę zajął Słoweniec Jernej Damjan (137 m), a trzeci był fenomenalnie spisujący się w obecnym sezonie Dawid Kubacki (133,5 m).

Wymienieni wyżej zawodnicy pokonali: Roberta Johanssona (133 m), Anze Semenica (141 m) oraz Petera Prevca (132,5 m).

Ponownie, przeciętne skoki oddała reszta kadry Polski. Dwunaste miejsce zajął Stefan Hula (130,5 m), dwudzieste pierwsze – Maciej Kot (130 m), a dwudzieste siódme – Piotr Żyła (125 m). Jakub Wolny po skoku na odległość jedynie 122,5 m sklasyfikowany został na 42. pozycji.

Z powodu nasilającej się śnieżycy podczas skoków czołowej „10” Pucharu Świata, zawodnicy tacy jak Daniel Andre Tande (107,5 m) zajął dopiero 46. lokatę czy Andreas Wellinger (118 m) – 37. lokata.

Pierwszą serię treningową przeprowadzono z 17., 15., 13. i 11. belki startowej.

II seria:

Drugą serię treningową także wygrał reprezentant Polski! Tym razem z triumfu cieszył się Dawid Kubacki. Odległość 142 metrów pozwoliła Mistrzowi Świata w drużynie z Lahti na pokonanie reprezentantów Norwegii: Daniela Andre Tande (144 m) oraz Roberta Johanssona (141,5 m). Tylko 2,2 pkt zabrakło czwartemu Stefanowi Huli (142,5 m) do trzeciego Johanssona. Piąty był Johann Andre Forfang (137 m), a szósty – Jernej Damian (137,5 m).

Pozostali Polacy spisali się nieco lepiej niż podczas I treningu. Siedemnasty był Piotr Żyła (129 m), dwudziesty drugi Maciej Kot (130,5 m), trzydziesty trzeci Jakub Wolny (124,5 m). Niestety bardzo słaby skok oddał triumfator pierwszego treningu. Kamil Stoch po skoku na 121 metr zajął odległe trzydzieste szóste miejsce. Wszystko przez skrzywienie wicelidera PŚ w locie.

II trening przeprowadzono z 14. belki. Jedynie Kamil Stoch oddawał swoją próbę z 12. platformy.

Początek kwalifikacji już o 18:00. Transmisja w Eurosport 1.

Wyniki treningów Willingen 02.02.2018r.:

I trening:

1 55 STOCH Kamil 135.0 11 88.3 -6.7 88.1
2 46 DAMJAN Jernej 137.0 11 88.3 -10.8 87.6
3 48 KUBACKI Dawid 133.5 11 89.2 -6.0 86.1
4 50 JOHANSSON Robert 133.0 11 89.1 -5.5 85.7
4 41 SEMENIC Anze 141.0 13 89.2 -11.3 85.7
6 45 PREVC Peter 132.5 11 88.5 -8.5 81.8
7 6 HILDE Tom 139.5 13 89.4 -13.3 81.0
8 35 HUBER Daniel 140.5 13 88.7 -16.3 79.8
9 40 LEYHE Stephan 136.5 13 90.0 -10.4 78.5
10 38 GRANERUD Halvor Egner 135.5 13 89.2 -10.9 76.2
11 26 SIEGEL David 135.5 13 89.3 -11.6 75.5
12 44 HULA Stefan 130.5 11 88.6 -11.7 75.0
13 37 BARTOL Tilen 135.0 13 89.0 -12.1 74.1
14 52 FORFANG Johann Andre 127.0 11 88.6 -6.8 73.6
15 47 STJERNEN Andreas 127.5 11 89.4 -9.4 71.9
16 20 VASSILIEV Dimitry 135.0 13 89.5 -15.3 70.9
17 36 ZAJC Timi 135.0 13 88.9 -15.4 70.8
18 5 ALTENBURGER Florian 139.0 15 90.0 -14.3 70.5
19 7 SAKUYAMA Kento 133.0 13 88.9 -12.2 70.4
20 27 BICKNER Kevin 132.0 13 89.5 -10.9 69.9
21 39 KOT Maciej 130.0 13 89.3 -8.7 68.5
22 16 INSAM Alex 131.5 13 89.3 -11.6 68.3
23 56 FREITAG Richard 124.5 11 88.7 -7.8 68.1
24 24 DEZMAN Nejc 130.5 13 89.4 -11.7 66.4
25 43 GEIGER Karl 124.5 11 89.2 -9.7 66.2
26 25 AALTO Antti 130.5 13 89.6 -12.9 65.2
27 42 ZYLA Piotr 125.0 11 88.6 -12.3 64.5
28 22 STURSA Vojtech 129.5 13 88.7 -11.9 64.4
29 32 JELAR Ziga 132.5 13 88.9 -17.4 64.3
30 11 SATO Yukiya 128.5 13 89.0 -11.2 63.3
31 34 POPPINGER Manuel 128.5 13 88.8 -12.9 61.6
32 9 WOHLGENANNT Ulrich 130.0 13 89.3 -16.1 61.1
33 51 FANNEMEL Anders 119.5 11 88.6 -7.1 59.8
34 8 BRESADOLA Davide 128.0 13 89.4 -14.0 59.6
35 3 HARADA Yumu 137.0 17 90.1 -13.2 59.4
36 21 COLLOREDO Sebastian 127.5 13 89.2 -13.6 59.1
37 54 WELLINGER Andreas 118.0 11 89.1 -5.7 58.5
38 49 EISENBICHLER Markus 117.5 11 88.7 -5.0 58.3
39 4 NAITO Tomofumi 131.5 15 89.0 -13.6 57.7
40 15 BOYD-CLOWES Mackenzie 124.0 13 89.2 -9.6 56.8
41 18 GLASDER Michael 124.0 13 88.5 -10.1 56.3
42 31 WOLNY Jakub 122.5 13 88.9 -8.4 55.3
43 23 NOUSIAINEN Eetu 122.0 13 89.6 -9.9 52.9
43 13 TROFIMOV Roman Sergeevich 122.5 13 89.1 -10.8 52.9
45 12 SCHULER Andreas 120.5 13 88.7 -11.0 49.1
46 53 TANDE Daniel Andre 107.5 11 88.9 -2.9 42.4
46 29 KOUDELKA Roman 117.5 13 89.3 -12.3 42.4
48 28 RHOADS William 117.0 13 88.9 -11.5 42.3
48 17 EGLOFF Luca 116.5 13 89.6 -10.6 42.3
50 30 PEIER Killian 115.5 13 89.0 -11.0 40.1
51 1 MAKSIMOCHKIN Mikhail 125.0 17 90.4 -11.3 39.7
52 33 DESCHWANDEN Gregor 116.0 13 88.4 -15.8 36.2
53 19 HAZETDINOV Ilmir 115.0 13 89.2 -15.9 34.3
54 10 CECON Federico 112.0 13 89.3 -11.0 33.8
55 14 NAKAMURA Naoki 110.5 13 88.5 -10.5 31.6
56 2 SOKOLENKO Konstantin 93.0 17 89.6 -14.2 0.0

II trening:

1   48 KUBACKI Dawid 142.0 14 90.2 81.6 -4.4 77.2
2 53 TANDE Daniel Andre 144.0 14 90.3 85.2 -9.4 75.8
3 50 JOHANSSON Robert 141.5 14 90.3 80.7 -9.0 71.7
4   44 HULA Stefan 142.5 14 89.8 82.5 -13.0 69.5
5 52 FORFANG Johann Andre 137.0 14 89.8 72.6 -6.9 65.7
5 46 DAMJAN Jernej 137.5 14 89.4 73.5 -7.8 65.7
7 56 FREITAG Richard 135.0 14 90.1 69.0 -4.3 64.7
8 37 BARTOL Tilen 138.0 14 89.1 74.4 -10.6 63.8
9 47 STJERNEN Andreas 135.5 14 90.3 69.9 -8.2 61.7
10 14 NAKAMURA Naoki 137.0 14 89.5 72.6 -13.0 59.6
11 49 EISENBICHLER Markus 133.0 14 90.0 65.4 -6.7 58.7
12 16 INSAM Alex 132.0 14 89.5 63.6 -6.4 57.2
13 54 WELLINGER Andreas 131.0 14 90.4 61.8 -5.1 56.7
14 38 GRANERUD Halvor Egner 135.0 14 89.8 69.0 -12.5 56.5
15 35 HUBER Daniel 137.0 14 88.9 72.6 -17.1 55.5
16 51 FANNEMEL Anders 129.5 14 89.6 59.1 -4.1 55.0
17   42 ZYLA Piotr 129.0 14 89.2 58.2 -3.6 54.6
18 36 ZAJC Timi 133.5 14 89.5 66.3 -13.0 53.3
19 41 SEMENIC Anze 129.0 14 89.4 58.2 -5.7 52.5
19 7 SAKUYAMA Kento 128.5 14 89.4 57.3 -4.8 52.5
21 6 HILDE Tom 129.5 14 90.1 59.1 -7.5 51.6
22   39 KOT Maciej 130.5 14 89.5 60.9 -11.0 49.9
23 15 BOYD-CLOWES Mackenzie 129.0 14 89.9 58.2 -9.0 49.2
24 40 LEYHE Stephan 127.0 14 90.0 54.6 -7.1 47.5
25 24 DEZMAN Nejc 131.0 14 88.4 61.8 -15.3 46.5
26 26 SIEGEL David 127.0 14 88.8 54.6 -8.3 46.3
27 19 HAZETDINOV Ilmir 127.0 14 89.0 54.6 -11.8 42.8
28 5 ALTENBURGER Florian 122.5 14 89.4 46.5 -4.1 42.4
29 43 GEIGER Karl 124.0 14 89.8 49.2 -7.1 42.1
29 9 WOHLGENANNT Ulrich 123.0 14 89.7 47.4 -5.3 42.1
31 32 JELAR Ziga 126.0 14 88.9 52.8 -10.9 41.9
31 11 SATO Yukiya 121.5 14 89.4 44.7 -2.8 41.9
33   31 WOLNY Jakub 124.5 14 89.1 50.1 -8.4 41.7
34 34 POPPINGER Manuel 125.0 14 89.2 51.0 -10.6 40.4
35 25 AALTO Antti 124.5 14 88.7 50.1 -12.2 37.9
36   55 STOCH Kamil 121.0 12 88.8 43.8 -6.2 37.6
37 29 KOUDELKA Roman 124.0 14 88.8 49.2 -11.7 37.5
38 27 BICKNER Kevin 122.0 14 88.7 45.6 -9.7 35.9
39 10 CECON Federico 120.5 14 89.7 42.9 -7.1 35.8
40 12 SCHULER Andreas 120.0 14 89.2 42.0 -6.4 35.6
41 22 STURSA Vojtech 122.0 14 88.5 45.6 -11.1 34.5
42 18 GLASDER Michael 119.5 14 88.8 41.1 -7.6 33.5
43 21 COLLOREDO Sebastian 120.5 14 89.0 42.9 -9.6 33.3
44 13 TROFIMOV Roman Sergeevich 120.5 14 89.4 42.9 -10.6 32.3
45 20 VASSILIEV Dimitry 119.0 14 89.0 40.2 -8.4 31.8
46 1 MAKSIMOCHKIN Mikhail 118.5 14 89.4 39.3 -7.7 31.6
47 4 NAITO Tomofumi 118.0 14 88.7 38.4 -7.3 31.1
48 3 HARADA Yumu 119.5 14 89.3 41.1 -10.2 30.9
49 45 PREVC Peter 118.5 14 89.3 39.3 -9.4 29.9
50 8 BRESADOLA Davide 115.5 14 89.6 33.9 -4.7 29.2
51 17 EGLOFF Luca 112.5 14 89.9 28.5 -2.7 25.8
52 30 PEIER Killian 114.0 14 88.8 31.2 -10.1 21.1
53 23 NOUSIAINEN Eetu 114.5 14 89.2 32.1 -16.1 16.0
54 28 RHOADS William 116.0 14 88.2 34.8 -20.5 14.3
55 33 DESCHWANDEN Gregor 109.5 14 88.3 23.1 -9.1 14.0
56 2 SOKOLENKO Konstantin 92.0 14 89.0 -8.4 -9.2

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA