PŚ Willingen: Stoch na 2 lokacie, zwycięzcą konkursu Karl Geiger!

16 lut 2019, 19:42

Reprezentant gospodarzy Karl Geiger został zwycięzcą sobotniego konkursu Pucharu Świata w Willingen (HS145). Niemiec odniósł drugie zwycięstwo w karierze dzięki próbom na odległość 142 m i 150,5 m. Drugi był Kamil Stoch, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi. Tuż za podium znaleźli się Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

Po I serii konkursowej na prowadzeniu był lider naszej kadry Kamil Stoch. Skoczek z Zębu po próbie na 144,5 metra wyprzedzał lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Ryoyu Kobayashiego o 3 punkty. Na trzecim miejscu znajdował się reprezentant gospodarzy Karl Geiger. Tuż za podium plasowali się natomiast Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Stefan Hula po I kolejce był na 14 lokacie.

Już na pierwszej serii udział w zawodach zakończyli trzydziesty trzeci Jakub Wolny (126 m) oraz trzydziesty siódmy Maciej Kot (125 m). Pierwszą serię konkursową rozegrano z 17. i 16. belki startowej.

W II serii najdłuższym skokiem popisał się Karl Geiger. Niemiec skaczący przy minimalnym wietrze pod narty poleciał aż na 150,5 metra. Wyprzedził tym samym Stocha, który podobnie jak w I kolejce lądował na 144,5 metrze. Podium dzisiejszego konkursu uzupełnił Japończyk R. Kobayashi.

Kamil Stoch dziś po raz 66. stanął na podium zawodów indywidualnych Pucharu Świata. Dzisiejszy wyczyn dwukrotnego zdobywcy Kryształowej Kuli to jednocześnie 198. podium reprezentantów Polski w zawodach tej rangi.

Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki utrzymali swoje pozycje z I rudny i wylądowali tuż za podium. Stefan Hula po słabszej drugiej próbie spadł na 22 lokatę.

Finałową rundę przeprowadzono z 17., 16. i 15. platformy. Już jutro kolejny i zarazem ostatni konkurs przed zbliżającymi się Mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym.

1 Karl Geiger Niemcy 142.0 150.5 311.1
2 Kamil Stoch Polska 144.5 144.5 307.1
3 Ryoyu Kobayashi Japonia 144.5 143.0 304.7
4 Piotr Żyła Polska 142.0 141.5 297.9
5 Dawid Kubacki Polska 144.0 141.5 297.0
6 Richard Freitag Niemcy 144.0 140.0 291.4
7 Evgeniy Klimov Rosja 138.5 143.0 289.2
8 Killian Peier Szwajcaria 132.5 145.5 285.5
9 Timi Zajc Słowenia 140.5 136.0 280.8
10 Johann Andre Forfang Norwegia 137.0 139.5 280.2
11 Stefan Kraft Austria 134.5 139.0 273.8
12 Junshiro Kobayashi Japonia 136.5 140.5 273.2
13 Daiki Ito Japonia 134.5 140.5 273.0
14 Halvor Egner Granerud Norwegia 128.0 144.0 270.9
15 Simon Ammann Szwajcaria 138.5 133.5 270.8
16 Philipp Aschenwald Austria 131.0 145.5 268.9
17 Robert Johansson Norwegia 134.0 136.5 264.8
18 Antti Aalto Finlandia 136.0 133.5 262.4
19 Andreas Wellinger Niemcy 134.5 134.0 261.3
20 Peter Prevc Słowenia 129.0 139.0 261.1
21 Daniel Huber Austria 133.5 133.5 260.2
22 Stefan Hula Polska 137.5 129.0 260.1
23 Jernej Damjan Słowenia 132.0 131.5 258.7
24 Michael Hayboeck Austria 132.5 136.5 257.8
25 Ziga Jelar Słowenia 134.5 135.5 257.4
26 Roman Koudelka Czechy 133.5 135.0 255.8
27 Thomas Aasen Markeng Norwegia 132.0 134.0 251.0
28 Anze Semenic Słowenia 131.0 129.5 244.0
29 Viktor Polasek Czechy 128.5 133.0 240.9
30 Yukiya Sato Japonia 131.5 124.5 236.7
31 Manuel Fettner Austria 132.0 118.9
32 Marius Lindvik Norwegia 131.0 117.8
33 Jakub Wolny Polska 126.0 117.4
34 Constantin Schmid Niemcy 124.5 116.1
35 Stephan Leyhe Niemcy 125.0 114.1
36 Markus Eisenbichler Niemcy 125.5 112.5
37 Maciej Kot Polska 125.0 112.3
38 Martin Hamann Niemcy 122.5 110.2
39 Domen Prevc Słowenia 122.0 108.6
40 Noriaki Kasai Japonia 122.5 108.3
41 Andreas Schuler Szwajcaria 126.0 107.0
42 Gregor Schlierenzauer Austria 124.5 106.7
43 Alex Insam Włochy 122.5 106.1
44 Bor Pavlovcic Słowenia 120.5 102.0
45 Anders Fannemel Norwegia 114.5 90.4
46 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 107.0 82.8
47 Andreas Alamommo Finlandia 104.5 80.0
48 Jan Hoerl Austria DSQ DSQ
49 Lukas Hlava Czechy DSQ DSQ
50 Eetu Nousiainen Finlandia DSQ DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA