PŚ Wisła: Kraft wygrywa inaugurujące kwalifikacje, siedmiu Polaków w konkursie

17 lis 2017, 19:14

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2017/18 oficjalnie rozpoczęty! Po dwóch seriach treningowych, na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle odbyły się kwalifikacje. Pierwsze kwalifikacje sezonu wygrał triumfator poprzedniego sezonu – Stefan Kraft. Najlepszym Biało-Czerwonym był mistrz olimpijski z Soczi Kamil Stoch. 

W niedzielę na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle zobaczymy 7. Polaków. Najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski w kwalifikacjach w Wiśle był 5. Kamil Stoch (122 m). W czołowej “10” uplasowali: 7. Stefan Hula (124 m) oraz 9. Maciej Kot (120 m). Trzynasty był  Dawid Kubacki (121 m), dwudziesty piąty – Jakub Wolny (119,5 m), dwudziesty szósty – Piotr Żyła (115 m), a czterdziesty dziewiąty – Aleksander Zniszczoł (111,5 m).

Niestety w konkursie nie zobaczymy wszystkich zgłoszonych do kwalifikacji Polaków. Najsłabsze skoki na odległość 106 m oddali: debiutant – Paweł Wąsek oraz Jan Ziobro. Trzy metry dalej (109 m) skoczył Przemysław Kantyka, a 111 m uzyskał – także debiutant – Bartosz Czyż. Kwalifikacji do niedzielnego konkursu nie wywalczył także medalista mistrzostw świata juniorów Klemens Murańka (109,5 m).

Najlepszym zawodnikiem w Wiśle Malince zdecydowanie był Stefan Kraft. Po wygranych seriach treningowych także w kwalifikacjach pokazał jak dobrze przygotowany jest do sezonu olimpijskiego. Skokiem na 126,5 m wyprzedził Stephana Leyhe (124,5) oraz Junshiro Kobayashi (126 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się reprezentanci Niemiec: Andreas Wellinger (121,5 m) oraz Richard Freitag (123 m) ex aquo z Kamilem Stochem. Czołową “10” zamykali: 7. Stefan Hula, 8. Karl Geiger (121,5 m), 9.Maciej Kot (120 m) oraz 10. Robert Johansson (121 m).

Już jutro wielkie emocje – konkurs drużynowy! Start godzina 16:00! Warto dodać, iż reprezentacja Polski będzie zamykać stawkę i bronić pierwszego miejsca w klasyfikacji narodów za sezon 2016/17! Emocje gwarantowane!

Wyniki kwalifikacji Wisła 17.11.2017r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Odl. Belka Nota
1 74 KRAFT Stefan 126.5 10 129,5 Q
2 55 LEYHE Stephan 124.5 10 127,6 Q
3 34 KOBAYASHI Junshiro 126.0 10 126,5 Q
4 71 WELLINGER Andreas 121.5 10 124,0 Q
5 63 FREITAG Richard 123.0 10 123,7 Q
5 73 STOCH Kamil 122.0 10 123,7 Q
7 47 HULA Stefan 124.0 10 123,1 Q
8 58 GEIGER Karl 121.5 10 122,5 Q
9 70 KOT Maciej 120.0 10 120,7 Q
10 62 JOHANSSON Robert 121.0 10 120,6 Q
10 68 EISENBICHLER Markus 119.5 10 120,6 Q
12 41 AIGNER Clemens 123.0 10 120,5 Q
13 57 KUBACKI Dawid 121.0 10 120,2 Q
14 26 HUBER Daniel 122.0 10 119,8 Q
15 24 PASCHKE Pius 122.0 10 119,6 Q
15 51 FORFANG Johann Andre 124.5 10 119,6 Q
17 7 ZAJC Timi 121.0 10 118,7 Q
18 19 BARTOL Tilen 121.0 10 117,9 Q
19 52 FANNEMEL Anders 122.0 10 116,4 Q
20 30 SIEGEL David 120.5 10 116,0 Q
21 39 SEMENIC Anze 121.0 10 114,4 Q
22 69 HAYBOECK Michael 117.5 10 114,3 Q
23 23 KOBAYASHI Ryoyu 119.5 10 114,2 Q
24 67 PREVC Peter 115.0 10 113,0 Q
25 4 WOLNY Jakub 119.5 10 112,9 Q
26 65 ŻYŁA Piotr 115.0 10 109,9 Q
27 72 TANDE Daniel Andre 115.0 10 109,6 Q
28 64 STJERNEN Andreas 116.0 10 109,5 Q
29 17 AALTO Antti 116.5 10 108,5 Q
30 54 ITO Daiki 115.5 10 108,0 Q
31 53 KOUDELKA Roman 117.0 10 107,8 Q
32 9 POPPINGER Manuel 115.5 10 106,5 Q
33 5 NAZAROW Michaił 115.5 10 106,2 Q
34 61 KASAI Noriaki 113.5 10 105,5 Q
35 59 KLIMOW Jewgienij 116.0 10 105,4 Q
36 50 AMMANN Simon 115.0 10 105,0 Q
37 44 SCHIFFNER Markus 117.0 10 104,8 Q
38 35 INSAM Alex 115.5 10 104,4 Q
39 36 AHONEN Janne 114.5 10 104,3 Q
40 40 GRANERUD Halvor Egner 115.0 10 103,7 Q
41 42 KORNIŁOW Denis 117.0 10 103,5 Q
42 60 DESCOMBES SEVOIE Vincent 113.5 10 102,7 Q
43 38 COLLOREDO Sebastian 114.5 10 101,8 Q
44 66 FETTNER Manuel 111.0 10 101,4 Q
45 11 SCHULER Andreas 111.5 10 101,0 Q
46 21 ALAMOMMO Andreas 113.5 10 100,8 Q
47 31 BRESADOLA Davide 113.5 10 100,4 Q
48 37 HLAVA Lukas 112.5 10 99,4 Q
49 29 ZNISZCZOŁ Aleksander 111.5 10 98,4 Q
50 18 PEIER Killian 110.0 10 95,8 Q
51 25 KRANJEC Robert 110.0 10 95,0
52 27 MURAŃKA Klemens 109.5 10 94,9
53 10 ZOGRAFSKI Władimir 110.5 10 94,8
54 15 NOMME Martti 110.0 10 94,5
55 49 TAKEUCHI Taku 110.0 10 93,9
56 2 CZYŻ Bartosz 111.0 10 92,8
57 28 DESCHWANDEN Gregor 109.0 10 91,8
58 14 CHOI Heung Chul 109.0 10 91,2
59 3 KANTYKA Przemysław 109.0 10 91,1
59 33 ROMASZOW Aleksiej 109.0 10 91,1
61 16 TKACZENKO Siergiej 108.0 10 89,6
62 12 AIGRO Artti 106.5 10 88,5
63 1 WźSEK Paweł 106.0 10 86,1
64 43 JANDA Jakub 106.0 10 84,9
65 48 ZIOBRO Jan 106.0 10 84,3
66 45 STURSA Vojtech 114.0 10 78,7
67 56 TEPES Jurij 104.0 10 77,5
68 22 ŻAPAROW Marat 102.5 10 75,2
69 46 LANISEK Anze 107.0 10 72,0
70 8 MUMINOW Sabirżan 96.5 10 68,6
71 13 KOROLEW Aleksiej 91.5 10 57,5
72 20 KALINICZENKO Witalij 92.5 10 55,8
DNS 32 LARINTO Ville DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA