PŚ Zakopane: Leyhe wygrywa kwalifikacje, sześciu Polaków w konkursie

20 sty 2017, 18:58

Po zeszło tygodniowej rywalizacji w Wiśle, najlepsi zawodnicy Pucharu Świata w skokach narciarskich przenieśli się do oddalonego o około 170km Zakopanego. Na liście startowej znalazło się 69 zawodników, w tym 6 Polaków. Najlepszym zawodnikiem piątkowych kwalifikacji okazał się Niemiec Stephan Leyhe, a wśród Biało-Czerwonych – 8. Dawid Kubacki. 

Trener reprezentacji Polski, na zawody w Zakopanem powołał sześciu zawodników, wśród których tylko trzech musiało wywalczyć awans. Jako pierwszy z Biało-Czerwonych swój skok oddał Jan Ziobro (124,5 m), który zajął 11. miejsce. Z numerem 45 pojawił się Stefan Hula (123 m / 15. miejsce), niedługo po nim – Dawid Kubacki (125 m/ 8. miejsce). W niedzielnym konkursie zobaczymy komplet reprezentantów Polski. Kwalifikacyjnych skoków nie musieli oddawać: Piotr Żyła (127,5 m), Maciej Kot (120 m) oraz lider PŚ – Kamil Stoch (128,5 m).

Wygrany – Stephan Leyhe (131 m), pokonał drugiego – Jerneja Damjana (130 m) oraz trzeciego – Petera Prevca (135,5 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się: Vincent Descombes Sevoie (128,5 m), Andreas Wellinger (130,5 m), Karl Geiger (131 m), Evgeniy Klimov (130,5 m) oraz Dawid Kubacki (125 m).

Kwalifikacje rozegrano z 14. belki startowej.

Wyniki kwalifikacji 20.01.2017r.:

lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 52 LEYHE Stephan GER 131.0 14 90.7 55.5 6.8 142.1
2 Q 36 DAMJAN Jernej SLO 130.0 14 90.2 53.0 10.6 141.6
3 Q 54 PREVC Peter SLO 135.5 14 90.6 54.0 -1.1 140.8
4 Q 57 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 128.5 14 90.4 54.0 7.6 136.9
5 Q 56 WELLINGER Andreas GER 130.5 14 91.2 53.5 4.2 136.6
6 Q 55 GEIGER Karl GER 131.0 14 90.7 54.0 2.1 135.9
7 Q 53 KLIMOV Evgeniy RUS 130.5 14 90.7 53.5 3.3 135.7
8 Q 51 KUBACKI Dawid POL 125.0 14 90.6 55.0 8.9 132.9
9 Q 34 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 124.0 14 90.5 54.5 10.2 131.9
10 Q 29 HILDE Tom NOR 125.0 14 90.9 53.0 9.5 131.5
11 Q 32 ZIOBRO Jan POL 124.5 14 90.0 54.0 9.3 131.4
12 Q 46 FANNEMEL Anders NOR 124.5 14 90.5 54.0 8.1 130.2
13 Q 25 POLASEK Viktor CZE 123.5 14 90.7 53.5 10.1 129.9
14 Q 37 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 124.5 14 91.1 53.0 8.5 129.6
15 Q 45 HULA Stefan POL 123.0 14 90.5 54.0 8.4 127.8
16 Q 47 KASAI Noriaki JPN 124.0 14 90.2 52.5 7.3 127.0
16 Q 42 JANDA Jakub CZE 123.0 14 90.2 52.5 9.1 127.0
18 Q 39 FORFANG Johann Andre NOR 122.0 14 90.4 52.5 9.7 125.8
19 Q 35 AMMANN Simon SUI 123.5 14 90.4 50.0 8.6 124.9
20 Q 58 STJERNEN Andreas NOR 121.5 14 90.8 50.0 9.4 122.1
21 Q 6 OSTERC Aljaz SLO 120.5 14 90.4 52.5 8.1 121.5
22 Q 15 BRESADOLA Davide ITA 121.5 14 90.4 53.0 5.2 120.9
23 Q 20 HAUER Joachim NOR 118.5 14 90.3 52.5 10.7 120.5
24 Q 10 MATURA Jan CZE 121.0 14 90.0 52.5 5.7 120.0
25 Q 48 ITO Daiki JPN 120.5 14 90.3 54.0 4.8 119.7
26 Q 26 BICKNER Kevin USA 119.5 14 90.8 51.0 9.1 119.2
27 Q 49 TEPES Jurij SLO 118.5 14 90.5 53.0 8.0 118.3
28 Q 9 RHOADS William USA 120.5 14 89.9 51.5 5.2 117.6
29 Q 40 SCHIFFNER Markus AUT 119.0 14 90.4 51.0 7.8 117.0
30 Q 31 MAEAETTAE Jarkko FIN 118.0 14 90.3 52.5 7.7 116.6
31 Q 24 PAVLOVCIC Bor SLO 117.0 14 90.4 52.0 9.4 116.0
32 Q 30 KORNILOV Denis RUS 117.0 14 90.2 51.0 8.8 114.4
33 Q 12 KOBAYASHI Ryoyu JPN 117.0 14 89.9 51.5 8.0 114.1
34 Q 41 KOUDELKA Roman CZE 115.0 14 90.5 52.0 10.7 113.7
35 Q 33 COLLOREDO Sebastian ITA 116.0 14 90.2 51.0 9.5 113.3
36 Q 38 PREVC Cene SLO 115.0 14 90.8 52.0 10.1 113.1
37 Q 17 HAZETDINOV Ilmir RUS 116.5 14 90.5 51.0 8.1 112.8
38 Q 14 AHONEN Janne FIN 116.5 14 90.8 51.5 7.4 112.6
39 Q 5 ZHAPAROV Marat KAZ 115.5 14 89.8 50.5 9.8 112.2
40 Q 23 HUBER Daniel AUT 115.0 14 90.1 51.0 9.5 111.5
41 1 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 113.5 14 90.3 50.5 11.8 110.6
42 28 SAKUYAMA Kento JPN 114.0 14 90.1 51.0 9.3 109.5
43 43 TAKEUCHI Taku JPN 114.5 14 90.3 50.5 8.2 108.8
44 44 STURSA Vojtech CZE 114.0 14 90.3 51.5 7.3 108.0
45 18 GLASDER Michael USA 113.0 14 90.0 50.5 9.1 107.0
46 3 NURMSALU Kaarel EST 114.0 14 90.5 48.5 8.1 105.8
47 2 LARSON Casey USA 112.0 14 90.2 50.0 9.3 104.9
48 19 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 110.5 14 89.9 50.5 9.5 102.9
49 50 JOHANSSON Robert NOR 121.0 14 90.9 32.0 7.8 101.6
50 13 TKACHENKO Sergey KAZ 112.0 14 90.6 48.0 5.7 99.3
51 22 KARLEN Gabriel SUI 108.5 14 89.5 49.0 10.6 98.9
52 8 CHOI Heung-Chul KOR 112.0 14 90.0 49.5 3.7 98.8
53 27 LARINTO Ville FIN 106.5 14 90.2 49.5 9.4 94.6
54 7 KARPENKO Nikolay KAZ 107.0 14 90.5 48.0 7.1 91.7
55 11 AALTO Antti FIN 106.5 14 89.8 48.0 5.5 89.2
56 16 KIM Hyun-Ki KOR 104.5 14 90.4 49.5 6.8 88.4
57 4 KALINICHENKO Vitaliy UKR 102.5 14 90.4 47.5 11.2 87.2
21 MUMINOV Sabirzhan KAZ DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA