Wielka wrzawa na skoczni w Zakopanem! Za nami seria próbna, którą wygrał Kamil Stoch. Drużynowo, z notą 305,9 pkt wygrali gospodarze!
Kamil Stoch oddał najdłuższy skok serii próbnej. Odległość 137,5 m wyprzedził Richarda Freitaga (133,5 m) oraz Mariusa Lindvika (132,5 m). W czołowej „10” uplasował się także 5. Dawid Kubacki (133 m) oraz 10. Stefan Hula (129 m). Dwunasty był Maciej Kot (129,5 m).
Drużynowo najlepiej spisali się w serii próbnej reprezentanci Polski. Gospodarze pokonali reprezentacje Norwegii i Niemiec.
Wyniki serii próbnej Zakopane 27.01.2018r.:
1 | 84 | STOCH Kamil | 137.5 | 16 | 91.0 | 4.1 | 86.6 | |
2 | 94 | FREITAG Richard | 133.5 | 16 | 91.5 | 3.9 | 79.2 | |
3 | 103 | LINDVIK Marius | 132.5 | 16 | 91.0 | 3.7 | 77.2 | |
4 | 101 | FANNEMEL Anders | 132.5 | 16 | 91.1 | 2.7 | 76.2 | |
5 | 83 | KUBACKI Dawid | 133.0 | 16 | 91.6 | 1.7 | 76.1 | |
6 | 91 | EISENBICHLER Markus | 132.0 | 16 | 91.0 | 2.5 | 75.1 | |
7 | 64 | PREVC Peter | 131.0 | 16 | 91.6 | 4.2 | 75.0 | |
8 | 93 | WELLINGER Andreas | 132.5 | 16 | 91.5 | 0.9 | 74.4 | |
9 | 102 | FORFANG Johann Andre | 130.0 | 16 | 91.3 | 4.1 | 73.1 | |
10 | 82 | HULA Stefan | 129.0 | 16 | 91.1 | 5.0 | 72.2 | |
11 | 74 | KRAFT Stefan | 130.5 | 16 | 91.6 | 2.0 | 71.9 | |
12 | 81 | KOT Maciej | 129.5 | 16 | 91.1 | 2.9 | 71.0 | |
13 | 54 | KOBAYASHI Junshiro | 127.5 | 16 | 90.8 | 4.3 | 68.8 | |
13 | 51 | KOBAYASHI Ryoyu | 128.5 | 16 | 90.8 | 2.5 | 68.8 | |
15 | 71 | FETTNER Manuel | 128.0 | 16 | 91.3 | 2.5 | 67.9 | |
16 | 104 | STJERNEN Andreas | 127.0 | 16 | 91.5 | 3.9 | 67.5 | |
17 | 73 | HAYBOECK Michael | 127.0 | 16 | 91.6 | 2.6 | 66.2 | |
18 | 61 | JELAR Ziga | 126.5 | 16 | 90.9 | 2.0 | 64.7 | |
19 | 92 | LEYHE Stephan | 125.0 | 16 | 91.6 | 1.8 | 61.8 | |
20 | 62 | SEMENIC Anze | 123.0 | 16 | 91.0 | 4.3 | 60.7 | |
21 | 52 | ITO Daiki | 122.5 | 16 | 91.3 | 4.8 | 60.3 | |
22 | 23 | KOUDELKA Roman | 123.5 | 16 | 91.0 | 2.0 | 59.3 | |
23 | 72 | SCHLIERENZAUER Gregor | 122.0 | 16 | 91.4 | 4.4 | 59.0 | |
24 | 21 | POLASEK Viktor | 118.5 | 16 | 90.6 | 0.1 | 48.3 | |
25 | 22 | STURSA Vojtech | 117.0 | 16 | 91.0 | 2.6 | 48.2 | |
26 | 44 | AMMANN Simon | 115.0 | 16 | 91.1 | 2.9 | 44.9 | |
27 | 41 | SCHULER Andreas | 117.0 | 16 | 90.9 | -1.8 | 43.8 | |
28 | 24 | KOZISEK Cestmir | 114.0 | 16 | 91.1 | 3.3 | 43.5 | |
29 | 43 | DESCHWANDEN Gregor | 115.0 | 16 | 90.4 | 0.8 | 42.8 | |
30 | 42 | PEIER Killian | 112.5 | 16 | 91.1 | 3.4 | 40.9 | |
31 | 63 | ZAJC Timi | 111.5 | 16 | 90.7 | 3.0 | 38.7 | |
32 | 31 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 113.5 | 16 | 90.3 | -1.1 | 38.2 | |
33 | 32 | HAZETDINOV Ilmir | 111.5 | 16 | 90.9 | 1.0 | 36.7 | |
34 | 34 | VASSILIEV Dimitry | 109.0 | 16 | 91.1 | 3.8 | 35.0 | |
35 | 12 | MUMINOV Sabirzhan | 107.5 | 16 | 90.6 | 3.5 | 32.0 | |
36 | 33 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 106.5 | 16 | 90.3 | 1.7 | 28.4 | |
37 | 11 | ZHAPAROV Marat | 103.5 | 16 | 90.6 | -1.4 | 19.9 | |
38 | 13 | SOKOLENKO Konstantin | 97.5 | 16 | 91.0 | 0.5 | 11.0 | |
39 | 14 | KOROLEV Alexey | 91.0 | 16 | 90.2 | 4.4 | 3.2 | |
53 | KASAI Noriaki | DNS |
Wyniki drużynowe:
1 | Polska | 305,9 |
2 | Norwegia | 294,0 |
3 | Niemcy | 290,5 |
4 | Austria | 265,0 |
5 | Słowenia | 239,1 |
6 | Czechy | 199,3 |
7 | Japonia (3 skoki) | 197,9 |
8 | Szwajcaria | 172,4 |
9 | Rosja | 138,3 |
10 | Kazachstan | 66,1 |