PŚ w Zakopanem: wielka pogoń i zwycięstwo Stocha!

22 sty 2017, 17:46

Po konkursie drużynowym na Wielkiej Krokwi przyszedł czas na konkurs indywidualny, który przyniósł wiele emocji polskim kibicom. Kamil Stoch zajmujący 6. pozycje po pierwszej serii, przesunął się w klasyfikacji po drugim skoku i wygrał całe zawody. Prócz tego trzech biało-czerwonych zameldowało się w czołowej “10”.

W pierwszej serii konkursowej najdłuższym skokiem popisał się Piotr Żyła (132,5 m). Jan Ziobro po swoim skoku na odległość 130 m bardzo długo utrzymywał pozycję lidera. Pół metra dalej wylądował Kamil Stoch, który uplasował się na 6. pozycji. W pierwszej “10” znaleźli się również wcześniej wspomniani Żyła i Ziobro, a także Dawid Kubacki (129,5 m). Maciej Kot z rezultatem 127,5 m plasował się w połowie stawki. Najsłabiej, ze sześciu startujących Polaków, spisał się Stefan Hula (124,5 m) jednak i on awansował do serii finałowej.

Stefan Hula skoczył bliżej niż w pierwszej partii (122 m). Maciej Kot oddał próbę na odległość 124,5 m. Kubacki oddając bardzo dobry skok (128,5 m) zakończył zmagania na 8. miejscu. Piotr Żyła po raz kolejny zameldował się w czołowej “10”. Po skoku na 128 m zajął  6. pozycję. Kamil Stoch po bardzo udanym skoku na 131 m oczekiwał na odpowiedź pięciu kolejnych skoczków. Żaden z nich nie zdołał wygrać z liderem klasyfikacji generalnej, dzięki czemu to Stoch zwyciężył przed Andreasem Wellingerem i liderem po pierwszej serii – Richardem Freitagiem.

Klasyfikacja konkursu PŚ w Zakopanem:

Rank Bib Q Name Nat. Dist.1 Pts.1 Dist.2 Pts.2 Total
1 50 Stoch, Kamil 130.5 140.8 131.0 146.6 287.4
2 38 Wellinger, Andreas 130.5 143.7 133.0 142.1 285.8
3 41 Freitag, Richard 132.5 144.6 131.0 139.6 284.2
4 44 Eisenbichler, Markus 133.0 141.9 130.5 141.1 283.0
5 46 Hayboeck, Michael 132.5 142.8 131.0 139.0 281.8
6 43 Zyla, Piotr 132.5 140.1 128.0 139.0 279.1
7 49 Tande, Daniel Andre 132.0 141.9 129.5 136.6 278.5
8 33 Kubacki, Dawid 129.5 139.3 128.5 138.1 277.4
9 48 Prevc, Domen 129.0 138.0 130.0 138.6 276.6
10 35 Klimov, Evgeniy 128.5 137.3 130.5 139.0 276.3
11 37 Geiger, Karl 127.0 135.2 127.5 139.7 274.9
12 47 Kot, Maciej 127.5 133.9 124.5 137.7 271.6
13 36 Prevc, Peter 125.5 130.9 131.0 140.1 271.0
14 17 Ziobro, Jan 130.0 138.8 125.5 130.7 269.5
15 26 Koudelka, Roman 126.0 132.2 126.0 136.1 268.3
16 34 Leyhe, Stephan 128.5 138.4 125.5 129.4 267.8
17 45 Fettner, Manuel 124.5 125.5 129.0 141.5 267.0
18 12 Polasek, Viktor 126.5 132.6 124.0 133.7 266.3
19 40 Stjernen, Andreas 124.0 129.7 125.0 134.1 263.8
20 39 Descombes Sevoie, Vincent 127.0 136.1 125.0 127.2 263.3
21 23 Prevc, Cene 124.5 131.5 125.5 130.0 261.5
22 21 Damjan, Jernej 122.0 125.4 125.0 134.9 260.3
23 30 Kasai, Noriaki 126.5 130.6 125.0 129.5 260.1
24 28 Hula, Stefan 124.5 125.6 122.0 128.7 254.3
25 27 Janda, Jakub 124.5 127.0 120.0 123.3 250.3
26 31 Ito, Daiki 125.0 127.3 119.0 121.8 249.1
27 7 Bresadola, Davide 123.0 124.8 121.5 124.1 248.9
28 25 Schiffner, Markus 121.0 122.3 121.0 121.9 244.2
29 42 Kofler, Andreas 124.0 124.6 119.5 118.8 243.4
30 29 Fannemel, Anders 125.5 126.6 115.0 113.5 240.1

 

 

 

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA