Czterech polskich pięściarzy znajduje się w najnowszych rankingach federacji WBO.
W wadze junior ciężkiej liderem pozostaje Krzysztof Głowacki, który 31 stycznia stoczy pojedynek z Nurim Seferim o miano oficjalnego challengera. W „10” zalazł się Mateusz Masternak. „Master” po ostatniej wygranej potyczce z Jeanem-Markiem Mormeckiem awansował na 9. pozycję.
W wadze ciężkiej Artur Szpilka podskoczył z 14. na 13. lokatę. Z kolei w wadze piórkowej Kamil Łaszczyk plasuje się na 3. miejscu.
| Waga ciężka | Waga junior ciężka | Waga piórkowa |
| WŁADIMIR KLICZKO | MARCO HUCK | VASYL LOMACHENKO |
| 1. Tyson Fury | 1. Krzysztof Głowacki | 1. Gamalier Rodriguez |
| 2. Doentay Wilder | 2. Tony Bellew | 2. Abner Mares |
| 3. Andy Ruiz | 3. Nuri Seferi | 3. Kamil Laszczyk |
| 4. Christian Hammer | 4. Aleksander Usyk | 4. Marco McCullough |
| 5. Francesco Pianeta | 5. Vikapita Meroro | 5. Lee Selby |
| 6. Bryant Jennings | 6. Thabiso Mchunu | 6. Matias C. Adrian Rueda |
| 7. Charles Martn | 7. Ilunga Makabu | 7. Mark Gil Melligen |
| 8. David Price | 8. Rakhim Charkhiev | 8. Adrian Estrella |
| 9. Wiaczesław Głazkow | 9. Mateusz Masternak | 9. Satoshi Hosono |
| 10. Alexander Powietkin | 10. Noel Gevor | 10. Gary Russell, Jr. |
| 11. Dereck Chisora | 11. Iago Kiladze | 11. Jayson Velez |
| 12. Joseph Parker | 12. BJ Flores | 12. Marvin Sonsona |
| 13. Artur Szpilka | 13. Mirko Larghetti | 13. Carlos Diaz Ramirez |
| 14. Steve Cunningham | 14. Andrey Knyazev | 14. Rocky Juarez |
| 15. Razvan Cojanu | 15. Anthony McCraken | 15. Jessie Cris Rosales |

