W norweskim Oslo odbyły się dwa pierwsze treningi przed dzisiejszymi kwalifikacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego na skoczni K-120. Bezkonkurencyjny w obu seriach był wracając Norweg Johann Andre Forfang.
Norweg poszybował na odległość 139,5 metra mając 14 belkę (najlepsi skakali z 12) oraz najmocniejszy wiatr pod narty (odjęte aż 12,1 punktu). Drugie miejsce zajął jego rodak Daniel Andre Tande skacząc 127 metrów, a podium zamknął Niemiec Markus Eisenbichler (128 metrów). Tuż za podium uplasował się Kamil Stoch, który jako jako jedyny z czołówki miał dodane punkty za wiatr i skoczył na 125 metr. Piąty po skoku na 129,5 metra był Piotr Żyła, dopiero 28. Maciej Kot, 30. Jan Ziobro, 44. Stefan Hula, 55.(!) Dawid Kubacki i 57. Klemens Murańka.
WYNIKI I TRENINGU:
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | FORFANG Johann Andre | NOR | 139.5 | 14 | 89.8 | -12.1 | 89.5 | ||
| 2 | 74 | TANDE Daniel Andre | NOR | 127.0 | 12 | 89.9 | -1.2 | 84.5 | ||
| 3 | 69 | EISENBICHLER Markus | GER | 128.0 | 12 | 89.6 | -3.2 | 84.3 | ||
| 4 | 76 | STOCH Kamil | POL | 125.0 | 12 | 89.3 | 0.2 | 82.3 | ||
| 5 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 129.5 | 12 | 89.4 | -8.0 | 82.2 | ||
| 5 | 55 | KOUDELKA Roman | CZE | 127.5 | 12 | 89.3 | -4.4 | 82.2 | ||
| 7 | 59 | JOHANSSON Robert | NOR | 128.0 | 12 | 89.7 | -7.3 | 80.2 | ||
| 8 | 70 | FETTNER Manuel | AUT | 125.5 | 12 | 88.9 | -3.4 | 79.6 | ||
| 9 | 72 | WELLINGER Andreas | GER | 124.5 | 12 | 89.9 | -3.0 | 78.2 | ||
| 10 | 51 | DAMJAN Jernej | SLO | 126.5 | 12 | 88.3 | -7.1 | 77.7 | ||
| 11 | 64 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 124.5 | 12 | 89.0 | -4.0 | 77.2 | ||
| 12 | 45 | SCHIFFNER Markus | AUT | 124.5 | 12 | 89.2 | -4.5 | 76.7 | ||
| 13 | 75 | KRAFT Stefan | AUT | 123.0 | 12 | 89.5 | -2.0 | 76.5 | ||
| 14 | 71 | HAYBOECK Michael | AUT | 123.0 | 12 | 89.6 | -2.9 | 75.6 | ||
| 15 | 54 | FANNEMEL Anders | NOR | 124.5 | 12 | 89.2 | -6.0 | 75.2 | ||
| 16 | 60 | LEYHE Stephan | GER | 127.0 | 12 | 89.4 | -11.4 | 74.3 | ||
| 17 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 127.5 | 14 | 89.4 | -6.6 | 73.4 | ||
| 18 | 5 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 127.0 | 14 | 89.2 | -7.0 | 72.1 | ||
| 19 | 66 | FREITAG Richard | GER | 123.0 | 12 | 89.1 | -7.1 | 71.4 | ||
| 20 | 58 | TEPES Jurij | SLO | 121.5 | 12 | 89.5 | -4.5 | 71.3 | ||
| 21 | 56 | KASAI Noriaki | JPN | 120.5 | 12 | 88.7 | -2.9 | 71.1 | ||
| 22 | 52 | TAKEUCHI Taku | JPN | 123.0 | 12 | 89.0 | -7.6 | 70.9 | ||
| 23 | 65 | STJERNEN Andreas | NOR | 122.0 | 12 | 89.7 | -6.4 | 70.3 | ||
| 24 | 43 | JANDA Jakub | CZE | 124.0 | 12 | 88.4 | -10.2 | 70.1 | ||
| 25 | 68 | PREVC Peter | SLO | 122.0 | 12 | 89.3 | -6.9 | 69.8 | ||
| 26 | 34 | POLASEK Viktor | CZE | 122.5 | 14 | 89.8 | -1.4 | 69.6 | ||
| 26 | 8 | DEZMAN Nejc | SLO | 125.5 | 14 | 89.9 | -6.8 | 69.6 | ||
| 28 | 73 | KOT Maciej | POL | 117.0 | 12 | 89.5 | 1.7 | 69.4 | ||
| 29 | 11 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 126.5 | 14 | 89.4 | -9.3 | 68.9 | ||
| 30 | 53 | ZIOBRO Jan | POL | 120.5 | 12 | 88.9 | -5.9 | 68.1 | ||
| 31 | 4 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 131.5 | 16 | 90.9 | -13.8 | 66.9 | ||
| 32 | 19 | BARTOL Tilen | SLO | 119.5 | 14 | 89.2 | 0.7 | 66.3 | ||
| 33 | 6 | AUNE Joakim | NOR | 127.0 | 14 | 89.4 | -13.6 | 65.5 | ||
| 34 | 46 | AMMANN Simon | SUI | 118.0 | 12 | 88.8 | -4.2 | 65.3 | ||
| 35 | 47 | WANK Andreas | GER | 118.5 | 12 | 89.6 | -5.2 | 65.2 | ||
| 36 | 62 | KOFLER Andreas | AUT | 117.5 | 12 | 89.7 | -3.6 | 65.0 | ||
| 36 | 38 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 121.5 | 14 | 89.5 | -4.2 | 65.0 | ||
| 38 | 44 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 115.5 | 12 | 89.1 | -0.5 | 64.5 | ||
| 39 | 57 | ITO Daiki | JPN | 118.0 | 12 | 89.2 | -6.5 | 63.0 | ||
| 40 | 48 | LANISEK Anze | SLO | 117.0 | 12 | 88.9 | -5.0 | 62.7 | ||
| 40 | 30 | HILDE Tom | NOR | 121.5 | 14 | 89.8 | -6.5 | 62.7 | ||
| 42 | 32 | ROMASHOV Alexey | RUS | 121.0 | 14 | 88.9 | -5.9 | 62.4 | ||
| 43 | 36 | AHONEN Janne | FIN | 119.0 | 14 | 89.8 | -2.9 | 61.8 | ||
| 44 | 50 | HULA Stefan | POL | 117.0 | 12 | 88.7 | -6.7 | 61.0 | ||
| 45 | 35 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 119.0 | 14 | 89.2 | -4.2 | 60.5 | ||
| 46 | 18 | PEIER Killian | SUI | 119.0 | 14 | 89.7 | -4.6 | 60.1 | ||
| 47 | 15 | AALTO Antti | FIN | 118.0 | 14 | 90.2 | -2.9 | 60.0 | ||
| 48 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 120.5 | 14 | 89.7 | -7.8 | 59.6 | ||
| 49 | 37 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 121.5 | 14 | 89.8 | -10.1 | 59.1 | ||
| 50 | 2 | HAUKEDAL Richard | NOR | 123.5 | 16 | 90.3 | -7.3 | 59.0 | ||
| 51 | 31 | SEMENIC Anze | SLO | 119.0 | 14 | 90.1 | -6.8 | 57.9 | ||
| 51 | 25 | BRESADOLA Davide | ITA | 117.0 | 14 | 89.4 | -3.2 | 57.9 | ||
| 53 | 9 | NAZAROV Mikhail | RUS | 118.0 | 14 | 89.0 | -10.5 | 52.4 | ||
| 54 | 29 | LARINTO Ville | FIN | 113.0 | 14 | 89.8 | -4.7 | 49.2 | ||
| 55 | 61 | KUBACKI Dawid | POL | 109.5 | 12 | 89.3 | -5.5 | 48.7 | ||
| 55 | 49 | STURSA Vojtech | CZE | 110.5 | 12 | 88.3 | -7.3 | 48.7 | ||
| 57 | 40 | BICKNER Kevin | USA | 112.5 | 14 | 89.7 | -5.4 | 47.6 | ||
| 57 | 26 | MURANKA Klemens | POL | 112.5 | 14 | 89.1 | -5.4 | 47.6 | ||
| 59 | 63 | GEIGER Karl | GER | 107.5 | 12 | 89.2 | -3.1 | 47.5 | ||
| 59 | 27 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 112.0 | 14 | 89.0 | -4.6 | 47.5 | ||
| 61 | 1 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 115.5 | 16 | 90.3 | -4.8 | 47.1 | ||
| 62 | 3 | LINDVIK Marius | NOR | 115.5 | 16 | 89.4 | -6.2 | 45.7 | ||
| 63 | 21 | RHOADS William | USA | 107.0 | 14 | 89.5 | 1.8 | 44.9 | ||
| 64 | 23 | NURMSALU Kaarel | EST | 109.0 | 14 | 89.7 | -2.0 | 44.7 | ||
| 65 | 14 | INSAM Alex | ITA | 109.5 | 14 | 89.8 | -4.2 | 43.4 | ||
| 65 | 12 | LARSON Casey | USA | 114.0 | 14 | 89.4 | -12.3 | 43.4 | ||
| 67 | 24 | GLASDER Michael | USA | 106.5 | 14 | 89.6 | -2.1 | 40.1 | ||
| 68 | 33 | VANCURA Tomas | CZE | 106.5 | 14 | 89.5 | -2.3 | 39.9 | ||
| 69 | 28 | SAKUYAMA Kento | JPN | 100.0 | 14 | 89.3 | 4.1 | 34.6 | ||
| 70 | 10 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 106.0 | 14 | 88.9 | -9.7 | 31.6 | ||
| 71 | 22 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 98.0 | 14 | 89.3 | 2.2 | 29.1 | ||
| 71 | 17 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 102.0 | 14 | 89.9 | -5.0 | 29.1 | ||
| 73 | 20 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 98.0 | 14 | 89.5 | 1.0 | 27.9 | ||
| 74 | 7 | DELLASEGA Roberto | ITA | 100.5 | 14 | 89.1 | -5.5 | 25.9 | ||
| 75 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 94.5 | 14 | 89.2 | 2.6 | 23.2 | ||
| 76 | 16 | SCHULER Andreas | SUI | 94.0 | 14 | 89.6 | -6.0 | 13.7 | ||
Druga seria treningowa była już lepsza dla „Biało-czerwonych”. Tradycyjnie „bulę klepali” Murańka i Hula zajmując odpowiednio 46. i 55. miejsce, ale pozostali Polacy spisali się lepiej. 21. był Jan Ziobro, 13. Dawid Kubacki, 10. Piotr Żyła, 5. Maciej Kot, który się znacznie poprawił w stosunku do pierwszej próby, a 2. Kamil Stoch, który znów skakał przy wietrze w plecy. Zwycięzcą drugiej serii treningowej ponownie został Norweg Johann Andre Forfang po skoku na 135 metr, a podium zamknął jego kolega z drużyny Daniel Andre Tande.
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | FORFANG Johann Andre | NOR | 135.0 | 14 | 90.2 | -1.4 | 85.6 |
| 2 | 76 | STOCH Kamil | POL | 130.5 | 14 | 90.2 | 2.4 | 81.3 |
| 3 | 74 | TANDE Daniel Andre | NOR | 131.5 | 14 | 90.6 | -0.4 | 80.3 |
| 4 | 75 | KRAFT Stefan | AUT | 129.5 | 14 | 90.2 | 2.6 | 79.7 |
| 5 | 73 | KOT Maciej | POL | 130.0 | 14 | 90.2 | -1.3 | 76.7 |
| 6 | 55 | KOUDELKA Roman | CZE | 127.5 | 14 | 90.3 | -0.6 | 72.9 |
| 7 | 54 | FANNEMEL Anders | NOR | 125.0 | 14 | 90.2 | 2.3 | 71.3 |
| 8 | 64 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 125.5 | 14 | 89.7 | 0.6 | 70.5 |
| 9 | 59 | JOHANSSON Robert | NOR | 122.5 | 14 | 90.3 | 4.7 | 69.2 |
| 10 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 125.0 | 14 | 90.3 | 0.0 | 69.0 |
| 11 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 127.0 | 14 | 89.5 | -4.3 | 68.3 |
| 12 | 51 | DAMJAN Jernej | SLO | 122.0 | 14 | 89.5 | 4.1 | 67.7 |
| 13 | 69 | EISENBICHLER Markus | GER | 122.5 | 14 | 90.4 | 2.3 | 66.8 |
| 13 | 66 | FREITAG Richard | GER | 123.5 | 14 | 89.8 | 0.5 | 66.8 |
| 13 | 61 | KUBACKI Dawid | POL | 123.5 | 14 | 90.3 | 0.5 | 66.8 |
| 16 | 65 | STJERNEN Andreas | NOR | 121.5 | 14 | 90.5 | 4.0 | 66.7 |
| 17 | 57 | ITO Daiki | JPN | 124.0 | 14 | 90.1 | -2.1 | 65.1 |
| 18 | 68 | PREVC Peter | SLO | 122.0 | 14 | 89.8 | 0.5 | 64.1 |
| 19 | 60 | LEYHE Stephan | GER | 121.5 | 14 | 90.4 | 1.2 | 63.9 |
| 20 | 56 | KASAI Noriaki | JPN | 122.5 | 14 | 89.8 | -2.6 | 61.9 |
| 21 | 53 | ZIOBRO Jan | POL | 118.5 | 14 | 89.7 | 4.3 | 61.6 |
| 22 | 72 | WELLINGER Andreas | GER | 121.5 | 14 | 90.7 | -1.2 | 61.5 |
| 23 | 45 | SCHIFFNER Markus | AUT | 119.5 | 14 | 89.8 | 1.8 | 60.9 |
| 24 | 38 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 121.5 | 14 | 89.3 | -2.4 | 60.3 |
| 25 | 44 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 120.5 | 14 | 90.1 | -0.7 | 60.2 |
| 26 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 119.5 | 14 | 89.8 | 0.4 | 59.5 |
| 27 | 71 | HAYBOECK Michael | AUT | 119.5 | 14 | 90.4 | 0.0 | 59.1 |
| 28 | 46 | AMMANN Simon | SUI | 118.5 | 14 | 89.9 | 1.4 | 58.7 |
| 29 | 40 | BICKNER Kevin | USA | 119.5 | 14 | 90.1 | -2.3 | 56.8 |
| 30 | 37 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 119.5 | 14 | 90.0 | -3.2 | 55.9 |
| 31 | 70 | FETTNER Manuel | AUT | 116.0 | 14 | 89.5 | 2.5 | 55.3 |
| 32 | 25 | BRESADOLA Davide | ITA | 116.0 | 14 | 89.8 | 2.3 | 55.1 |
| 33 | 62 | KOFLER Andreas | AUT | 117.0 | 14 | 90.6 | 0.1 | 54.7 |
| 34 | 35 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 119.0 | 14 | 89.3 | -3.7 | 54.5 |
| 35 | 8 | DEZMAN Nejc | SLO | 114.5 | 14 | 90.1 | 3.8 | 53.9 |
| 36 | 36 | AHONEN Janne | FIN | 118.5 | 14 | 90.1 | -3.7 | 53.6 |
| 37 | 4 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 116.0 | 14 | 90.1 | 0.7 | 53.5 |
| 38 | 6 | AUNE Joakim | NOR | 114.5 | 14 | 89.8 | 3.0 | 53.1 |
| 39 | 47 | WANK Andreas | GER | 114.5 | 14 | 90.4 | 2.6 | 52.7 |
| 40 | 29 | LARINTO Ville | FIN | 113.5 | 14 | 90.0 | 3.7 | 52.0 |
| 41 | 52 | TAKEUCHI Taku | JPN | 113.5 | 14 | 89.7 | 3.5 | 51.8 |
| 42 | 34 | POLASEK Viktor | CZE | 116.0 | 14 | 89.7 | -1.8 | 51.0 |
| 43 | 2 | HAUKEDAL Richard | NOR | 114.5 | 14 | 90.2 | 0.6 | 50.7 |
| 44 | 3 | LINDVIK Marius | NOR | 112.5 | 14 | 89.5 | 3.2 | 49.7 |
| 45 | 18 | PEIER Killian | SUI | 116.0 | 14 | 89.7 | -3.3 | 49.5 |
| 46 | 48 | LANISEK Anze | SLO | 111.5 | 14 | 90.0 | 4.0 | 48.7 |
| 46 | 26 | MURANKA Klemens | POL | 111.0 | 14 | 89.4 | 4.9 | 48.7 |
| 48 | 43 | JANDA Jakub | CZE | 116.0 | 14 | 89.6 | -4.5 | 48.3 |
| 49 | 11 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 111.0 | 14 | 89.8 | 4.0 | 47.8 |
| 50 | 14 | INSAM Alex | ITA | 114.0 | 14 | 89.7 | -1.6 | 47.6 |
| 51 | 27 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 108.5 | 14 | 89.2 | 7.4 | 46.7 |
| 52 | 58 | TEPES Jurij | SLO | 111.5 | 14 | 90.3 | 1.8 | 46.5 |
| 53 | 5 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 112.5 | 14 | 89.7 | -0.4 | 46.1 |
| 54 | 15 | AALTO Antti | FIN | 114.0 | 14 | 90.1 | -3.3 | 45.9 |
| 55 | 50 | HULA Stefan | POL | 110.5 | 14 | 89.8 | 2.2 | 45.1 |
| 56 | 63 | GEIGER Karl | GER | 110.0 | 14 | 89.8 | 1.8 | 43.8 |
| 57 | 20 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 109.5 | 14 | 89.4 | 2.5 | 43.6 |
| 58 | 1 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 109.0 | 14 | 89.7 | 2.6 | 42.8 |
| 59 | 19 | BARTOL Tilen | SLO | 112.5 | 14 | 89.3 | -3.8 | 42.7 |
| 60 | 30 | HILDE Tom | NOR | 110.5 | 14 | 90.0 | -0.3 | 42.6 |
| 61 | 12 | LARSON Casey | USA | 110.0 | 14 | 89.8 | 0.1 | 42.1 |
| 62 | 23 | NURMSALU Kaarel | EST | 108.5 | 14 | 89.9 | 2.5 | 41.8 |
| 63 | 32 | ROMASHOV Alexey | RUS | 109.5 | 14 | 89.3 | 0.5 | 41.6 |
| 64 | 33 | VANCURA Tomas | CZE | 110.5 | 14 | 89.7 | -2.2 | 40.7 |
| 65 | 24 | GLASDER Michael | USA | 107.5 | 14 | 90.0 | 2.8 | 40.3 |
| 66 | 49 | STURSA Vojtech | CZE | 108.0 | 14 | 89.3 | 1.7 | 40.1 |
| 67 | 16 | SCHULER Andreas | SUI | 110.5 | 14 | 89.5 | -3.2 | 39.7 |
| 68 | 31 | SEMENIC Anze | SLO | 109.0 | 14 | 90.2 | -0.6 | 39.6 |
| 69 | 28 | SAKUYAMA Kento | JPN | 105.5 | 14 | 89.7 | 5.2 | 39.1 |
| 70 | 17 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 108.5 | 14 | 90.0 | -3.9 | 35.4 |
| 71 | 10 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 102.5 | 14 | 89.4 | 5.5 | 34.0 |
| 72 | 9 | NAZAROV Mikhail | RUS | 95.5 | 14 | 89.3 | 12.3 | 28.2 |
| 73 | 21 | RHOADS William | USA | 103.0 | 14 | 89.7 | -1.8 | 27.6 |
| 74 | 7 | DELLASEGA Roberto | ITA | 95.5 | 14 | 89.4 | 5.4 | 21.3 |
| 75 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 99.0 | 14 | 89.5 | -1.1 | 21.1 |
| 76 | 22 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 94.0 | 14 | 89.4 | 0.7 | 13.9 |

