Serię próbną przed sobotnim konkursem drużynowym wygrał Stefan Kraft. Najlepszym Polakiem był Kamil Stoch.
Na liście startowej zgłoszonych zostało 12 ekip. Z plastronem lidera Pucharu Narodów wystąpią Mistrzowie Świata w drużynie z Lahti – reprezentacja Polski. Stefan Horgacher postanowił nie zmieniać zwycięzkiego składu i o kolejny triumf będą walczyć: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Maciej Kot.
Poczas serii próbnej najlepszym Biało-Czerwonym okazał się Kamil Stoch. 130,5 metra pozwoliło liderowi Pucharu Świata na zajęcie wysokiego 2. miejsca w serii próbnej. Na 122,5 metrze wylądowali Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki. Ostatnim zawodnikiem oddającym skok był Maciej Kot. 128 metrów dało mu 4. lokatę.
Wygrany – Stefan Kraft po skoku na 134 metr wyprzedził wspomnianego Kamila Stocha oraz Johanna Andre Forfanga (130 m). Tuż za czołową trójką znaleźli się: Maciej Kot, Andreas Stjernen (131,5 m) oraz Markus Eisenbichler (127 m).
Drużynowo, w serii próbnej Polska była druga tuż za Austrią. Czołową trójkę uzupełnili gospodarze – reprezentacja Norwegii.
Wyniki serii próbnej, Oslo 11.03.2017r.:
| Rank | Bib | Name | Nat. | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | ![]() |
134.0 | 97.7 | |
| 2 | 122 | ![]() |
130.5 | 85.6 | |
| 3 | 84 | ![]() |
130.0 | 83.5 | |
| 4 | 124 | ![]() |
128.0 | 82.5 | |
| 5 | 81 | ![]() |
131.5 | 80.9 | |
| 6 | 101 | ![]() |
127.0 | 80.6 | |
| 7 | 64 | ![]() |
127.5 | 78.7 | |
| 8 | 72 | ![]() |
128.0 | 78.3 | |
| 9 | 94 | ![]() |
121.5 | 78.2 | |
| 10 | 112 | ![]() |
125.0 | 77.9 | |
| 11 | 44 | ![]() |
127.0 | 77.3 | |
| 11 | 103 | ![]() |
124.5 | 77.3 | |
| 13 | 83 | ![]() |
128.0 | 76.6 | |
| 13 | 121 | ![]() |
122.5 | 76.6 | |
| 15 | 111 | ![]() |
120.5 | 76.5 | |
| 16 | 113 | ![]() |
126.0 | 73.6 | |
| 17 | 82 | ![]() |
123.0 | 72.4 | |
| 18 | 123 | ![]() |
122.5 | 72.0 | |
| 19 | 93 | ![]() |
123.5 | 70.9 | |
| 20 | 24 | ![]() |
118.0 | 68.6 | |
| 21 | 74 | ![]() |
120.5 | 68.5 | |
| 22 | 91 | ![]() |
120.0 | 68.2 | |
| 23 | 54 | ![]() |
122.0 | 68.0 | |
| 24 | 51 | ![]() |
123.0 | 67.6 | |
| 25 | 21 | ![]() |
129.0 | 67.0 | |
| 26 | 92 | ![]() |
118.0 | 65.0 | |
| 27 | 104 | ![]() |
116.5 | 64.2 | |
| 28 | 71 | ![]() |
122.0 | 64.0 | |
| 29 | 53 | ![]() |
115.5 | 63.9 | |
| 30 | 52 | ![]() |
118.5 | 63.3 | |
| 31 | 61 | ![]() |
120.0 | 61.5 | |
| 32 | 63 | ![]() |
117.0 | 60.1 | |
| 33 | 43 | ![]() |
111.0 | 59.9 | |
| 34 | 102 | ![]() |
113.0 | 59.4 | |
| 35 | 34 | ![]() |
113.5 | 55.2 | |
| 36 | 23 | ![]() |
113.5 | 54.5 | |
| 37 | 41 | ![]() |
112.0 | 51.9 | |
| 38 | 31 | ![]() |
114.0 | 51.7 | |
| 39 | 33 | ![]() |
108.0 | 46.2 | |
| 40 | 42 | ![]() |
108.5 | 45.6 | |
| 41 | 11 | ![]() |
115.5 | 43.7 | |
| 42 | 12 | ![]() |
100.0 | 37.8 | |
| 43 | 13 | ![]() |
103.5 | 34.0 | |
| 44 | 22 | ![]() |
98.0 | 32.6 | |
| 45 | 32 | ![]() |
93.0 | 30.5 | |
| 46 | 14 | ![]() |
92.0 | 20.3 | |
| 47 | 62 | ![]() |
94.0 | 19.1 | |
| DNS | 73 | ![]() |
– | – |
Wyniki drużynowo serii próbnej:
| Lp. | Kraj | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Austria | 325,7 |
| 2 | Polska | 316,7 |
| 3 | Norwegia | 313,4 |
| 4 | Słowenia | 282,3 |
| 5 | Niemcy | 281,5 |
| 6 | Finlandia | 262,8 |
| 7 | Szwajcaria | 234,7 |
| 8 | Włochy | 222,7 |
| 9 | Czechy | 219,4 |
| 10 | Japonia (3 skoki) | 210,8 |
| 11 | Stany Zjednoczone | 183,6 |
| 12 | Kazachstan | 135,8 |


