Raw Air: Stoch powiększa przewagę w cyklu!

15 mar 2018, 20:12

Kamil Stoch po dzisiejszym triumfie w konkursie indywidualnym w Trondheim powiększa przewagę nad drugim Norwegiem Robertem Johanssonem!

Kamil Stoch, który dziś pokonał o 17 punktów Austriaka Stefana Krafta powiększa przewagę w całym norweskim cyklu Raw Air nad reprezentantem Norwegii Robertem Johanssonem! Polak ma już 87,6 punktów przewagi nad brązowym medalistom z Pjongczang. Trzecią lokatę w całym cyklu zajmuję również Norweg – Andreas Stjernen.

Na wysokim 6 miejscu znajduję się Dawid Kubacki, 14 lokatę zajmuję Stefan Hula, 21 jest Piotr Żyła. Na 27 pozycji jest Jakub Wolny, a 30 lokatę zajmuję Maciej Kot.

Klasyfikacja Raw Air:

1 STOCH Kamil Polska 1582.3 0 7
2 JOHANSSON Robert Norwegia 1494.7 -87.6 7
3 STJERNEN Andreas Norwegia 1470.2 -112.1 7
4 KRAFT Stefan Austria 1458.6 -123.7 7
5 FORFANG Johann Andre Norwegia 1444.3 -138 7
6 KUBACKI Dawid Polska 1425.5 -156.8 7
7 FREITAG Richard Niemcy 1422.5 -159.8 7
8 TANDE Daniel Andre Norwegia 1401.6 -180.7 7
9 WELLINGER Andreas Niemcy 1365.3 -217 7
10 GEIGER Karl Niemcy 1353.8 -228.5 7
11 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1349.5 -232.8 7
12 AMMANN Simon Szwajcaria 1314.8 -267.5 7
13 PREVC Peter Słowenia 1259.9 -322.4 7
14 HULA Stefan Polska 1215.5 -366.8 7
15 EISENBICHLER Markus Niemcy 1200.9 -381.4 7
16 KOBAYASHI Junshiro Japonia 1197.3 -385 7
17 DAMJAN Jernej Słowenia 1189.1 -393.2 7
18 HAYBOECK Michael Austria 1155.2 -427.1 7
19 BARTOL Tilen Słowenia 1139 -443.3 7
20 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 1098.5 -483.8 6
21 ŻYŁA Piotr Polska 1079.6 -502.7 6
22 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 1077.5 -504.8 6
23 LEYHE Stephan Niemcy 1058.7 -523.6 6
24 LINDVIK Marius Norwegia 1039.8 -542.5 6
25 WANK Andreas Niemcy 1035.4 -546.9 6
26 AIGNER Clemens Austria 1019.6 -562.7 7
27 WOLNY Jakub Polska 1007.2 -575.1 6
28 DEZMAN Nejc Słowenia 999.7 -582.6 7
29 ASCHENWALD Philipp Austria 933.9 -648.4 6
30 KOT Maciej Polska 930.7 -651.6 6
31 SCHULER Andreas Szwajcaria 930.4 -651.9 7
32 SATO Yukiya Japonia 926.1 -656.2 6
33 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 895.7 -686.6 6
34 KASAI Noriaki Japonia 864 -718.3 6
35 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 827.5 -754.8 7
36 KORNIŁOW Denis Rosja 816 -766.3 6
37 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 797.3 -785 6
38 BICKNER Kevin USA 774.1 -808.2 6
39 FANNEMEL Anders Norwegia 763.2 -819.1 6
40 LEAROYD Jonathan Francja 760 -822.3 6
41 ZAJC Timi Słowenia 749.3 -833 6
42 TAKEUCHI Taku Japonia 748 -834.3 6
43 HUBER Daniel Austria 743.8 -838.5 5
44 KLIMOW Jewgienij Rosja 706 -876.3 6
45 NAZAROW Michaił Rosja 667.1 -915.2 6
46 COLLOREDO Sebastian Włochy 607.8 -974.5 6
47 INSAM Alex Włochy 596.2 -986.1 6
48 KOUDELKA Roman Czechy 494.4 -1087.9 5
49 LANISEK Anze Słowenia 487.8 -1094.5 5
50 ROMASZOW Aleksiej Rosja 477.1 -1105.2 4
51 SEMENIC Anze Słowenia 456.2 -1126.1 5
52 RINGEN Sondre Norwegia 443.5 -1138.8 3
53 HILDE Tom Norwegia 421.9 -1160.4 4
54 PEDERSEN Robin Norwegia 417.9 -1164.4 4
55 SIEGEL David Niemcy 412.6 -1169.7 4
56 KOZISEK Cestmir Czechy 405 -1177.3 4
57 PEIER Killian Szwajcaria 394.2 -1188.1 3
58 BRESADOLA Davide Włochy 346.3 -1236 4
59 AALTO Antti Finlandia 304.5 -1277.8 3
60 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 300.6 -1281.7 3
61 DELLASEGA Roberto Włochy 290.5 -1291.8 4
62 MUMINOW Sabirżan Kazachstan 289 -1293.3 4
63 GLASDER Michael USA 273.2 -1309.1 3
64 NOMME Martti Estonia 267.3 -1315 3
65 ROCH DUPLAND Thomas Francja 263.1 -1319.2 3
66 ŻAPAROW Marat Kazachstan 259.7 -1322.6 4
67 SCHMID Constantin Niemcy 227.3 -1355 2
68 KOROLEW Aleksiej Kazachstan 225.1 -1357.2 4
69 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 193.2 -1389.1 2
70 AUNE Joakim Norwegia 188.6 -1393.7 2
71 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 186.4 -1395.9 2
72 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 173.3 -1409 3
73 SOKOLENKO Konstantin Kazachstan 152.1 -1430.2 4
74 DEMIR Ayberk Turcja 130.9 -1451.4 3
75 ALAMOMMO Andreas Finlandia 88.6 -1493.7 1

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA