Raw Air Trondheim: Bez niespodzianek w kwalifikacjach… Stoch z kolejnym sukcesem w prologu!

14 mar 2018, 18:40

Bez niespodzianek w Trondheim. Kamil Stoch wygrywa kolejne kwalifikacje cyklu Raw Air. W konkursie zaprezentuje się komplet reprezentantów Polski. 

Kamil Stoch ponownie z najniższej belki startowej zdeklasował rywali skokiem na 140 metr. Pokonał Andreasa Stjernena po równie kapitalnym skoku na 141,5 metr. Trzeci był Stefan Kraft (140 m). Za czołową trójką znaleźli się: vicelider Raw Air – Robert Johansson (137,5 m), vicelider klasyfikacji Pucharu Świata – Richard Freitag (135 m) oraz Andreas Wellinger (136 m).

W czołowej „10” uplasował się także 8. Dawid Kubacki (133,5 m). Na 11. lokacie znalazł się Maciej Kot (132 m), a Stefan Hula (130,5 m) ex aquo z Piotrem Żyłą (131 m) sklasyfikowani zostali na 15. miejscu. 25. był Jakub Wolny (128 m).

Rywalizacja rozegrana została z 12., 11. dla Richarda Freitaga oraz 10. dla Kamila Stocha belki startowej.

Trzecia rywalizacja indywidualna cyklu Raw Air już jutro. Zawody w Trondheim rozpocząć się mają o godzinie 17. Transmisja w TVP 1 oraz Eurosport 1 od 16:45.

Wyniki kwalifikacji Raw Air Trondheim 2018:

1 Q 66 STOCH Kamil 140.0 10 90.8 58.5 1.4 155.4
2 Q 56 STJERNEN Andreas 141.5 12 92.3 57.0 4.6 153.1
3 Q 61 KRAFT Stefan 140.0 12 91.5 57.0 1.7 147.5
4 Q 60 JOHANSSON Robert 137.5 12 92.3 55.0 2.1 141.4
5 Q 65 FREITAG Richard 135.0 11 91.4 56.0 2.2 141.2
6 Q 63 WELLINGER Andreas 136.0 12 92.0 55.5 1.0 138.1
7 Q 50 PREVC Peter 134.0 12 91.6 56.0 3.7 137.7
8 Q 59 KUBACKI Dawid 133.5 12 92.1 55.5 5.0 137.6
9 Q 62 FORFANG Johann Andre 134.0 12 91.8 55.5 2.6 136.1
10 Q 64 TANDE Daniel Andre 133.5 12 91.9 55.5 2.5 135.1
11 Q 46 KOT Maciej 132.0 12 91.5 54.5 5.7 134.6
12 Q 57 KOBAYASHI Junshiro 133.5 12 91.2 55.5 1.3 133.9
13 Q 52 GEIGER Karl 132.0 12 92.1 53.0 3.3 130.7
13 Q 42 KOBAYASHI Ryoyu 133.0 12 91.5 54.0 0.5 130.7
15 Q 54 HULA Stefan 130.5 12 91.7 55.5 3.1 130.3
15 Q 53 ZYLA Piotr 131.0 12 91.4 54.0 3.7 130.3
17 Q 51 DAMJAN Jernej 129.0 12 90.8 54.0 6.8 129.8
18 Q 32 LINDVIK Marius 131.5 12 91.4 54.5 0.7 128.7
19 Q 58 EISENBICHLER Markus 130.0 12 91.3 53.5 1.0 125.3
20 Q 45 GRANERUD Halvor Egner 128.5 12 91.7 53.5 3.0 124.6
21 Q 49 LEYHE Stephan 127.5 12 91.9 52.5 5.4 124.2
22 Q 28 WANK Andreas 129.0 12 91.9 52.5 2.1 123.6
23 Q 48 AMMANN Simon 127.0 12 91.6 51.5 5.5 122.4
24 Q 30 BOYD-CLOWES Mackenzie 128.0 12 91.9 53.5 1.2 121.9
25 Q 35 WOLNY Jakub 128.0 12 90.7 52.5 1.7 121.4
26 Q 37 ZAJC Timi 127.5 12 91.0 53.5 0.7 120.5
27 Q 31 ASCHENWALD Philipp 124.5 12 91.2 52.5 6.8 120.2
28 Q 18 ZOGRAFSKI Vladimir 125.0 12 90.7 52.5 3.7 118.0
29 Q 22 SIEGEL David 123.5 12 91.1 51.0 7.6 117.7
30 Q 26 BICKNER Kevin 124.0 12 91.6 51.0 5.9 116.9
31 Q 33 DEZMAN Nejc 123.5 12 91.2 52.5 4.6 116.2
32 Q 21 LEAROYD Jonathan 124.5 12 91.7 51.0 2.9 114.8
33 Q 40 HUBER Daniel 124.5 12 90.9 52.5 0.9 114.3
34 Q 43 BARTOL Tilen 122.5 12 91.1 51.5 5.0 113.8
35 Q 34 DESCHWANDEN Gregor 122.5 12 91.3 52.0 3.0 112.3
36 Q 17 SCHULER Andreas 122.0 12 91.5 50.5 5.1 112.0
36 Q 9 LANISEK Anze 118.5 12 91.1 52.0 9.9 112.0
38 Q 20 KLIMOV Evgeniy 120.0 12 91.3 51.0 8.0 111.8
39 Q 29 SATO Yukiya 122.5 12 91.2 51.0 2.7 111.0
40 Q 55 FANNEMEL Anders 120.0 12 91.6 51.0 6.5 110.3
41 Q 24 AALTO Antti 119.5 12 91.6 51.0 7.1 110.0
42 Q 19 INSAM Alex 121.0 12 91.5 51.0 4.3 109.9
43 Q 47 SEMENIC Anze 119.5 12 91.1 51.0 6.0 108.9
43 Q 27 KOZISEK Cestmir 121.0 12 91.5 52.5 1.8 108.9
45 Q 7 NAZAROV Mikhail 116.0 12 91.0 50.0 11.8 107.4
46 Q 39 AIGNER Clemens 121.0 12 91.4 51.5 1.2 107.3
47 Q 41 KASAI Noriaki 119.5 12 90.6 51.5 2.9 106.3
48 Q 38 TAKEUCHI Taku 119.5 12 91.7 51.0 3.3 106.2
49 Q 44 HAYBOECK Michael 117.5 12 91.7 51.5 5.5 105.3
50 Q 25 KORNILOV Denis 116.5 12 91.2 49.5 9.0 105.0
51 16 COLLOREDO Sebastian 117.5 12 91.2 51.0 4.2 103.5
52 23 KOUDELKA Roman 116.5 12 91.1 51.5 4.4 102.4
53 36 SCHLIERENZAUER Gregor 117.5 12 91.4 50.5 1.8 100.6
54 8 GLASDER Michael 113.0 12 91.3 49.5 7.6 97.3
55 10 ROMASHOV Alexey 111.5 12 90.8 49.5 6.1 93.1
56 12 HAUSWIRTH Sandro 109.0 12 91.3 50.0 6.9 89.9
57 5 ROCH DUPLAND Thomas 106.0 12 91.0 47.5 9.4 84.5
58 2 NOMME Martti 107.5 12 91.1 48.0 5.9 84.2
59 14 BRESADOLA Davide 103.5 12 90.9 49.0 8.0 80.1
60 15 MUMINOV Sabirzhan 103.0 12 91.2 47.0 8.8 78.0
61 6 DELLASEGA Roberto 99.5 12 91.2 47.0 9.8 72.7
62 13 ZHAPAROV Marat 93.0 12 91.1 46.5 9.1 59.8
63 1 KOROLEV Alexey 94.5 12 90.9 47.0 4.3 58.2
64 11 IPCIOGLU Fatih Arda 91.5 12 90.6 46.5 9.0 57.0
65 3 DEMIR Ayberk 92.0 12 91.1 46.5 0.3 49.2
66 4 SOKOLENKO Konstantin 81.0 12 90.8 40.5 7.2 30.3

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA