Raw Air Trondheim: Kubacki na 3 lokacie, Kraft wygrywa w kwalifikacjach!

13 mar 2019, 18:51

Austriak Stefan Kraft okazał się najlepszym zawodnikiem w prologu do czwartkowego konkursu Raw Air w Trondheim. Kraft objął po dzisiejszych kwalifikacjach prowadzenie w turnieju. Z Polaków najwyżej na 3 pozycji był Dawid Kubacki.

Reprezentant Austrii poleciał dziś w prologu na 135,5 metra i wyprzedził zdobywce KK Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Reprezentant Japonii oddał próbę na 130,5 metra. Podium uzupełnił mistrz świata z normalnego obiektu w Pjongczang Dawid Kubacki. Polak pofrunął w dzisiejszym prologu na 130 metrów.

Dotychczasowy lider cyklu Raw Air Norweg Robert Johansson uplasował się na 8 pozycji i stracił prowadzenie w cyklu Raw Air właśnie na rzecz dzisiejszego triumfatora.

Kamil Stoch zajął dziś 14 lokatę, po próbie na 123 m. Tuż za skoczkiem z Zębu znalazł się Jakub Wolny, 26 miejsce przypadło dla Piotra Żyły, 43 był Paweł Wąsek, a 44 Stefan Hula.

Kwalifikacje rozgrywano z 12 platformy startowej. Już jutro o 17:00 konkurs główny. Zachęcamy do wspierania biało-czerwonych.

Wyniki:

1 Stefan Kraft Austria 135.5 138.5
2 Ryoyu Kobayashi Japonia 130.5 127.1
3 Dawid Kubacki Polska 130.0 126.8
4 Timi Zajc Słowenia 126.5 122.4
5 Johann Andre Forfang Norwegia 127.0 121.5
6 Evgeniy Klimov Rosja 128.5 121.2
7 Andreas Stjernen Norwegia 127.5 121.1
8 Robert Johansson Norwegia 128.0 120.3
9 Markus Eisenbichler Niemcy 126.5 120.1
10 Constantin Schmid Niemcy 126.0 119.9
11 Philipp Aschenwald Austria 124.5 115.5
12 Killian Peier Szwajcaria 124.5 115.3
13 Richard Freitag Niemcy 122.5 113.1
14 Kamil Stoch Polska 123.0 112.8
15 Jakub Wolny Polska 122.5 112.7
16 Jernej Damjan Słowenia 121.5 111.0
17 Michael Hayboeck Austria 121.0 110.3
18 Junshiro Kobayashi Japonia 122.5 109.9
19 Yukiya Sato Japonia 122.5 109.0
20 Daniel Huber Austria 121.5 108.9
21 Antti Aalto Finlandia 121.5 108.8
22 Marius Lindvik Norwegia 120.5 108.4
23 Karl Geiger Niemcy 120.0 107.9
24 Manuel Fettner Austria 120.5 107.5
25 Simon Ammann Szwajcaria 120.0 107.1
26 Piotr Żyła Polska 120.5 106.9
27 Sergey Tkachenko Kazachstan 120.5 106.1
28 Robin Pedersen Norwegia 120.5 105.9
29 Stephan Leyhe Niemcy 119.5 105.6
30 Peter Prevc Słowenia 120.0 104.2
31 Roman Koudelka Czechy 119.5 103.4
32 Anze Lanisek Słowenia 118.0 103.2
33 Andreas Wellinger Niemcy 119.0 101.9
Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 118.0 101.9
35 Mikhail Nazarov Rosja 117.0 101.7
36 Daiki Ito Japonia 116.5 100.2
37 Thomas Aasen Markeng Norwegia 117.5 99.8
38 Viktor Polasek Czechy 117.0 99.7
39 Halvor Egner Granerud Norwegia 118.0 99.1
40 Dimitry Vassiliev Rosja 119.0 98.2
41 Jarkko Määttä Finlandia 115.0 97.9
42 Naoki Nakamura Japonia 116.0 97.4
43 Paweł Wąsek Polska 116.0 96.8
44 Stefan Hula Polska 115.0 95.2
45 Pius Paschke Niemcy 114.0 93.8
46 Kevin Bickner USA 113.5 93.5
47 Cestmir Kozisek Czechy 113.5 93.0
48 Jan Hoerl Austria 114.5 92.9
49 Clemens Aigner Austria 114.0 92.5
50 Sebastian Colloredo Włochy 114.0 90.9
51 Alex Insam Włochy 112.5 90.7
52 Sandro Hauswirth Szwajcaria 112.0 90.4
53 Noriaki Kasai Japonia 111.5 88.2
54 Domen Prevc Słowenia 111.5 87.1
55 Jonathan Learoyd Francja 112.0 86.9
56 Dominik Peter Szwajcaria 110.0 85.9
57 Eetu Nousiainen Finlandia 109.0 85.7
58 Anze Semenic Słowenia 109.5 85.0
59 Vladimir Zografski Bułgaria 109.5 83.9
60 Andreas Alamommo Finlandia 108.5 83.6
61 Sabirzhan Muminov Kazachstan 109.0 82.2
62 Matthew Soukup Kanada 107.0 79.7
63 Artti Aigro Estonia 107.0 78.9
64 Casey Larson USA 105.5 77.2
65 Maksim Sergeev Rosja 101.5 71.0
66 Martti Nomme Estonia DSQ DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA