Kamil Stoch po bardzo dobrych występach w szwajcarskim Engelbergu odrabia straty punktowe do Daniela Andre Tandego, Andreasa Wellingera i Richarda Freitaga!
Kamil Stoch po zajęciu 2. miejsca w niedzielnym konkursie PŚ w Engelbergu zyskał 80 pkt do klasyfikacji generalnej PŚ. Dzięki temu umocnił się na 4. pozycji i odrabia starty do czołowej „3” klasyfikacji. W „10” prócz Stoch, na 10. lokacie plasuje się Piotr Żyła ex aquo z Robertem Johannsonem. Trzynasty jest Dawid Kubacki (161 pkt), siedemnasty Stefan Hula ex aquo z Maciejem Kotem – mają oboje po 99 pkt. Trzydziesty szósty jest natomiast Jakub Wolny.
| 1 | FREITAG Richard | ![]() |
550 | 0 | 7 |
| 2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
399 | -151 | 7 |
| 3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
356 | -194 | 7 |
| 4 | STOCH Kamil | ![]() |
323 | -227 | 7 |
| 5 | KRAFT Stefan | ![]() |
292 | -258 | 7 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
255 | -295 | 7 |
| 7 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
244 | -306 | 5 |
| 8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
207 | -343 | 7 |
| 9 | DAMJAN Jernej | ![]() |
177 | -373 | 6 |
| 10 | JOHANSSON Robert | ![]() |
175 | -375 | 7 |
| 10 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
175 | -375 | 7 |
| 12 | FANNEMEL Anders | ![]() |
169 | -381 | 6 |
| 13 | KUBACKI Dawid | ![]() |
161 | -389 | 7 |
| 14 | GEIGER Karl | ![]() |
160 | -390 | 7 |
| 15 | FETTNER Manuel | ![]() |
117 | -433 | 7 |
| 16 | LEYHE Stephan | ![]() |
103 | -447 | 7 |
| 17 | HULA Stefan | ![]() |
99 | -451 | 7 |
| 17 | KOT Maciej | ![]() |
99 | -451 | 7 |
| 19 | AMMANN Simon | ![]() |
96 | -454 | 7 |
| 20 | PREVC Peter | ![]() |
88 | -462 | 7 |
| 21 | STJERNEN Andreas | ![]() |
87 | -463 | 7 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
86 | -464 | 7 |
| 23 | PASCHKE Pius | ![]() |
72 | -478 | 7 |
| 24 | SEMENIC Anze | ![]() |
71 | -479 | 7 |
| 25 | HUBER Daniel | ![]() |
60 | -490 | 6 |
| 26 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
43 | -507 | 6 |
| 26 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
43 | -507 | 4 |
| 28 | AIGNER Clemens | ![]() |
41 | -509 | 7 |
| 29 | HAYBOECK Michael | ![]() |
39 | -511 | 6 |
| 30 | ZAJC Timi | ![]() |
38 | -512 | 4 |
| 31 | SCHMID Constantin | ![]() |
32 | -518 | 2 |
| 32 | BARTOL Tilen | ![]() |
28 | -522 | 7 |
| 33 | KASAI Noriaki | ![]() |
26 | -524 | 4 |
| 34 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
24 | -526 | 6 |
| 35 | POPPINGER Manuel | ![]() |
21 | -529 | 7 |
| 36 | WOLNY Jakub | ![]() |
15 | -535 | 7 |









