Severin Freund zwyciężył w drugim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Kuusamo. Swoją wielką szansę na pierwsze miejsce na podium w karierze stracił Maciej Kot, który po pierwszej serii zajmował trzecie miejsce. W drugiej serii Polak nieco zawiódł i ostatecznie zajął ósme miejsce.
Po pierwszej serii, na prowadzeniu był Severin Freund, który wyprzedzał Stefana Krafta i Macieja Kota. Do drugiej serii awansowało czterech polskich skoczków. Na pierwszej serii zawody zakończyli Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł oraz Stefan Hula.
Najlepiej z “biało-czerwonych” w pierwszej próbie spisał się Kot, który osiągnął odległość 140,5 metra, jednak miał drobne problemy przy lądowaniu, za co sędziowie odjęli mu nieco punktów za styl. Mimo tego, Polak zajmował doskonałe trzecie miejsce. Daleko poleciał także Dawid Kubacki, który po skoku na odległość 128 metrów zajmował 13. miejsce. W drugiej dziesiątce plasował się także Piotr Żyła, który skoczył metr dalej od Kubackiego, ale łączna nota dawała mu 16. pozycję. Do drugiej serii awansował też Kamil Stoch, który zaliczył 121,5 metra, co dało mu 23. miejsce.
W drugiej serii znów nie zachwycił Stoch, który skoczył nieco dalej niż w pierwszej serii, ale nie dało mu to satysfakcjonującego awansu. Znakomity skok oddał Piotr Żyła, osiągając odległość 133 metrów. Tuż po nim na belce pojawił się Dawid Kubacki, który osiągnął 124,5 metra, co jednak pozwoliło mu utrzymać wysoką pozycję.
Na występ ostatniego Polaka musieliśmy czekać niemal do samego końca zawodów. Niestety, Maciej Kot nie powtórzył bardzo dobrej próby z pierwszej serii, bowiem wylądował na 124. metrze. Słabsza próba oznaczała spadek polskiego skoczka na 8. miejsce. Dominatorem w dzisiejszym konkursie był Severin Freund, który wyprzedził Daniela Andre Tande i Manuela Fettnera.
1 | FREUND Severin | 146 m | 138 m | 290.6 | |
2 | TANDE Daniel Andre | 131.5 m | 139 m | 279 | |
3 | FETTNER Manuel | 136 m | 133.5 m | 273.3 | |
4 | KRAFT Stefan | 140.5 m | 128.5 m | 271.8 | |
5 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 130.5 m | 139 m | 268.8 | |
6 | KOFLER Andreas | 133 m | 134.5 m | 264.2 | |
7 | PREVC Peter | 129.5 m | 135.5 m | 261.4 | |
8 | KOT Maciej | 140.5 m | 124 m | 261.2 | |
9 | GEIGER Karl | 133 m | 131 m | 260.6 | |
10 | HAYBOECK Michael | 127.5 m | 134 m | 256.1 | |
11 | ŻYŁA Piotr | 129 m | 133 m | 255 | |
12 | KLIMOW Jewgienij | 125.5 m | 134.5 m | 254 | |
13 | PREVC Domen | 131.5 m | 128.5 m | 247.4 | |
14 | KUBACKI Dawid | 128 m | 124.5 m | 243 | |
15 | EISENBICHLER Markus | 121.5 m | 132.5 m | 240.4 | |
16 | FREITAG Richard | 134 m | 118 m | 238.3 | |
17 | KOUDELKA Roman | 132.5 m | 119 m | 236.4 | |
18 | ITO Daiki | 123.5 m | 127.5 m | 236 | |
19 | LEYHE Stephan | 122 m | 131 m | 233.4 | |
20 | WELLINGER Andreas | 122 m | 128.5 m | 230.1 | |
21 | FANNEMEL Anders | 132 m | 114.5 m | 223.3 | |
22 | STOCH Kamil | 121.5 m | 124 m | 223.1 | |
23 | AMMANN Simon | 123 m | 117.5 m | 213.9 | |
24 | KASAI Noriaki | 120.5 m | 117 m | 210.3 | |
25 | SAKUYAMA Kento | 119.5 m | 118.5 m | 205.9 | |
26 | MAEAETTAE Jarkko | 120.5 m | 111 m | 200.8 | |
27 | HLAVA Lukas | 126.5 m | 111 m | 196.2 | |
28 | LARINTO Ville | 118.5 m | 114 m | 194.9 | |
29 | STJERNEN Andreas | 123 m | 111.5 m | 193.9 | |
30 | TEPES Jurij | 124 m | 79 m | 132.9 | |
31 | HULA Stefan | 116 m | – | 99.6 | |
32 | GRANERUD Halvor Egner | 116 m | – | 98.8 | |
33 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 116 m | – | 98 | |
34 | AHONEN Janne | 114.5 m | – | 96.7 | |
35 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 105.5 m | – | 78.6 | |
36 | KOBAYASHI Ryoyu | 109 m | – | 78.5 | |
37 | WASILJEW Dmitrij | 106 m | – | 76 | |
38 | BICKNER Kevin | 103.5 m | – | 73.9 | |
39 | KARLEN Gabriel | 102.5 m | – | 72.8 | |
40 | GLASDER Michael | 102.5 m | – | 69.9 | |
41 | COLLOREDO Sebastian | 100 m | – | 69 | |
42 | DEZMAN Nejc | 99 m | – | 63.7 | |
43 | RHOADS William | 97 m | – | 62.6 | |
44 | MURAŃKA Klemens | 97.5 m | – | 62.4 | |
45 | STURSA Vojtech | 98.5 m | – | 60.9 | |
46 | FORFANG Johann Andre | 88 m | – | 50.7 | |
47 | MATURA Jan | 91 m | – | 49.1 | |
48 | SCHIFFNER Markus | 94.5 m | – | 47.5 | |
48 | KORNIŁOW Denis | 91.5 m | – | 47.5 | |
DSQ | TAKEUCHI Taku | – | – | DSQ |
Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w niemieckim Klingenthal. W sobotę skoczkowie zmierzą się w “drużynówce”, natomiast w niedzielę powalczą w konkursie indywidualnym.