TCS Bischofshofen: Eisenbichler i Kraft najlepsi w treningach, Stoch dalej zachwyca

5 sty 2018, 16:42

Finisz 66. Turnieju Czterech Skoczni coraz bliżej. W piątek, 05.01.2018r. 65 skoczków zgłoszonych do udziału w kwalifikacjach do sobotniego, ostatniego konkursu TCS rywalizowało w treningach. Najlepszymi zawodnikami serii treningowych okazali się: Markus Eisenbichler oraz Stefan Kraft. 

I trening:

Podczas pierwszego treningu czołowe dwie lokaty zajęli reprezentanci Niemiec. Zwycięzca – Markus Eisenbichler, po skoku na 131 m pokonał Andreasa Wellingera (130,5 m) o 0,3 pkt. Trzeci był Stefan Kraft (128 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się: Daniel Andre Tande (127 m) oraz najlepszy z Polaków -Dawid Kubacki (126 m).

W treningu prócz Kubackiego udział wzięli: 11. Stefan Hula (122 m)15. Tomasz Pilch (122,5 m), 16. Maciej Kot (119,5 m), 29. Piotr Żyła (115 m) oraz 42. Jakub Wolny (115,5 m).

Na belce startowej w serii treningowej, nie pojawił się lider 66. Turnieju Czterech Skoczni – Kamil Stoch

Pierwsza seria treningowa rozegrana została z 13. platformy startowej.

II trening:

W drugiej serii treningowej, najdłuższy skok oddał Stefan Kraft. Austriak uzyskał 139,5 m, dzięki czemu pokonał lidera Turnieju – Kamila Stocha (133 m), który zajął drugą lokatę ex aquo z Danielem Andre Tande (134,5 m).

Tuż za czołową „10” na 11. miejscu uplasował się Dawid Kubacki (130 m), 16. był Stefan Hula (126 m), 26. Maciej Kot (124 m), 43. Piotr Żyła (116,5 m), 49. Tomasz Pilch (116 m), 56. Jakub Wolny (115 m).

Druga seria treningowa rozegrana została z 13. oraz 15. platformy startowej.

Kwalifikacje już o 17:00! Transmisja w Eurosport 1 od 16:45.

Wyniki I treningu TCS Bischofshofen, 05.01.2017r.:

1 59 EISENBICHLER Markus 131.0 13 92.1 4.8 75.6
2 64 WELLINGER Andreas 130.5 13 92.6 5.4 75.3
3 61 KRAFT Stefan 128.0 13 92.0 4.3 69.7
4 63 TANDE Daniel Andre 127.0 13 92.5 4.8 68.4
5 56 KUBACKI Dawid 126.0 13 92.3 6.2 68.0
6 60 FORFANG Johann Andre 127.5 13 92.2 3.4 67.9
7 20 VASSILIEV Dimitry 127.5 13 92.1 1.5 66.0
8 55 JOHANSSON Robert 122.5 13 92.6 7.4 62.9
8 52 STJERNEN Andreas 122.5 13 92.9 7.4 62.9
10 62 KOBAYASHI Junshiro 124.5 13 91.6 2.7 61.8
11 51 HULA Stefan 122.0 13 92.2 7.0 61.6
12 33 KASAI Noriaki 125.0 13 91.3 0.8 60.8
13 15 COLLOREDO Sebastian 125.0 13 91.9 0.5 60.5
14 58 FANNEMEL Anders 122.5 13 92.0 4.5 60.0
15 19 PILCH Tomasz 122.5 13 91.3 1.0 56.5
16 49 KOT Maciej 119.5 13 91.5 6.3 56.4
17 47 GRANERUD Halvor Egner 118.5 13 92.2 6.1 54.4
18 23 PREVC Domen 121.0 13 92.3 1.5 54.3
19 31 KOBAYASHI Ryoyu 122.0 13 91.8 -0.4 54.2
19 5 BICKNER Kevin 119.5 13 91.8 4.1 54.2
21 57 DAMJAN Jernej 118.5 13 91.8 5.8 54.1
22 41 SEMENIC Anze 118.0 13 92.0 6.3 53.7
23 24 PEIER Killian 120.0 13 92.2 2.4 53.4
24 30 JELAR Ziga 121.5 13 91.7 -0.4 53.3
25 44 BARTOL Tilen 118.0 13 91.9 5.3 52.7
26 54 GEIGER Karl 116.0 13 92.7 7.5 51.3
26 35 SCHLIERENZAUER Gregor 119.5 13 91.5 1.2 51.3
26 22 STURSA Vojtech 120.0 13 91.7 0.3 51.3
29 53 ZYLA Piotr 115.0 13 91.5 8.4 50.4
29 50 LEYHE Stephan 116.0 13 92.5 6.6 50.4
29 46 FETTNER Manuel 116.5 13 91.7 5.7 50.4
32 29 KORNILOV Denis 120.0 13 91.4 -1.0 50.0
33 26 AALTO Antti 117.0 13 92.1 4.0 49.6
34 45 AMMANN Simon 116.5 13 91.9 4.3 49.0
34 43 HAYBOECK Michael 116.0 13 92.0 5.2 49.0
36 8 SAKUYAMA Kento 116.0 13 91.5 3.8 47.6
37 3 SCHIFFNER Markus 116.5 13 91.8 2.5 47.2
38 36 SCHMID Constantin 115.5 13 92.0 3.4 46.3
39 4 TOLLINGER Elias 115.0 13 92.5 4.1 46.1
40 21 LEITNER Clemens 116.5 13 91.2 -0.1 44.6
41 25 NOUSIAINEN Eetu 115.0 13 92.3 2.3 44.3
42 32 WOLNY Jakub 115.5 13 91.2 0.6 43.5
43 9 MAEAETTAE Jarkko 113.5 13 92.0 3.6 42.9
44 12 GLASDER Michael 113.5 13 91.3 3.3 42.6
45 39 ZAJC Timi 112.5 13 91.6 4.8 42.3
46 37 DESCHWANDEN Gregor 113.0 13 91.5 3.3 41.7
47 13 BOYD-CLOWES Mackenzie 114.5 13 92.0 0.3 41.4
48 28 POPPINGER Manuel 114.5 13 90.7 -0.4 41.1
49 18 ROMASHOV Alexey 114.0 13 91.6 0.7 40.9
50 40 TAKEUCHI Taku 111.5 13 91.4 4.3 40.0
51 34 AIGNER Clemens 112.5 13 91.3 1.0 38.5
52 2 RUPITSCH Markus 111.0 13 91.5 2.4 37.2
53 16 NAZAROV Mikhail 110.5 13 91.7 -0.4 33.5
54 14 MUMINOV Sabirzhan 109.0 13 91.9 -0.4 30.8
55 7 POLASEK Viktor 105.5 13 91.6 4.1 29.0
56 27 RHOADS William 107.0 13 91.2 0.9 28.5
57 48 PREVC Peter 101.0 13 91.9 6.3 23.1
58 42 PASCHKE Pius 101.5 13 91.3 4.5 22.2
59 38 HUBER Daniel 100.0 13 91.0 5.1 20.1
60 17 AIGRO Artti 103.0 13 90.8 -0.9 19.5
61 11 KOZISEK Cestmir 99.5 13 91.4 4.5 18.6
62 10 INSAM Alex 96.0 13 91.4 3.4 11.2
63 6 ZOGRAFSKI Vladimir 93.5 13 91.0 4.2 7.5
64 1 STEINER Maximilian 92.5 13 90.3 2.2 3.7

Wyniki II treningu, Bischofshofen 05.01.2017r.:

1 61 Kraft, Stefan 139.5 94.6
2 63 Tande, Daniel Andre 134.5 86.3
2 65 Stoch, Kamil 133.0 86.3
4 60 Forfang, Johann Andre 132.5 82.6
5 48 Prevc, Peter 135.0 81.6
6 55 Johansson, Robert 130.5 78.7
7 64 Wellinger, Andreas 129.5 78.2
8 58 Fannemel, Anders 131.5 78.1
9 57 Damjan, Jernej 130.0 77.7
10 45 Ammann, Simon 133.0 77.3
11 56 Kubacki, Dawid 130.0 76.9
12 62 Kobayashi, Junshiro 129.0 76.6
13 59 Eisenbichler, Markus 130.0 76.3
14 40 Takeuchi, Taku 130.0 71.0
15 44 Bartol, Tilen 129.5 70.4
16 51 Hula, Stefan 126.0 69.7
17 39 Zajc, Timi 129.5 69.0
18 52 Stjernen, Andreas 125.5 68.7
19 33 Kasai, Noriaki 128.0 68.6
20 41 Semenic, Anze 127.5 68.2
21 50 Leyhe, Stephan 125.0 67.0
22 35 Schlierenzauer, Gregor 128.0 66.3
23 5 Bickner, Kevin 126.0 66.1
24 31 Kobayashi, Ryoyu 125.5 65.8
25 43 Hayboeck, Michael 127.5 65.7
26 49 Kot, Maciej 124.0 65.6
27 15 Colloredo, Sebastian 124.0 63.3
28 46 Fettner, Manuel 125.0 62.9
29 29 Kornilov, Denis 123.5 62.5
30 24 Peier, Killian 124.0 61.9
31 36 Schmid, Constantin 126.5 61.8
32 54 Geiger, Karl 121.5 61.3
33 22 Stursa, Vojtech 122.0 59.9
34 30 Jelar, Ziga 122.5 59.2
35 12 Glasder, Michael 121.5 58.6
36 21 Leitner, Clemens 121.0 58.5
37 26 Aalto, Antti 121.0 58.0
38 20 Vassiliev, Dimitry 120.5 57.2
39 28 Poppinger, Manuel 120.5 56.7
40 47 Granerud, Halvor Egner 120.5 56.1
41 10 Insam, Alex 120.0 54.2
42 42 Paschke, Pius 120.5 53.9
43 53 Zyla, Piotr 116.5 52.3
44 23 Prevc, Domen 118.0 52.0
45 3 Schiffner, Markus 117.0 51.0
46 4 Tollinger, Elias 117.5 50.9
47 38 Huber, Daniel 119.5 50.7
48 9 Maeaettae, Jarkko 118.0 50.1
49 19 Pilch, Tomasz 116.0 49.9
50 37 Deschwanden, Gregor 120.0 49.8
51 25 Nousiainen, Eetu 116.5 49.5
52 13 Boyd-Clowes, Mackenzie 115.5 49.0
53 8 Sakuyama, Kento 116.0 47.6
54 34 Aigner, Clemens 117.5 47.5
55 6 Zografski, Vladimir 115.0 45.5
56 32 Wolny, Jakub 115.0 45.4
57 7 Polasek, Viktor 114.5 45.1
58 2 Rupitsch, Markus 113.5 44.8
59 16 Nazarov, Mikhail 112.0 43.6
60 27 Rhoads, William 112.5 42.5
61 18 Romashov, Alexey 111.0 40.6
62 14 Muminov, Sabirzhan 111.0 39.7
63 11 Kozisek, Cestmir 112.0 39.5
64 17 Aigro, Artti 100.0 23.5
65 1 Steiner, Maximilian 98.0 15.9

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA