TCS Bischofshofen: Kubacki wygrywa kwalifikacje!

5 sty 2018, 18:13

66. Turniej Czterech Skoczni dobiega końca. W piątkowe popołudnie, w austriackim Bischofshofen 65. skoczków rywalizowało w kwalifikacjach. Zwycięzcą został Dawid Kubacki po kapitalnym skoku na 136 metr.

Dawid Kubacki (136 m) pokonał drugiego Johanna Andre Forfanga (135 m) o 3,6 pkt oraz trzeciego Simona Ammanna (136 m) o 6,4 pkt. Czwarte miejsce zajął Stefan Kraft (134 m), a piąty był lider TCS – Kamil Stoch (130 m).

W finałowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni zobaczymy siedmiu Biało-Czerwonych. W kwalifikacjach zajęli następujące lokaty: 14. Stefan Hula (128 m), 16. Piotr Żyła (128 m), 20. Maciej Kot (125,5 m), 39. Jakub Wolny (122 m). Kolejny bardzo dobry występ zaliczył lider Pucharu Kontynentalnego, 17 letni Tomasz Pilch (120,5 m / 42. lokata).

Kwalifikacje rozegrane zostały z 12. oraz 13. platformy startowej.

Ostatni konkurs 66. Turnieju Czterech Skoczni już jutro o godzinie 17:00. Transmisja w TVP 1 (16:40) oraz Eurosport 1 (16:30).

Wyniki kwalifikacji Bischofshofen, 05.01.2015r.:

1 Q 56 KUBACKI Dawid 136.0 12 92.4 56.0 1.8 139.9
2 Q 60 FORFANG Johann Andre 135.0 12 92.2 56.0 0.6 136.3
3 Q 45 AMMANN Simon 136.0 13 92.2 50.5 3.2 133.5
4 Q 61 KRAFT Stefan 134.0 12 91.9 56.0 -1.5 133.0
5 Q 65 STOCH Kamil 130.0 12 91.6 55.5 5.5 132.3
6 Q 55 JOHANSSON Robert 134.0 13 92.9 52.5 3.3 132.0
7 Q 30 JELAR Ziga 135.0 13 91.8 55.0 -2.0 131.0
8 Q 64 WELLINGER Andreas 130.0 12 92.4 55.5 3.8 130.6
9 Q 59 EISENBICHLER Markus 131.0 12 92.1 54.5 2.7 130.3
10 Q 57 DAMJAN Jernej 131.0 12 91.7 54.5 2.5 130.1
11 Q 31 KOBAYASHI Ryoyu 134.5 13 92.0 54.5 -1.8 129.8
12 Q 58 FANNEMEL Anders 128.5 12 91.9 53.5 3.7 125.8
13 Q 48 PREVC Peter 127.5 13 92.5 54.0 6.3 124.8
14 Q 51 HULA Stefan 128.0 13 92.3 54.0 5.2 124.6
15 Q 29 KORNILOV Denis 131.5 13 92.1 54.0 -1.8 123.9
16 Q 53 ZYLA Piotr 128.0 13 91.6 53.0 4.2 122.6
17 Q 54 GEIGER Karl 128.0 13 93.0 54.0 2.0 121.4
18 Q 23 PREVC Domen 128.0 13 92.1 53.0 1.1 119.5
19 Q 38 HUBER Daniel 127.5 13 91.6 52.0 2.2 118.7
20 Q 49 KOT Maciej 125.5 13 92.2 52.5 4.8 118.2
21 Q 63 TANDE Daniel Andre 125.5 12 92.1 53.0 1.7 117.9
22 Q 47 GRANERUD Halvor Egner 125.0 13 92.5 52.5 5.1 117.6
23 Q 46 FETTNER Manuel 125.5 13 92.2 52.0 4.2 117.1
24 Q 43 HAYBOECK Michael 126.0 13 92.6 52.5 2.4 116.7
25 Q 33 KASAI Noriaki 126.0 13 91.6 53.5 0.3 115.6
26 Q 50 LEYHE Stephan 124.5 13 92.8 51.5 4.1 114.7
27 Q 24 PEIER Killian 125.5 13 92.3 52.5 1.0 114.4
28 Q 35 SCHLIERENZAUER Gregor 125.0 13 92.0 53.5 0.7 114.2
29 Q 52 STJERNEN Andreas 125.0 13 93.0 49.5 4.4 113.9
30 Q 34 AIGNER Clemens 125.0 13 91.9 52.5 1.2 113.7
31 Q 62 KOBAYASHI Junshiro 124.0 12 90.9 52.5 0.5 113.5
32 Q 15 COLLOREDO Sebastian 124.5 13 91.9 52.5 1.6 113.2
33 Q 36 SCHMID Constantin 124.5 13 92.2 52.5 -0.2 111.4
34 Q 41 SEMENIC Anze 121.5 13 92.1 51.5 3.6 108.8
35 Q 39 ZAJC Timi 122.0 13 91.6 51.0 3.1 108.7
35 Q 5 BICKNER Kevin 121.5 13 92.1 51.0 4.0 108.7
37 Q 10 INSAM Alex 121.0 13 91.7 51.0 4.1 107.9
38 Q 40 TAKEUCHI Taku 121.0 13 92.2 50.5 3.6 106.9
39 Q 32 WOLNY Jakub 122.0 13 91.7 51.5 0.3 106.4
40 Q 28 POPPINGER Manuel 122.5 13 91.5 49.5 1.0 106.0
41 Q 20 VASSILIEV Dimitry 121.5 13 92.1 51.0 1.0 105.7
42 Q 19 PILCH Tomasz 120.5 13 91.7 51.0 2.0 104.9
43 Q 4 TOLLINGER Elias 118.0 13 92.7 51.5 4.8 103.7
44 Q 13 BOYD-CLOWES Mackenzie 117.5 13 92.2 50.5 4.2 101.2
45 Q 3 SCHIFFNER Markus 117.5 13 92.1 50.0 4.3 100.8
46 Q 11 KOZISEK Cestmir 117.5 13 92.1 49.5 4.6 100.6
47 Q 42 PASCHKE Pius 118.0 13 91.7 49.5 3.5 100.4
48 Q 21 LEITNER Clemens 117.5 13 91.9 49.5 1.1 97.1
49 Q 8 SAKUYAMA Kento 114.5 13 91.8 49.5 6.2 96.8
50 Q 18 ROMASHOV Alexey 117.5 13 91.6 47.0 2.9 96.4
51 1 STEINER Maximilian 115.0 13 91.8 49.5 4.8 96.3
52 26 AALTO Antti 117.0 13 92.2 49.0 1.4 96.0
53 37 DESCHWANDEN Gregor 117.0 13 91.6 49.5 0.8 95.9
54 6 ZOGRAFSKI Vladimir 114.5 13 90.7 48.5 4.0 93.6
55 9 MAEAETTAE Jarkko 111.5 13 92.2 48.0 5.2 88.9
56 7 POLASEK Viktor 109.5 13 91.4 48.0 4.6 84.7
57 16 NAZAROV Mikhail 110.5 13 91.7 48.0 0.9 82.8
58 25 NOUSIAINEN Eetu 109.0 13 92.1 48.0 3.1 82.3
59 27 RHOADS William 110.5 13 91.4 46.0 1.5 81.4
60 17 AIGRO Artti 110.0 13 91.3 46.0 1.0 80.0
61 14 MUMINOV Sabirzhan 107.0 13 91.7 47.5 2.6 77.7
62 44 BARTOL Tilen 109.0 13 91.9 43.5 2.6 77.3
63 2 RUPITSCH Markus 102.0 13 92.0 46.5 3.8 68.9
64 22 STURSA Vojtech 101.5 13 91.9 46.5 1.9 66.1
12 GLASDER Michael DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA