TCS Bischofshofen: Markus Eisenbichler zwycięzcą kwalifikacji, Kubacki z rekordem skoczni!

6 sty 2019, 15:56

Markus Eisenbichler skokiem na odległość 143 metry zapewnił sobie zwycięstwo w kwalifikacjach do ostatniego etapu 67 Turnieju Czterech Skoczni. Do konkursu zdołało awansować sześciu biało-czerwonych!

Wicelider 67 TCS pokonał o prawie 1 punkt Roberta Johanssona. Norweg oddał próbę także na 143 metr, ale z wyższej platformy startowej. Na trzecim miejscu w kwalifikacjach uplasował się Ryoyu Kobayashi.

Najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki. Dawid, który ustanowił nowy rekord obiektu Paula Ausserleitnera. Pomimo takiego rezultatu, nasz reprezentant zajął 7 lokatę. Na 13 pozycji znalazł się Piotr Żyła, 22 miejsce zajął Kamil Stoch, 29 był Stefan Hula, a 30 Jakub Wolny. Do czołowej “50” zdołał wreszcie awansować Maciej Kot (48 lokata)

Kwalifikacje były rozgrywane z 9, 11, 13, 14 oraz 15 belki startowej. Konkurs główny ma rozpocząć się o godzinie 17:00. Przypomnijmy, że wyjątkowo I seria nie będzie rozgrywana według systemu KO.

Wyniki:

1 Q 59 EISENBICHLER Markus 143.0 11 91.7 54.5 -5.0 151.2
2 Q 57 JOHANSSON Robert 143.0 13 92.6 56.5 -3.3 150.3
3 Q 66 KOBAYASHI Ryoyu 131.5 9 91.8 54.0 7.8 147.5
4 Q 60 KRAFT Stefan 135.0 9 91.4 55.0 -1.3 145.7
5 Q 62 LEYHE Stephan 133.0 9 92.1 54.0 -0.4 142.0
6 Q 46 GRANERUD Halvor Egner 137.0 13 92.4 55.5 0.1 141.9
7 Q 56 KUBACKI Dawid 145.0 13 92.6 50.0 -10.7 140.0
8 Q 35 HAYBOECK Michael 144.0 15 93.3 48.5 -5.3 137.4
9 Q 44 FREITAG Richard 142.0 14 92.3 52.0 -9.6 135.3
10 Q 37 ITO Daiki 136.0 14 92.3 54.5 -2.3 134.3
11 Q 63 GEIGER Karl 127.0 9 92.0 51.0 5.5 134.1
12 Q 39 FETTNER Manuel 130.5 14 93.1 53.0 8.4 133.6
13 Q 65 ZYLA Piotr 129.0 9 92.0 53.0 -0.9 133.3
14 Q 31 ASCHENWALD Philipp 132.0 15 92.7 54.0 6.1 132.7
15 Q 51 STJERNEN Andreas 130.0 13 92.9 52.5 6.3 132.5
16 Q 55 ZAJC Timi 131.0 13 91.2 54.0 -0.2 129.3
17 Q 58 KLIMOV Evgeniy 131.0 11 91.3 53.0 -5.7 127.4
18 Q 48 PEIER Killian 126.0 13 92.4 52.5 7.6 126.6
19 Q 54 KOUDELKA Roman 127.5 13 91.8 51.5 2.0 122.7
20 Q 22 INSAM Alex 132.0 15 92.7 53.5 -6.7 119.4
21 Q 36 AMMANN Simon 131.5 14 92.2 46.5 -1.9 118.6
22 Q 64 STOCH Kamil 124.0 9 90.7 51.5 -5.2 118.5
22 Q 18 PEDERSEN Robin 130.0 15 93.2 53.0 -3.5 118.5
24 Q 50 AALTO Antti 125.0 13 92.4 51.0 2.5 118.2
25 Q 47 ZOGRAFSKI Vladimir 125.0 13 91.3 52.0 1.3 118.0
26 Q 61 FORFANG Johann Andre 121.5 9 91.1 51.0 -0.8 117.9
27 Q 53 WELLINGER Andreas 124.5 13 92.4 52.5 1.0 117.3
28 Q 45 FANNEMEL Anders 125.0 13 92.5 49.5 2.7 116.9
29 Q 32 HULA Stefan 122.5 15 92.5 51.5 8.2 115.2
30 Q 43 WOLNY Jakub 124.0 14 91.8 51.5 2.7 114.7
31 Q 25 SEMENIC Anze 126.0 15 92.6 51.0 1.8 114.6
32 Q 40 SIEGEL David 122.0 14 93.0 51.0 6.5 114.4
33 Q 38 NAKAMURA Naoki 124.0 14 92.0 51.0 2.1 113.6
34 Q 42 SATO Yukiya 120.0 14 92.4 49.5 9.7 112.5
35 Q 20 KOZISEK Cestmir 126.0 15 92.8 52.5 -2.5 111.8
36 Q 27 AIGNER Clemens 126.5 15 92.5 50.5 -1.6 111.6
37 Q 19 HOERL Jan 128.0 15 91.8 52.5 -6.8 111.1
38 Q 52 HUBER Daniel 121.0 13 91.6 50.5 2.5 110.5
39 Q 26 SCHMID Constantin 123.5 15 92.8 52.0 -0.9 108.4
40 Q 49 KOBAYASHI Junshiro 117.5 13 92.0 49.5 7.4 108.1
41 Q 41 LANISEK Anze 120.0 14 92.7 50.5 4.1 107.9
42 Q 33 DAMJAN Jernej 119.5 15 92.2 49.0 8.0 107.1
43 Q 24 BOYD-CLOWES Mackenzie 118.0 15 92.9 50.0 8.2 105.6
44 Q 1 LEITNER Clemens 119.5 15 91.9 51.0 4.1 105.2
45 Q 34 POLASEK Viktor 119.0 15 92.2 49.5 3.4 102.1
46 Q 17 KASAI Noriaki 119.0 15 92.2 50.0 2.0 101.2
46 Q 3 HOFER Thomas 118.5 15 92.0 50.0 2.9 101.2
48 Q 23 KOT Maciej 117.5 15 92.7 49.5 3.8 99.8
49 Q 29 TANDE Daniel Andre 114.5 15 93.1 49.5 8.4 99.0
50 Q 10 ALAMOMMO Andreas 113.5 15 92.0 48.5 5.1 92.9
51 21 TROFIMOV Roman Sergeevich 115.0 15 91.5 50.0 0.7 92.7
52 12 PAVLOVCIC Bor 112.0 15 91.9 48.0 8.0 92.6
53 2 KOFLER Andreas 112.0 15 92.1 49.5 4.3 90.4
54 9 DEZMAN Nejc 110.5 15 91.6 49.5 6.8 90.2
55 13 TKACHENKO Sergey 110.0 15 91.2 49.5 7.4 89.9
55 7 ZNISZCZOL Aleksander 111.5 15 91.8 49.0 5.2 89.9
57 28 HLAVA Lukas 110.5 15 92.7 48.0 6.5 88.4
58 15 SCHULER Andreas 107.0 15 92.2 47.5 8.5 83.6
59 16 SCHIFFNER Markus 106.0 15 92.2 48.0 8.4 82.2
60 6 NOUSIAINEN Eetu 107.0 15 91.9 48.0 5.5 81.1
61 14 SERGEEV Maksim 105.0 15 91.7 48.0 6.7 78.7
62 4 HAAGEN David 107.0 15 92.1 48.0 2.0 77.6
63 5 NAZAROV Mikhail 102.0 15 91.3 47.0 4.8 70.4
64 8 MUMINOV Sabirzhan 94.0 15 91.2 45.0 3.0 52.2
30 BICKNER Kevin DSQ
11 NOMME Martti DN

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA