Kamil Stoch po raz drugi zadziwił trybuny i na niemieckiej ziemi pokonał faworyta gospodarzy, Richarda Freitaga z dużą przewagą! Niestety, nieco gorzej zaprezentowali się pozostali Polacy. Dawid Kubacki mimo to jednak nadal utrzymuje się na podium klasyfikacji generalnej 66. Turnieju Czterech Skoczni!
Nasza „Rakieta z Zębu” po dwóch konkursach ma zgromadzonych 563,1 punktu i wyprzedza o 11,8 drugiego Richarda Freitaga, trzeci już ze stratą 32,3 punktu jest Dawid Kubacki. Reprezentanta Polski jednak zaciekle gonią Junshiro Kobayashi oraz Anders Fannemel, którzy do Kubackiego tracą odpowiednio 4,5 i 5,3 punktu.
Duży spadek z 5. na 16. miejsce zaliczył Stefan Hula, tuż za nim plasuje się Maciej Kot, Piotr Żyła zajmuje 24., a Jakub Wolny 46. pozycję.
KLASYFIKACJA GENERALNA 66. TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI:
| miejsce | zawodnik | kraj | łączna nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Stoch | Polska | 563,1 |
| 2 | Richard Freitag | Niemcy | 551,3 |
| 3 | Dawid Kubacki | Polska | 530,8 |
| 4 | Junshiro Kobayashi | Japonia | 526,3 |
| 5 | Anders Fannemel | Norwegia | 525,5 |
| 6 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 518,7 |
| 7 | Andreas Wellinger | Niemcy | 515,2 |
| 8 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 513,2 |
| 9 | Tilen Bartol | Słowenia | 510,6 |
| 10 | Karl Geiger | Niemcy | 509,3 |
| 16 | Stefan Hula | Polska | 492,4 |
| 17 | Maciej Kot | Polska | 492,3 |
| 24 | Piotr Żyła | Polska | 465,4 |
| 46 | Jakub Wolny | Polska | 113,6 |

