TCS Ga-Pa: dwóch Polaków w czołowej ,,3”, kwalifikacje wygrywa Forfang!

31 gru 2017, 15:21

Norweg Johann Andre Forfang wygrał kwalifikacje do noworocznego konkursu na skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Dawid Kubacki zajął miejsce tuż za Norwegiem. A trzecia lokata przypadła dla Stefana Huli!

Reprezentant Norwegii Johann Andre Forfang dzięki próbie na odległość 140,5 metra wygrał kwalifikacje do drugiego konkursu 66 Turnieju Czterech Skoczni. Najlepszy z Polaków – Dawid Kubacki zajął miejsce tuż za Forfangiem. Kubacki osiągnął w swoim skoku 135,5 metra. Na bardzo wysokiej 3 pozycji kwalifikację ukończył Stefan Hula, dzięki próbie na 135,5 metra. 6 lokatę zajął zwycięzca z Oberstdorfu, nasz dwukrotny złoty medalista Olimpijski Kamil Stoch. Na 19 miejscu znalazł się Maciej Kot, 24 był Piotr Żyła oraz 39. lokata przypadła Jakubowi Wolnemu!

Wyniki:

1 Q 62 FORFANG Johann Andre 140.5 15 91.2 57.0 -1.1 143.8
2 Q 59 KUBACKI Dawid 135.5 15 91.3 56.0 1.3 136.2
3 Q 53 HULA Stefan 135.5 15 90.8 56.0 0.9 135.8
4 Q 67 FREITAG Richard 135.0 15 91.1 56.0 0.8 134.8
5 Q 61 KOBAYASHI Junshiro 136.0 15 90.2 55.5 -0.9 134.4
6 Q 65 STOCH Kamil 131.5 15 90.5 55.0 5.8 132.5
7 Q 57 JOHANSSON Robert 133.5 15 91.4 54.5 1.3 131.1
8 Q 56 DAMJAN Jernej 134.0 15 90.7 55.0 -1.3 129.9
9 Q 44 SEMENIC Anze 132.5 15 90.7 54.5 1.6 129.6
10 Q 47 PREVC Peter 131.0 15 90.8 55.0 3.2 129.0
11 Q 46 STJERNEN Andreas 131.5 15 91.4 55.0 1.1 127.8
12 Q 60 EISENBICHLER Markus 129.5 15 90.6 54.0 4.7 126.8
12 Q 54 GEIGER Karl 129.5 15 91.3 53.5 5.2 126.8
14 Q 58 FANNEMEL Anders 132.0 15 90.8 54.0 -1.1 126.6
15 Q 66 WELLINGER Andreas 130.5 15 91.2 56.0 -0.5 125.4
16 Q 40 ZAJC Timi 130.0 15 90.4 53.0 2.7 124.7
17 Q 63 KRAFT Stefan 129.0 15 90.8 53.0 4.4 124.6
18 Q 32 KORNILOV Denis 129.5 15 91.0 52.0 4.0 124.1
19 Q 51 KOT Maciej 127.5 15 91.0 53.0 5.8 123.3
20 Q 50 LEYHE Stephan 129.0 15 91.2 54.0 1.5 122.7
21 Q 38 BARTOL Tilen 127.5 15 90.4 52.5 1.8 118.8
22 Q 34 KOBAYASHI Ryoyu 128.0 15 90.8 53.5 -0.5 118.4
23 Q 64 TANDE Daniel Andre 125.5 15 91.5 53.5 3.4 117.8
24 Q 55 ZYLA Piotr 126.0 15 90.5 52.5 2.9 117.2
25 Q 45 PASCHKE Pius 126.0 15 90.5 53.5 0.3 115.6
26 Q 42 TAKEUCHI Taku 126.0 15 90.8 53.0 -0.3 114.5
26 Q 26 PREVC Domen 125.0 15 90.5 53.0 1.5 114.5
28 Q 14 ZOGRAFSKI Vladimir 124.5 15 89.5 52.5 1.4 113.0
29 Q 43 HUBER Daniel 125.0 15 90.1 52.5 -0.1 112.5
29 Q 39 HAYBOECK Michael 124.5 15 91.0 51.5 1.9 112.5
31 Q 48 GRANERUD Halvor Egner 122.5 15 91.0 52.5 4.2 112.2
32 Q 35 SCHLIERENZAUER Gregor 124.5 15 90.9 53.0 -0.1 112.0
33 Q 41 DESCHWANDEN Gregor 124.0 15 90.6 51.0 2.5 111.7
34 Q 30 JELAR Ziga 121.5 15 90.6 52.0 5.6 111.3
35 Q 52 FETTNER Manuel 122.5 15 90.8 52.0 3.7 111.2
36 Q 37 AIGNER Clemens 124.5 15 90.8 52.5 -0.5 111.1
36 Q 28 SIEGEL David 121.0 15 90.5 52.0 6.3 111.1
38 Q 36 SCHMID Constantin 124.5 15 91.2 52.5 -0.7 110.9
39 Q 31 WOLNY Jakub 121.0 15 90.4 52.0 5.2 110.0
40 Q 25 DESCOMBES SEVOIE Vincent 124.5 15 90.5 51.0 -0.4 109.7
41 Q 21 KOUDELKA Roman 119.5 15 90.8 52.0 6.9 109.0
42 Q 13 KLIMOV Evgeniy 121.5 15 90.9 51.0 3.9 108.6
43 Q 24 STURSA Vojtech 121.0 15 90.6 49.5 2.3 104.6
44 Q 29 AALTO Antti 118.5 15 90.8 50.5 5.6 104.4
45 Q 5 WANK Andreas 120.5 15 91.3 48.5 3.9 104.3
46 Q 17 COLLOREDO Sebastian 120.0 15 90.4 51.0 1.3 103.3
47 Q 11 INSAM Alex 117.5 15 90.8 50.0 6.6 103.1
48 Q 12 KOZISEK Cestmir 118.5 15 90.5 49.5 4.7 102.5
49 Q 20 BOYD-CLOWES Mackenzie 118.0 15 91.0 51.0 3.8 102.2
50 Q 22 LEAROYD Jonathan 117.5 15 90.9 51.0 3.9 101.4
51 49 AMMANN Simon 120.5 15 90.7 46.0 3.3 101.2
52 3 BAER Moritz 119.5 15 90.5 51.0 -0.7 100.4
53 18 POLASEK Viktor 119.0 15 90.3 51.0 -0.7 99.5
54 19 SAKUYAMA Kento 119.5 15 90.5 49.5 -0.5 99.1
55 7 MAEAETTAE Jarkko 117.0 15 90.6 51.0 2.4 99.0
56 16 NAZAROV Mikhail 118.0 15 90.6 50.5 -0.7 97.2
57 23 PEIER Killian 116.5 15 90.7 49.5 2.0 96.2
58 33 KASAI Noriaki 115.0 15 90.2 51.0 2.3 95.3
59 27 NOUSIAINEN Eetu 115.0 15 90.7 49.5 3.4 94.9
60 10 AIGRO Artti 112.5 15 90.0 49.0 5.7 92.2
61 9 BRESADOLA Davide 113.5 15 90.7 48.0 4.8 92.1
62 1 FUCHS Tim 112.5 15 90.6 49.5 1.9 88.9
63 4 HAMANN Martin 112.0 15 90.4 49.5 1.6 87.7
63 2 HOFFMANN Felix 112.0 15 90.6 49.5 1.6 87.7
65 6 ROMASHOV Alexey 109.5 15 90.1 46.5 1.3 79.9
66 8 IPCIOGLU Fatih Arda 107.5 15 90.7 48.0 3.3 79.8
67 15 MUMINOV Sabirzhan 102.5 15 90.4 47.5 -1.1 65.9

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA