TCS Innsbruck: Kobayashi wygrywa kwalifikacje, Stoch drugi!

3 sty 2018, 15:51

Trwające prawie dwie godziny kwalifikacje, do trzeciego konkursu z cyklu Turnieju Czterech Skoczni, w Innsbrucku wygrał Junshiro Kobayashi. Japończyk pokonał Kamila Stocha o 3,1 pkt. W konkursie zobaczymy komplet reprezentantów Polski. 

Junshiro Kobayashi po skoku z 6. belki startowej na 131 m pokonał Kamila Stocha (127,5 m) oraz Richarda Freitaga (125 m), którzy swoje próby oddawali jako jedyni w kwalifikacjach z 5. platformy startowej. Tuż za czołową trójką uplasował się Dawid Kubacki (129,5 m), Stefan Kraft (127 m) oraz Markus Eisenbichler (127 m). W czołowej „10”, na ósmej pozycji znalazł się Stefan Hula (129 m).

W konkursie zobaczymy komplet Polaków. 20. był Maciej Kot (123 m), 25. Jakub Wolny (122 m). Do Polskiej kadry w Innsbrucku dołączył lider Pucharu Kontynentalnego – Tomasz Pilch. Odległość 119,5 m pozwoliła mu awansować do konkursu z 38. lokatą. Dopiero na 39. miejscu uplasował się Piotr Żyła (118 m).

Kwalifikacje rozegrano z 6., 7., 8. i 9. platformy startowej.

Początek pierwszej serii konkursowej już jutro o 14:00. Transmisja od 13:45 na kanałach TVP 1 oraz Eurosport 1.

Wyniki kwalifikacji TCS Innsbruck, 03.01.2017r.:

1 Q 62 KOBAYASHI Junshiro 131.0 6 89.0 56.0 -2.7 145.9
2 Q 66 STOCH Kamil 127.5 5 88.2 56.0 -3.8 142.8
3 Q 67 FREITAG Richard 125.0 5 88.8 55.5 0.8 142.4
4 Q 58 KUBACKI Dawid 129.5 7 90.0 55.5 -0.2 141.0
5 Q 63 KRAFT Stefan 127.0 6 89.2 53.5 1.4 140.3
6 Q 59 EISENBICHLER Markus 127.0 6 89.3 54.0 -1.4 138.0
7 Q 64 TANDE Daniel Andre 128.0 6 89.5 54.0 -4.3 136.9
8 Q 53 HULA Stefan 129.0 8 90.0 55.0 -1.2 134.3
9 Q 45 BARTOL Tilen 130.0 8 89.9 54.5 -2.7 134.1
10 Q 57 DAMJAN Jernej 128.5 8 89.4 55.5 -1.1 134.0
11 Q 61 FORFANG Johann Andre 123.5 6 89.1 54.0 -0.8 132.3
12 Q 55 GEIGER Karl 129.5 8 90.2 54.0 -3.2 132.2
12 Q 52 LEYHE Stephan 127.0 8 90.3 55.0 0.3 132.2
14 Q 65 WELLINGER Andreas 124.0 6 89.7 54.5 -3.2 131.3
14 Q 41 HAYBOECK Michael 128.0 8 90.1 55.0 -2.4 131.3
16 Q 50 STJERNEN Andreas 128.5 8 90.6 49.5 -0.2 128.9
16 Q 43 TAKEUCHI Taku 127.0 8 89.5 55.0 -3.0 128.9
18 Q 38 SCHMID Constantin 124.5 8 90.4 53.5 1.4 127.3
19 Q 60 FANNEMEL Anders 121.0 6 89.2 52.5 -0.7 126.4
20 Q 51 KOT Maciej 123.0 8 90.2 53.0 3.6 126.3
21 Q 56 JOHANSSON Robert 125.5 8 90.4 52.5 -1.1 125.6
22 Q 37 SCHLIERENZAUER Gregor 121.0 8 89.8 52.5 6.9 125.5
22 Q 32 JELAR Ziga 124.0 8 89.5 54.0 125.5
24 Q 47 GRANERUD Halvor Egner 125.0 8 90.2 54.0 -2.5 124.8
25 Q 30 WOLNY Jakub 122.0 8 89.6 53.0 1.9 122.8
26 Q 49 PREVC Peter 123.5 8 89.9 52.5 -0.8 122.3
27 Q 48 FETTNER Manuel 123.0 8 90.0 52.5 -0.4 121.8
27 Q 44 PASCHKE Pius 123.5 8 89.5 53.0 -1.8 121.8
29 Q 39 ZAJC Timi 121.0 8 89.8 52.0 2.3 120.4
30 Q 46 AMMANN Simon 122.0 8 89.8 48.5 2.7 119.1
30 Q 34 KASAI Noriaki 127.0 8 88.9 54.5 -12.3 119.1
32 Q 12 COLLOREDO Sebastian 126.0 8 89.4 52.5 -8.6 119.0
33 Q 24 STURSA Vojtech 124.5 8 89.5 49.0 -2.9 118.5
34 Q 42 HUBER Daniel 120.5 8 89.8 52.0 0.1 117.3
35 Q 20 DEZMAN Nejc 123.0 8 89.0 52.5 -5.5 116.7
36 Q 5 WOHLGENANNT Ulrich 125.0 9 89.8 54.0 -6.5 116.5
37 Q 35 KOBAYASHI Ryoyu 120.0 8 89.5 52.0 -0.4 115.9
38 Q 18 PILCH Tomasz 119.5 8 89.8 51.0 0.9 115.3
39 Q 54 ZYLA Piotr 118.0 8 89.1 51.0 2.9 114.6
40 Q 33 KORNILOV Denis 125.0 8 89.7 46.5 -5.6 114.2
41 Q 36 AIGNER Clemens 116.5 8 89.8 51.0 4.7 113.7
42 Q 1 LEITNER Clemens 126.0 9 89.4 51.5 -8.8 113.5
43 Q 3 ALTENBURGER Florian 122.0 9 89.6 52.5 -3.4 112.7
44 Q 2 LACKNER Thomas 121.0 9 90.3 52.5 -3.0 111.3
45 Q 10 KOZISEK Cestmir 116.0 8 89.4 51.0 2.8 110.9
46 Q 25 PREVC Domen 120.5 8 89.3 50.0 -4.4 110.8
47 Q 13 MAEAETTAE Jarkko 121.0 8 89.3 52.5 -8.1 110.5
48 Q 23 PEIER Killian 118.0 8 89.7 50.5 -1.3 109.9
49 Q 4 SCHIFFNER Markus 121.0 9 89.9 52.5 -4.5 109.8
50 Q 40 DESCHWANDEN Gregor 114.5 8 89.5 49.5 5.8 109.7
50 28 AALTO Antti 119.0 8 89.7 49.0 -1.8 109.7
52 11 POLASEK Viktor 119.0 8 89.2 50.5 -4.2 108.8
53 31 POPPINGER Manuel 116.5 8 89.3 49.5 0.8 108.3
54 19 INSAM Alex 117.0 8 89.5 50.0 -1.7 107.2
55 22 KOUDELKA Roman 114.5 8 90.1 50.0 1.2 105.6
56 7 BOYD-CLOWES Mackenzie 113.0 8 89.9 49.5 3.6 104.8
57 8 SAKUYAMA Kento 112.0 8 89.1 48.5 3.2 101.6
58 27 NOUSIAINEN Eetu 113.0 8 89.8 49.5 -0.5 100.7
59 15 ZOGRAFSKI Vladimir 112.0 8 88.6 49.5 0.6 100.0
60 21 NAZAROV Mikhail 112.0 8 89.2 48.0 1.2 99.1
61 6 ROMASHOV Alexey 112.5 8 89.2 47.5 -2.3 96.0
62 26 KLIMOV Evgeniy 109.0 8 89.4 48.0 -0.6 91.9
63 17 AIGRO Artti 107.5 8 89.1 47.0 2.8 91.6
64 14 MUMINOV Sabirzhan 106.0 8 89.8 47.5 -2.0 84.6

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA