TCS Innsbruck: Przeciętne skoki Polaków w serii próbnej, upadek faworyta

3 sty 2016, 13:25

Severin Freund okazał się najlepszy w serii próbnej przed trzecim konkursem Turnieju Czterech Skoczni, który odbędzie się w Austriackim Innsbrucku. Najlepiej z Polaków spisał się Maciej Kot.

Jeśli skoki w serii próbnej byłyby oceniane przez sędziów to Niemiec, który skoczył na odległość 129 m nie zająłby pierwszego miejsca, bowiem zaliczył upadek. Drugi wynik uzyskał Kenneth Gangnes (127,5 m), a trzecie Richard Freitag (126 m). Z Polaków najlepszy skok oddał Maciej Kot (120 m) i była to lepsze próba od jego rywala z pierwszej serii (KO). Lepsze skoki od swoich przeciwników oddali również Kamil Stoch (114,5 m) i Stefan Hula (113,5 m). Jedynie Dawid Kubacki (120 m) przegrałby rywalizację w systemie KO, bowiem lepiej skoczył Tom Hilde (126 m).

Pełne wyniki serii próbnej:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr. Komp. Odl. Nota
1 6 FREUND S. GER -0.10 1.0 129.0 85.6
2 13 GANGNES K. NOR 0.10 -0.8 127.5 81.1
3 7 FREITAG R. GER -0.11 1.1 126.0 80.3
4 1 HAYBOECK M. AUT 0.16 -1.4 124.5 79.3
5 4 KRAFT S. AUT 0.15 -1.3 123.0 76.7
6 23 AMMANN S. SUI 0.37 -3.1 128.5 76.4
7 3 FANNEMEL A. NOR 0.19 -1.6 122.5 75.5
8 5 FORFANG J. NOR 0.11 -0.9 121.0 73.5
9 29 HILDE T. NOR 0.42 -3.6 126.0 71.4
10 12 TAKEUCHI T. JPN 0.29 -2.5 122.0 69.5
11 11 ITO D. JPN 0.20 -1.7 121.5 69.4
12 2 PREVC D. SLO 0.19 -1.6 119.0 69.2
13 30 FETTNER M. AUT 0.13 -1.1 121.0 69.1
14 14 HAUER J. NOR 0.08 -0.7 120.5 68.6
15 20 WELLINGER A. GER -0.10 1.0 119.5 68.5
16 32 KOT M. POL 0.02 -0.2 120.0 68.2
17 22 KUBACKI D. POL 0.09 -0.8 120.0 67.6
18 49 TANDE D. NOR 0.29 -2.5 118.0 66.5
18 33 SAKUYAMA K. JPN -0.08 0.8 118.5 66.5
20 25 STJERNEN A. NOR 0.23 -1.9 124.5 66.2
21 31 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.01 0.1 118.5 65.8
22 8 LEYHE S. GER -0.16 1.6 117.5 65.5
23 19 WANK A. GER -0.02 0.2 118.0 65.0
24 50 PREVC P. SLO 0.21 -1.8 115.5 62.7
25 9 KOUDELKA R. CZE 0.05 -0.4 117.0 62.6
26 37 HAZETDINOV I. RUS -0.04 0.4 116.5 62.5
27 41 SCHLIERENZAUER G. AUT 0.14 -1.2 117.0 61.8
28 42 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.07 -0.6 116.5 61.5
29 38 HLAVA L. CZE 0.13 -1.1 116.5 61.0
30 26 LARINTO V. FIN 0.22 -1.9 121.5 60.8
31 45 KORNILOV D. RUS 0.02 -0.2 115.5 60.1
32 43 ALTENBURGER F. AUT -0.13 1.3 114.0 58.9
33 15 STOCH K. POL -0.02 0.2 114.5 58.7
34 16 HULA S. POL -0.11 1.1 113.5 57.8
35 24 SCHIFFNER M. AUT 0.11 -0.9 119.0 57.3
36 17 MATURA J. CZE -0.20 2.0 112.0 56.0
37 39 KOBAYASHI J. JPN 0.33 -2.8 114.0 54.8
38 47 TOLLINGER E. AUT 0.18 -1.5 110.5 54.0
39 27 AIGNER C. AUT 0.03 -0.3 116.0 52.5
40 18 LANISEK A. SLO -0.01 0.1 111.0 52.3
41 40 PEIER K. SUI 0.24 -2.0 111.0 50.2
42 46 NEUMAYER M. GER 0.13 -1.1 107.5 49.0
43 28 GEIGER K. GER 0.14 -1.2 114.5 48.9
44 36 BARTOL T. SLO 0.01 -0.1 109.0 48.5
45 35 TOCHIMOTO S. JPN -0.02 0.2 108.0 47.0
46 48 GLASDER M. USA 0.11 -0.9 103.5 42.0
47 34 ZOGRAFSKI V. BUL -0.26 2.7 102.0 38.7
48 44 EGLOFF L. SUI -0.10 1.0 99.0 31.6
10 KASAI N. JPN DNS
21 JANDA J. CZE DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA