TCS w Oberstdorfie: Kwalifikacje dla Prevca, czterech Polaków w konkursie

28 gru 2015, 18:22

Poniedziałkowymi treningami i kwalifikacjami w niemieckim Oberstdorfie (HS137) zainaugurowany został 64. Turniej Czterech Skoczni. Na starcie zobaczyliśmy 69. skoczków z 18. państw, w tym 5. Polaków. Peter Prevc zajął pierwsze miejsce. Reprezentant Słowenii poszybował na odległość 136,5 m z 11. belki startowej. Najlepszym Polakiem, który z wynikiem 124 m zajął 22. pozycję był Stefan Hula.

W przeciwieństwie do kwalifikacji do konkursów Pucharu Świata, w kwalifikacjach do zawodów Turnieju Czterech Skoczni sędziowie oceniają także próby najlepszych zawodników – pierwszej dziesiątki klasyfikacji Pucharu Świata. Na podstawie wyników eliminacji utworzonych zostaje 25 par zawodników, którzy w pierwszej serii konkursowej będą rywalizować między sobą o awans do finału. W drugiej rundzie wystąpi 25 zwycięzców par KO oraz 5. najwyżej sklasyfikowanych zawodników spośród wszystkich przegranych.

Reprezentant Słowenii dzięki próbie na 136,5 metr wyprzedził Severina Freunda (134,5 m) oraz Johanna Andre Forfanga (139 m). Czwarte miejsce zajął Stefan Kraft (136 m), piąte Kenneth Gangnes (138 m), zaś szóste Michael Hayboeck – (132 m).

W pierwszej dziesiątce znalaźli się również Noriaki Kasai (131,5 m), Anders Fannemel (133,5 m), Anze Lanisek (132 m) i Andreas Wellinger (131,5 m).

Lider naszej kadry Kamil Stoch zajął w kwalifikacjach 33. miejsce (121,5 m), 49. Piotr Żyła (117 m), 27. Maciej Kot – (120 m), Stefan Hula zajął 22. miejsce – (124 m). Awansu nie zdołał wywalczyć Klemens Murańka (117,5 m).

Kwalifikacje rozegrane były z 13. belki startowej, natomiast dla Freunda i Gangnesa obniżono belkę do 12, zaś ostatni Peter Prevc skakał z 11.

Transmisja z pierwszego konkursu cyklu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie już jutro od 16:50 w TVP1 oraz od 17:00 w Eurosport1.

 

Zestaw par KO 29.12.2015:

26 KOBAYASHI Junshiro JPN
25 GEIGER Karl GER
27 KOT Maciej POL
24 FETTNER Manuel AUT
28 PASCHKE Pius GER
23 TEPES Jurij SLO
29 KRANJEC Robert SLO
22 HULA Stefan POL
30 LARINTO Ville FIN
21 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA
31 HAZETDINOW Ilmir RUS
20 KOUDELKA Roman CZE
32 TOCHIMOTO Shohei JPN
19 TANDE Daniel Andre NOR
33 STOCH Kamil POL
18 WANK Andreas GER
34 DESCHWANDEN Gregor SUI
17 HAUER Joachim NOR
35 NEUMAYER Michael GER
16 PREVC Domen SLO
36 KORNIŁOW Denis RUS
15 AMMANN Simon SUI
37 HLAVA Lukas CZE
14 FREITAG Richard GER
38 ALEXANDER Nicholas USA
13 TAKEUCHI Taku JPN
39 LEYHE Stephan GER
12 SAKUYAMA Kento JPN
40 JANDA Jakub CZE
11 ITO Daiki JPN
41 COLLOREDO Sebastian ITA
10 WELLINGER Andreas GER
42 POPPINGER Manuel AUT
9 LANISEK Anze SLO
43 KLIMOW Jewgienij RUS
8 FANNEMEL Anders NOR
44 GRANERUD Halvor Egner NOR
7 KASAI Noriaki JPN
45 EISENBICHLER Markus GER
6 HAYBOECK Michael AUT
46 SCHLIERENZAUER Gregor AUT
5 GANGNES Kenneth NOR
47 BARTOL Tilen SLO
4 KRAFT Stefan AUT
48 KRAUS Marinus GER
3 FORFANG Johann Andre NOR
49 ŻYŁA Piotr POL
2 FREUND Severin GER
50 STJERNEN Andreas NOR
1 PREVC Peter SLO

 

Wyniki kwalifikacji 28.12.2015r.:

1 Q 69 PREVC P. SLO -0.38 11 5.0 57.0 136.5 159.2
2 Q 68 FREUND S. GER -0.26 12 3.4 56.0 134.5 153.0
3 Q 66 FORFANG J. NOR -0.20 13 2.6 55.0 139.0 151.8
4 Q 61 KRAFT S. AUT -0.55 13 7.2 55.0 136.0 151.0
5 Q 67 GANGNES K. NOR -0.11 12 1.4 52.5 138.0 150.0
6 Q 64 HAYBOECK M. AUT -0.42 13 5.5 54.5 132.0 141.6
7 Q 57 KASAI N. JPN -0.44 13 5.7 54.0 131.5 140.4
8 Q 52 FANNEMEL A. NOR -0.38 13 5.0 51.0 133.5 140.3
9 Q 53 LANISEK A. SLO -0.30 13 3.9 54.5 132.0 140.0
10 Q 59 WELLINGER A. GER -0.26 13 3.4 54.0 131.5 138.1
11 Q 43 ITO D. JPN -0.47 13 6.1 53.5 128.5 134.9
11 Q 33 SAKUYAMA K. JPN -0.30 13 3.9 53.0 130.0 134.9
13 Q 38 TAKEUCHI T. JPN -0.56 13 7.3 52.0 128.0 133.7
14 Q 63 FREITAG R. GER -0.36 13 4.7 54.0 128.0 133.1
15 Q 56 AMMANN S. SUI -0.29 13 3.8 50.0 130.5 132.7
16 Q 62 PREVC D. SLO -0.41 13 5.4 54.0 126.5 131.1
17 Q 55 HAUER J. NOR -0.17 13 2.2 54.0 127.0 128.8
18 Q 48 WANK A. GER -0.34 13 4.4 49.5 128.0 128.3
19 Q 65 TANDE D. NOR -0.28 13 3.7 53.5 126.0 128.0
20 Q 58 KOUDELKA R. CZE -0.23 13 3.0 53.5 126.0 127.3
21 Q 31 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.66 13 8.6 53.0 122.5 126.1
22 Q 44 HULA S. POL -0.48 13 6.3 52.5 124.0 126.0
22 Q 37 TEPES J. SLO -0.21 13 2.7 52.5 126.0 126.0
24 Q 54 FETTNER M. AUT -0.19 13 2.5 52.5 125.0 124.0
25 Q 9 GEIGER K. GER -0.11 13 1.4 51.5 125.5 122.8
26 Q 11 KOBAYASHI J. JPN -0.26 13 3.4 52.0 124.0 122.6
27 Q 40 KOT M. POL -0.59 13 7.7 51.0 120.0 118.7
28 Q 5 PASCHKE P. GER -0.30 13 3.9 51.0 122.0 118.5
29 Q 36 KRANJEC R. SLO -0.18 13 2.4 51.5 122.5 118.4
30 Q 13 LARINTO V. FIN -0.08 13 1.0 51.0 123.0 117.4
31 Q 29 HAZETDINOV I. RUS -0.47 13 6.1 52.0 119.5 117.2
32 Q 22 TOCHIMOTO S. JPN -0.30 13 3.9 51.0 121.0 116.7
33 Q 51 STOCH K. POL -0.17 13 2.2 51.5 121.5 116.4
34 Q 45 DESCHWANDEN G. SUI -0.40 13 5.2 50.5 120.0 115.7
35 Q 4 NEUMAYER M. GER -0.30 13 3.9 49.5 121.0 115.2
36 Q 8 KORNILOV D. RUS -0.07 13 0.9 51.5 121.5 115.1
37 Q 42 HLAVA L. CZE -0.42 13 5.5 51.0 119.0 114.7
38 Q 21 ALEXANDER N. USA -0.32 13 4.2 51.0 119.5 114.3
39 Q 47 LEYHE S. GER -0.17 13 2.2 51.0 120.0 113.2
40 Q 50 JANDA J. CZE -0.39 13 5.1 51.0 118.0 112.5
41 Q 28 COLLOREDO S. ITA -0.51 13 6.7 49.5 117.5 111.7
42 Q 49 POPPINGER M. AUT -0.41 13 5.4 51.0 117.0 111.0
43 Q 30 KLIMOV E. RUS -0.51 13 6.7 49.5 117.0 110.8
43 Q 10 GRANERUD H. NOR -0.13 13 1.7 50.0 119.5 110.8
45 Q 3 EISENBICHLER M. GER -0.57 13 7.4 50.5 116.0 110.7
46 Q 41 SCHLIERENZAUER G. AUT -0.59 13 7.7 51.0 115.0 109.7
47 Q 15 BARTOL T. SLO -0.15 13 2.0 50.0 118.5 109.3
48 Q 46 KRAUS M. GER -0.47 13 6.1 50.0 116.0 108.9
49 Q 35 ZYLA P. POL -0.28 13 3.7 50.5 117.0 108.8
49 7 GLASDER M. USA -0.08 13 1.0 50.5 118.5 108.8
51 25 BOYD-CLOWES M. CAN -0.31 13 4.1 50.0 117.0 108.7
52 26 MATURA J. CZE -0.35 13 4.6 50.0 116.5 108.3
53 Q 60 STJERNEN A. NOR -0.49 13 6.4 50.5 115.0 107.9
54 6 SIEGEL D. GER -0.06 13 0.8 50.0 118.0 107.2
54 1 WINTER P. GER -0.31 13 4.1 48.5 117.0 107.2
56   34 MURANKA K. POL -0.07 13 0.9 50.5 117.5 106.9
57 24 SEMENIC A. SLO -0.31 13 4.1 50.0 115.0 105.1
58 16 CHOI S. KOR -0.23 13 3.0 49.5 115.5 104.4
59 32 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.28 13 3.7 49.5 113.0 100.6
60 2 FUCHS T. GER -0.56 13 7.3 46.5 112.5 100.3
61 39 ASIKAINEN L. FIN -0.56 13 7.3 49.0 111.0 100.1
62 27 ZOGRAFSKI V. BUL -0.47 13 6.1 48.5 111.0 98.4
63 18 ZHAPAROV R. KAZ -0.23 13 3.0 47.5 113.0 97.9
64 23 PEIER K. SUI -0.35 13 4.6 48.0 109.0 92.8
65 20 BOYARINTSEV V. RUS -0.25 13 3.3 49.0 109.0 92.5
66 17 NOMME M. EST -0.20 13 2.6 48.0 108.5 89.9
67 12 CHOI H. KOR -0.07 13 0.9 48.0 108.0 87.3
68 19 OLLI H. FIN -0.22 13 2.9 48.0 105.0 83.9
69 14 ZHAPAROV M. KAZ -0.10 13 1.3 45.0 107.5 83.8

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA