Fantastycznie zaczynamy 66 Turniej Czterech Skoczni.Historyczne zwycięstwo Kamila Stocha na skoczni w Oberstdorfie. Dawid Kubacki po raz pierwszy swoich startów w historii na podium!
Kamil Stoch po próbach na odległość 126 oraz świetnym drugim skoku 137 metrów zostaję zwycięzcą inauguracyjnego konkursu na skoczni w Oberstdorfie! Na podium dziś jeszcze stanął Dawid Kubacki, który uzyskał 126,5 oraz 129 metrów! Najwyższą w historii swoich startów w PŚ zajął Stefan Hula, uplasował się bowiem na 5 pozycji.
Drugie miejsce zajął dziś faworyt – reprezentant gospodarzy Niemiec Richard Freitag (128 oraz 127,5) metra. 15 miejsce zajął Maciej Kot, 25 był Piotr Żyła.
Niespodzianką jest odpadnięcie w pierwszej serii Petera Prevca, oraz spory awans w drugiej serii Johanna Andre Forfanaga, który ukończył dziś zawody na 8 lokacie.
| 1 | STOCH Kamil | ![]() |
126 m | 137 m | 279.7 |
| 2 | FREITAG Richard | ![]() |
128.5 m | 127 m | 275.5 |
| 3 | KUBACKI Dawid | ![]() |
126.5 m | 129 m | 270.1 |
| 4 | KRAFT Stefan | ![]() |
132 m | 119 m | 262.8 |
| 5 | HULA Stefan | ![]() |
123 m | 120.5 m | 259.2 |
| 6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
126.5 m | 123 m | 257.1 |
| 8 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
114.5 m | 126.5 m | 255.3 |
| 7 | FANNEMEL Anders | ![]() |
129 m | 124.5 m | 255.3 |
| 9 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
128.5 m | 117.5 m | 255.1 |
| 10 | WELLINGER Andreas | ![]() |
115 m | 123 m | 254 |
| 11 | JOHANSSON Robert | ![]() |
115 m | 122.5 m | 253.4 |
| 12 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
121.5 m | 118 m | 252.4 |
| 13 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
116.5 m | 116.5 m | 246 |
| 14 | DAMJAN Jernej | ![]() |
120.5 m | 118 m | 245 |
| 15 | KOT Maciej | ![]() |
120 m | 126 m | 243.3 |
| 16 | BARTOL Tilen | ![]() |
116.5 m | 123.5 m | 241.7 |
| 17 | GEIGER Karl | ![]() |
113 m | 126 m | 241.1 |
| 18 | AMMANN Simon | ![]() |
120 m | 114.5 m | 240.4 |
| 19 | JELAR Ziga | ![]() |
123 m | 115 m | 240.1 |
| 20 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
116.5 m | 122.5 m | 237.7 |
| 21 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
123.5 m | 117 m | 236.5 |
| 22 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
115 m | 119.5 m | 235.4 |
| 23 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
118 m | 117 m | 235.1 |
| 24 | LEYHE Stephan | ![]() |
109.5 m | 125 m | 233.2 |
| 25 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
127.5 m | 109.5 m | 231.7 |
| 26 | ZAJC Timi | ![]() |
115.5 m | 125 m | 224.8 |
| 27 | HAYBOECK Michael | ![]() |
107.5 m | 124 m | 224 |
| 28 | SCHMID Constantin | ![]() |
114.5 m | 104 m | 220.1 |
| 29 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
125.5 m | 105.5 m | 211.7 |
| 30 | KOUDELKA Roman | ![]() |
120.5 m | 105.5 m | 209.6 |
| 31 | STJERNEN Andreas | ![]() |
113 m | – | 110.4 |
| 32 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
114 m | – | 104 |
| 33 | WANK Andreas | ![]() |
109.5 m | – | 103.1 |
| 34 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
112 m | – | 102.8 |
| 35 | PASCHKE Pius | ![]() |
113 m | – | 100 |
| 36 | AIGNER Clemens | ![]() |
107 m | – | 99.3 |
| 37 | INSAM Alex | ![]() |
107 m | – | 98.6 |
| 38 | SIEGEL David | ![]() |
105.5 m | – | 98.4 |
| 39 | FETTNER Manuel | ![]() |
107 m | – | 94.8 |
| 40 | AALTO Antti | ![]() |
106 m | – | 93.6 |
| 41 | PREVC Peter | ![]() |
100.5 m | – | 87.6 |
| 42 | SEMENIC Anze | ![]() |
98 m | – | 83.5 |
| 43 | PEIER Killian | ![]() |
97 m | – | 81.3 |
| 44 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
104 m | – | 77.5 |
| 45 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
95.5 m | – | 70.7 |
| 46 | KASAI Noriaki | ![]() |
96.5 m | – | 69.4 |
| 47 | STURSA Vojtech | ![]() |
88.5 m | – | 67 |
| DSQ | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
– | – | DSQ |
| DSQ | HUBER Daniel | ![]() |
– | – | DSQ |
| DSQ | HAMANN Martin | ![]() |
– | – | DSQ |














