Peter Prevc i Severin Freund okazali się najlepsi podczas treningów przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen zaliczanego do prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni. Polacy ponownie nie zachwycili.
W pierwszym treningu najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Maciej Kot, który po skoku na odległość 129 m zajął ósme miejsce. Pozostali Polacy skakali poniżej oczekiwań. Trening wygrał tradycyjnie Peter Prevc przed Severinem Freundem.
Podczas drugiej sesji treningowej najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki, który po skoku na odległość 130m uplasował się na 15. miejscu. Trening tym razem wygrał Severin Freund, a Peter Prevc był drugi. Obaj są zdecydowanym faworytami do wygrania jutrzejszych zawodów.
Początek kwalifikacji o godzinie 14:00.
Wyniki I treningu:
1 | 70 | PREVC P. | SLO | -0.13 | 16 | 1.6 | 134.0 | 77.8 |
2 | 69 | FREUND S. | GER | -0.24 | 16 | 3.0 | 133.0 | 77.4 |
3 | 68 | GANGNES K. | NOR | -0.35 | 16 | 4.4 | 129.5 | 72.5 |
4 | 66 | FORFANG J. | NOR | -0.29 | 16 | 3.7 | 128.5 | 70.0 |
5 | 64 | FREITAG R. | GER | -0.27 | 16 | 3.4 | 128.5 | 69.7 |
6 | 57 | FANNEMEL A. | NOR | -0.34 | 16 | 4.3 | 126.0 | 66.1 |
7 | 67 | HAYBOECK M. | AUT | -0.28 | 16 | 3.5 | 126.0 | 65.3 |
8 | 40 | KOT M. | POL | 0.29 | 16 | -3.0 | 129.0 | 64.2 |
9 | 41 | SCHLIERENZAUER G. | AUT | 0.25 | 16 | -2.6 | 128.5 | 63.7 |
10 | 63 | KRAFT S. | AUT | -0.33 | 16 | 4.2 | 124.5 | 63.3 |
10 | 56 | AMMANN S. | SUI | -0.26 | 16 | 3.3 | 125.0 | 63.3 |
10 | 55 | HAUER J. | NOR | 0.03 | 16 | -0.3 | 127.0 | 63.3 |
13 | 34 | SAKUYAMA K. | JPN | -0.22 | 16 | 2.8 | 125.0 | 62.8 |
14 | 43 | TAKEUCHI T. | JPN | 0.06 | 16 | -0.6 | 125.5 | 60.3 |
15 | 30 | HAZETDINOV I. | RUS | 0.17 | 16 | -1.8 | 126.0 | 60.0 |
16 | 65 | TANDE D. | NOR | -0.30 | 16 | 3.8 | 122.0 | 58.4 |
16 | 50 | JANDA J. | CZE | 0.33 | 16 | -3.4 | 126.0 | 58.4 |
18 | 53 | FETTNER M. | AUT | 0.26 | 16 | -2.7 | 125.5 | 58.2 |
18 | 38 | TEPES J. | SLO | 0.09 | 16 | -0.9 | 124.5 | 58.2 |
20 | 51 | WANK A. | GER | 0.31 | 16 | -3.2 | 125.5 | 57.7 |
21 | 23 | PASCHKE P. | GER | -0.08 | 16 | 1.0 | 123.0 | 57.4 |
22 | 15 | KOBAYASHI J. | JPN | 0.47 | 16 | -4.9 | 126.0 | 56.9 |
23 | 46 | ITO D. | JPN | 0.02 | 16 | -0.2 | 122.5 | 55.3 |
24 | 59 | WELLINGER A. | GER | -0.33 | 16 | 4.2 | 120.0 | 55.2 |
25 | 48 | POPPINGER M. | AUT | 0.24 | 16 | -2.5 | 123.5 | 54.8 |
26 | 26 | MATURA J. | CZE | -0.18 | 16 | 2.3 | 120.5 | 54.2 |
27 | 52 | STOCH K. | POL | 0.37 | 16 | -3.9 | 123.5 | 53.4 |
28 | 6 | BARTOL T. | SLO | 0.39 | 16 | -4.1 | 123.5 | 53.2 |
29 | 9 | LARINTO V. | FIN | -0.02 | 16 | 0.3 | 121.0 | 53.1 |
30 | 62 | PREVC D. | SLO | -0.58 | 16 | 7.3 | 117.0 | 52.9 |
30 | 60 | STJERNEN A. | NOR | -0.29 | 16 | 3.7 | 119.0 | 52.9 |
32 | 7 | KORNILOV D. | RUS | 0.28 | 16 | -2.9 | 122.5 | 52.6 |
33 | 4 | SIEGEL D. | GER | 0.23 | 16 | -2.4 | 122.0 | 52.2 |
34 | 54 | LANISEK A. | SLO | 0.20 | 16 | -2.1 | 121.5 | 51.6 |
35 | 20 | GRANERUD H. | NOR | 0.12 | 16 | -1.3 | 121.0 | 51.5 |
36 | 49 | LEYHE S. | GER | 0.38 | 16 | -4.0 | 122.0 | 50.6 |
36 | 37 | DESCOMBES SEVOIE V. | FRA | -0.11 | 16 | 1.4 | 119.0 | 50.6 |
38 | 42 | HLAVA L. | CZE | 0.22 | 16 | -2.3 | 121.0 | 50.5 |
38 | 29 | NEUMAYER M. | GER | -0.03 | 16 | 0.4 | 119.5 | 50.5 |
40 | 44 | HULA S. | POL | 0.10 | 16 | -1.0 | 120.0 | 50.0 |
41 | 32 | KLIMOV E. | RUS | 0.02 | 16 | -0.2 | 119.0 | 49.0 |
42 | 58 | KOUDELKA R. | CZE | -0.44 | 16 | 5.6 | 115.5 | 48.5 |
43 | 39 | ASIKAINEN L. | FIN | 0.19 | 16 | -2.0 | 119.0 | 47.2 |
44 | 22 | SEMENIC A. | SLO | -0.11 | 16 | 1.4 | 116.0 | 45.2 |
45 | 45 | DESCHWANDEN G. | SUI | 0.00 | 16 | 0.0 | 116.5 | 44.7 |
46 | 2 | FUCHS T. | GER | -0.33 | 16 | 4.2 | 114.0 | 44.4 |
47 | 10 | TOCHIMOTO S. | JPN | 0.04 | 16 | -0.4 | 116.5 | 44.3 |
48 | 1 | WINTER P. | GER | -0.51 | 16 | 6.4 | 112.0 | 43.0 |
49 | 31 | KUBACKI D. | POL | 0.13 | 16 | -1.4 | 116.0 | 42.4 |
50 | 21 | PEIER K. | SUI | -0.01 | 16 | 0.1 | 115.0 | 42.1 |
51 | 47 | KRAUS M. | GER | 0.00 | 16 | 0.0 | 115.0 | 42.0 |
52 | 24 | BOYD-CLOWES M. | CAN | -0.05 | 16 | 0.6 | 114.0 | 40.8 |
53 | 28 | COLLOREDO S. | ITA | -0.07 | 16 | 0.9 | 113.5 | 40.2 |
54 | 12 | ZHAPAROV M. | KAZ | 0.03 | 16 | -0.3 | 114.0 | 39.9 |
55 | 36 | KRANJEC R. | SLO | -0.16 | 16 | 2.0 | 112.5 | 39.5 |
56 | 3 | EISENBICHLER M. | GER | -0.14 | 16 | 1.8 | 112.5 | 39.3 |
57 | 25 | GEIGER K. | GER | -0.04 | 16 | 0.5 | 113.0 | 38.9 |
58 | 33 | LAMY CHAPPUIS R. | FRA | -0.06 | 16 | 0.8 | 112.5 | 38.3 |
59 | 35 | MURANKA K. | POL | -0.20 | 16 | 2.5 | 111.5 | 38.2 |
60 | 8 | GLASDER M. | USA | 0.12 | 16 | -1.3 | 113.5 | 38.0 |
61 | 16 | OLLI H. | FIN | 0.26 | 16 | -2.7 | 113.0 | 35.7 |
62 | 17 | EGLOFF L. | SUI | -0.29 | 16 | 3.7 | 106.0 | 29.5 |
63 | 5 | ZHAPAROV R. | KAZ | 0.35 | 16 | -3.7 | 110.0 | 29.3 |
64 | 13 | ALEXANDER N. | USA | -0.10 | 16 | 1.3 | 106.0 | 27.1 |
65 | 14 | CHOI S. | KOR | 0.14 | 16 | -1.5 | 106.0 | 24.3 |
66 | 11 | BOYARINTSEV V. | RUS | -0.10 | 16 | 1.3 | 103.0 | 21.7 |
67 | 18 | KIM H. | KOR | -0.19 | 16 | 2.4 | 101.5 | 20.1 |
68 | 19 | NOMME M. | EST | -0.09 | 16 | 1.1 | 101.5 | 18.8 |
69 | 27 | ZOGRAFSKI V. | BUL | -0.06 | 16 | 0.8 | 98.0 | 12.2 |
61 | KASAI N. | JPN | DNS |
Wyniki II treningu:
1 | 69 | Freund, Severin | GER | 136.5 | 82.1 |
2 | 70 | Prevc, Peter | SLO | 136.0 | 81.3 |
3 | 57 | Fannemel, Anders | NOR | 136.0 | 78.3 |
4 | 68 | Gangnes, Kenneth | NOR | 132.5 | 75.1 |
5 | 49 | Leyhe, Stephan | GER | 133.5 | 74.3 |
6 | 63 | Kraft, Stefan | AUT | 134.0 | 73.4 |
7 | 67 | Hayboeck, Michael | AUT | 130.5 | 72.1 |
8 | 62 | Prevc, Domen | SLO | 133.0 | 70.5 |
9 | 64 | Freitag, Richard | GER | 131.5 | 70.0 |
10 | 66 | Forfang, Johann Andre | NOR | 127.5 | 69.4 |
11 | 60 | Stjernen, Andreas | NOR | 130.0 | 66.1 |
12 | 55 | Hauer, Joachim | NOR | 132.0 | 65.4 |
13 | 61 | Kasai, Noriaki | JPN | 129.0 | 64.3 |
14 | 36 | Kranjec, Robert | SLO | 126.5 | 63.8 |
15 | 31 | Kubacki, Dawid | POL | 130.0 | 62.5 |
16 | 7 | Kornilov, Denis | RUS | 128.5 | 62.1 |
16 | 46 | Ito, Daiki | JPN | 129.5 | 62.1 |
18 | 50 | Janda, Jakub | CZE | 126.5 | 61.8 |
19 | 59 | Wellinger, Andreas | GER | 127.0 | 61.5 |
20 | 34 | Sakuyama, Kento | JPN | 127.0 | 61.2 |
21 | 51 | Wank, Andreas | GER | 127.0 | 60.6 |
22 | 3 | Eisenbichler, Markus | GER | 126.0 | 60.5 |
23 | 4 | Siegel, David | GER | 127.0 | 60.3 |
24 | 53 | Fettner, Manuel | AUT | 128.5 | 59.8 |
25 | 54 | Lanisek, Anze | SLO | 129.0 | 59.4 |
25 | 58 | Koudelka, Roman | CZE | 126.0 | 59.4 |
27 | 41 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 127.0 | 59.2 |
28 | 44 | Hula, Stefan | POL | 128.0 | 58.9 |
29 | 65 | Tande, Daniel Andre | NOR | 121.0 | 58.2 |
30 | 45 | Deschwanden, Gregor | SUI | 127.0 | 57.8 |
31 | 30 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 127.0 | 57.7 |
32 | 43 | Takeuchi, Taku | JPN | 127.0 | 57.6 |
33 | 33 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 126.0 | 57.5 |
34 | 48 | Poppinger, Manuel | AUT | 125.0 | 57.3 |
35 | 32 | Klimov, Evgeniy | RUS | 126.0 | 56.3 |
36 | 9 | Larinto, Ville | FIN | 123.5 | 56.0 |
37 | 15 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 119.5 | 55.3 |
38 | 29 | Neumayer, Michael | GER | 125.5 | 55.2 |
39 | 23 | Paschke, Pius | GER | 119.0 | 54.5 |
40 | 52 | Stoch, Kamil | POL | 124.5 | 54.4 |
41 | 47 | Kraus, Marinus | GER | 124.0 | 53.7 |
42 | 26 | Matura, Jan | CZE | 122.0 | 53.5 |
42 | 40 | Kot, Maciej | POL | 122.5 | 53.5 |
44 | 6 | Bartol, Tilen | SLO | 122.5 | 52.4 |
45 | 38 | Tepes, Jurij | SLO | 121.0 | 51.0 |
46 | 42 | Hlava, Lukas | CZE | 123.0 | 50.9 |
47 | 37 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 120.5 | 50.8 |
48 | 13 | Alexander, Nicholas | USA | 117.0 | 48.5 |
49 | 11 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 118.5 | 48.3 |
50 | 35 | Muranka, Klemens | POL | 119.0 | 48.1 |
51 | 27 | Zografski, Vladimir | BUL | 120.0 | 48.0 |
52 | 25 | Geiger, Karl | GER | 118.0 | 47.9 |
53 | 2 | Fuchs, Tim | GER | 118.0 | 45.8 |
54 | 1 | Winter, Paul | GER | 118.0 | 45.5 |
55 | 10 | Tochimoto, Shohei | JPN | 117.0 | 44.6 |
56 | 28 | Colloredo, Sebastian | ITA | 117.5 | 43.3 |
57 | 12 | Zhaparov, Marat | KAZ | 112.5 | 38.5 |
58 | 16 | Olli, Harri | FIN | 109.0 | 38.0 |
59 | 8 | Glasder, Michael | USA | 114.5 | 37.2 |
60 | 24 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 110.0 | 34.4 |
61 | 22 | Semenic, Anze | SLO | 105.5 | 34.1 |
62 | 14 | Choi, Seou | KOR | 108.5 | 33.7 |
63 | 5 | Zhaparov, Radik | KAZ | 111.0 | 31.9 |
64 | 17 | Egloff, Luca | SUI | 104.5 | 31.3 |
65 | 20 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 103.0 | 30.1 |
66 | 39 | Asikainen, Lauri | FIN | 108.5 | 29.9 |
67 | 21 | Peier, Killian | SUI | 101.0 | 27.3 |
68 | 18 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 102.0 | 27.2 |
69 | 19 | Nomme, Martti | EST | 97.0 | 18.4 |
DNS | 56 | Ammann, Simon | SUI | DNS |