TCS: Stoch powiększa przewagę, Kubacki na czwartej pozycji!

Aktualizacja: 14 lut 2023, 13:39
4 sty 2018, 16:33

Kamil Stoch po dzisiejszym zwycięstwie powiększył przewagę nad rywalami w całym 66 Turnieju Czterech Skoczni. Szansę na podium ciągle ma Dawid Kubacki!

Reprezentant Polski po triumfie na skoczni Bergisel w Innsbrucku i upadku jednego z głównych rywali Stocha lidera PŚ Richarda Freitaga powiększył swoją przewagę nad Niemcem. Stoch ma 64,5 punktów przewagi nad trzecim dziś Andreasem Wellingerem. Trzecią pozycję zajmuję Japończyk Junshiro Kobayashi. Dawid Kubacki jest tuż za podium ex-aeuqo z Norwegiem Danielem Andre Tande.

1 STOCH Kamil Polska 833.2 0 3
2 WELLINGER Andreas Niemcy 768.7 -64.5 3
3 KOBAYASHI Junshiro Japonia 765.7 -67.5 3
4 KUBACKI Dawid Polska 749.7 -83.5 3
4 TANDE Daniel Andre Norwegia 749.7 -83.5 3
6 EISENBICHLER Markus Niemcy 749.3 -83.9 3
7 FANNEMEL Anders Norwegia 748.9 -84.3 3
8 DAMJAN Jernej Słowenia 744.2 -89 3
9 JOHANSSON Robert Norwegia 741.2 -92 3
10 GEIGER Karl Niemcy 739.9 -93.3 3
11 FORFANG Johann Andre Norwegia 738 -95.2 3
12 LEYHE Stephan Niemcy 731.6 -101.6 3
13 HULA Stefan Polska 724 -109.2 3
14 KOT Maciej Polska 721.4 -111.8 3
15 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 705.9 -127.3 3
16 HAYBOECK Michael Austria 704 -129.2 3
17 ŻYŁA Piotr Polska 693.8 -139.4 3
18 TAKEUCHI Taku Japonia 688.8 -144.4 3
19 ZAJC Timi Słowenia 685.2 -148 3
20 JELAR Ziga Słowenia 680.7 -152.5 3
21 FREITAG Richard Niemcy 665.1 -168.1 3
22 SCHMID Constantin Niemcy 661.3 -171.9 3
23 STJERNEN Andreas Norwegia 620.2 -213 3
24 BARTOL Tilen Słowenia 617 -216.2 3
25 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 599.7 -233.5 3
26 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 594.4 -238.8 3
27 KRAFT Stefan Austria 590.5 -242.7 3
28 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 570.6 -262.6 3
29 PREVC Peter Słowenia 566.5 -266.7 3
30 AMMANN Simon Szwajcaria 349.8 -483.4 2
31 WOLNY Jakub Polska 338.7 -494.5 2
32 SIEGEL David Niemcy 329.9 -503.3 2
33 AIGNER Clemens Austria 315.4 -517.8 3
34 KOUDELKA Roman Czechy 314.4 -518.8 2
35 KOZISEK Cestmir Czechy 313.7 -519.5 3
36 KLIMOW Jewgienij Rosja 310.9 -522.3 2
37 LEAROYD Jonathan Francja 307.3 -525.9 2
38 KASAI Noriaki Japonia 289.5 -543.7 2
39 PEIER Killian Szwajcaria 282.4 -550.8 2
40 FETTNER Manuel Austria 280 -553.2 3
41 PASCHKE Pius Niemcy 277.2 -556 3
42 WANK Andreas Niemcy 218.9 -614.3 2
43 DEZMAN Nejc Słowenia 209.6 -623.6 1
44 COLLOREDO Sebastian Włochy 209.4 -623.8 2
45 STURSA Vojtech Czechy 207.9 -625.3 3
46 KORNIŁOW Denis Rosja 204.4 -628.8 2
47 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 200.7 -632.5 2
48 INSAM Alex Włochy 199.3 -633.9 2
49 PREVC Domen Słowenia 198.9 -634.3 2
50 HUBER Daniel Austria 195.6 -637.6 2
51 LEITNER Clemens Austria 193.4 -639.8 1
52 SEMENIC Anze Słowenia 192.3 -640.9 2
53 AALTO Antti Finlandia 184.1 -649.1 2
54 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 168 -665.2 2
55 SCHIFFNER Markus Austria 106.8 -726.4 1
56 PILCH Tomasz Polska 102.7 -730.5 1
57 LACKNER Thomas Austria 100.7 -732.5 1
58 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 98 -735.2 1
59 WOHLGENANNT Ulrich Austria 97.9 -735.3 1
60 ALTENBURGER Florian Austria 91.2 -742 1
61 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 86.4 -746.8 1

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA