Czwartkowe treningi na dużej skoczni w Pjongczang należały do Karla Geigera, Kamila Stocha oraz Andreas Stjernen. Bardzo dobre skoki ponownie oddali Stefan Hula oraz Dawid Kubacki. W treningach nie brali udziału Johann Andre Forfang oraz Robert Johansson.
I trening:
Niemiec, Karl Geiger (135,5 m) najlepszym zawodnikiem czwartkowej pierwszej serii treningowej na skoczni dużej w Pjongczang. Geiger pokonał drugiego, Kamila Stocha o 0,3 pkt. Polak swoją 132,5 metrową próbę skoczył w bardzo dobrym stylu, co dobrze rokuje na sobotnie zawody. Trzeci był Richard Freitag, który uzyskał taką samą odległość co Stoch.
W najlepszej „10” treningu uplasowało się jeszcze dwóch Biało-Czerwonych. Piąty był Dawid Kubacki (128 m), ósmy – Stefan Hula (132 m).
W trzeciej dziesiątce znaleźli się: 26. Maciej Kot (127 m) oraz 32. Piotr Żyła (120,5 m).
Serię rozegrano z 27., 25., 23. oraz 21. platformy startowej.
II trening:
Drugą serię treningową wygrał po kapitalnym 139,5 metrowym skoku Kamil Stoch. Obrońca złotego medalu z Soczi pokonał Richarda Freitaga (134,5 m) oraz Andreasa Stjernena (133,5 m).
Ponownie w „dziesiątce” na 7. pozycji uplasował się Dawid Kubacki. Trzynasty był Stefan Hula (130 m), a czternasty Maciej Kot (131 m). Dopiero dwudziesty dziewiąty – Piotr Żyła (122 m).
Zawodnicy swoje skoki oddawali z 25. i 23. belki startowej.
III trening:
Andreas Stjernen (136 m) najlepszym zawodnikiem trzeciego treningu. Norweg pokonał Karla Geigera (136 m) oraz Dawida Kubackiego (135 m).
Bardzo dobry występ zaliczyli 9. Stefan Hula (131 m) oraz 11. Maciej Kot (131 m). Ponownie słabszy skok oddał 26. Piotr Żyła (121 m).
Trzeci trening przeprowadzono z 25. oraz 23. bramki.
W trzeciej serii prócz Forfanga i Johanssona zawodników, którzy liczą się w walce o medale nie skakał Kamil Stoch.
Wyniki I treningu 15.02.2018r., ZIO Pjngczang:
1 | 50 | GEIGER Karl | 135.5 | 23 | 91.0 | 0.4 | 93.1 | |
2 | 65 | STOCH Kamil | 132.5 | 21 | 89.5 | -1.5 | 92.8 | |
3 | 64 | FREITAG Richard | 132.5 | 21 | 89.8 | -2.5 | 91.8 | |
4 | 62 | TANDE Daniel Andre | 128.5 | 21 | 90.3 | 3.9 | 91.0 | |
5 | 56 | KUBACKI Dawid | 128.0 | 21 | 89.9 | 3.4 | 89.6 | |
6 | 47 | LEYHE Stephan | 139.0 | 25 | 91.5 | -3.2 | 88.9 | |
7 | 55 | EISENBICHLER Markus | 128.0 | 21 | 89.8 | 0.8 | 87.0 | |
8 | 53 | HULA Stefan | 132.0 | 23 | 90.2 | -0.2 | 86.2 | |
9 | 54 | STJERNEN Andreas | 131.0 | 23 | 91.0 | -0.2 | 84.4 | |
10 | 63 | WELLINGER Andreas | 125.5 | 21 | 90.4 | 2.5 | 84.2 | |
11 | 43 | HAYBOECK Michael | 133.0 | 25 | 91.4 | 2.4 | 83.7 | |
12 | 51 | DAMJAN Jernej | 130.0 | 23 | 89.6 | 0.3 | 83.1 | |
13 | 48 | SEMENIC Anze | 127.5 | 23 | 90.3 | 2.6 | 80.9 | |
14 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 131.0 | 25 | 90.8 | 1.4 | 79.1 | |
15 | 59 | KRAFT Stefan | 124.5 | 21 | 89.9 | -1.4 | 78.5 | |
16 | 30 | KOUDELKA Roman | 130.0 | 25 | 90.6 | 2.2 | 78.1 | |
17 | 27 | ITO Daiki | 131.0 | 25 | 90.8 | 0.1 | 77.8 | |
18 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 123.5 | 21 | 88.9 | -0.5 | 77.6 | |
19 | 57 | FANNEMEL Anders | 125.0 | 21 | 89.5 | -4.1 | 76.7 | |
20 | 41 | KASAI Noriaki | 129.5 | 25 | 90.8 | 1.2 | 76.2 | |
21 | 33 | KORNILOV Denis | 127.0 | 25 | 90.9 | 3.9 | 74.4 | |
22 | 49 | PREVC Peter | 124.0 | 23 | 90.0 | 2.1 | 74.1 | |
23 | 42 | FETTNER Manuel | 128.5 | 25 | 91.1 | 0.5 | 73.7 | |
23 | 40 | ZAJC Timi | 128.5 | 25 | 90.7 | 0.5 | 73.7 | |
25 | 44 | BARTOL Tilen | 128.5 | 25 | 90.1 | 0.1 | 73.3 | |
26 | 45 | KOT Maciej | 127.0 | 25 | 91.0 | 1.7 | 72.2 | |
26 | 24 | KLIMOV Evgeniy | 128.5 | 25 | 91.1 | -1.0 | 72.2 | |
28 | 38 | TAKEUCHI Taku | 128.5 | 25 | 90.5 | -1.2 | 72.0 | |
29 | 14 | NAZAROV Mikhail | 128.5 | 27 | 91.5 | 3.3 | 69.6 | |
30 | 39 | AIGNER Clemens | 119.0 | 21 | 89.8 | -1.5 | 68.5 | |
31 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 124.5 | 25 | 90.3 | 1.2 | 67.2 | |
32 | 52 | ZYLA Piotr | 120.5 | 23 | 89.7 | 1.2 | 66.9 |
Wyniki II treningu:
1 | 65 | STOCH Kamil | 139.5 | 23 | 90.1 | 2.5 | 95.5 | |
2 | 64 | FREITAG Richard | 134.5 | 23 | 90.6 | 0.5 | 84.5 | |
3 | 54 | STJERNEN Andreas | 133.5 | 23 | 91.3 | 1.6 | 83.8 | |
4 | 50 | GEIGER Karl | 133.5 | 23 | 91.2 | 0.9 | 83.1 | |
5 | 41 | KASAI Noriaki | 138.0 | 25 | 90.6 | -1.5 | 81.9 | |
6 | 43 | HAYBOECK Michael | 135.0 | 25 | 91.6 | 3.1 | 81.1 | |
7 | 56 | KUBACKI Dawid | 133.0 | 23 | 90.6 | -0.4 | 80.9 | |
8 | 59 | KRAFT Stefan | 131.0 | 23 | 90.5 | 2.7 | 80.4 | |
9 | 47 | LEYHE Stephan | 131.5 | 23 | 90.9 | 1.6 | 80.2 | |
10 | 62 | TANDE Daniel Andre | 131.5 | 23 | 90.8 | 0.1 | 78.7 | |
11 | 63 | WELLINGER Andreas | 129.5 | 23 | 91.0 | 2.6 | 77.6 | |
11 | 57 | FANNEMEL Anders | 129.5 | 23 | 90.2 | 2.6 | 77.6 | |
13 | 53 | HULA Stefan | 130.0 | 23 | 90.4 | 1.6 | 77.5 | |
14 | 51 | DAMJAN Jernej | 129.0 | 23 | 89.9 | 2.4 | 76.5 | |
14 | 45 | KOT Maciej | 131.0 | 23 | 90.6 | -1.2 | 76.5 | |
16 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 134.0 | 25 | 90.7 | -0.2 | 76.0 | |
17 | 44 | BARTOL Tilen | 132.0 | 25 | 90.7 | 1.8 | 74.4 | |
18 | 55 | EISENBICHLER Markus | 129.0 | 23 | 90.7 | -0.3 | 73.8 | |
19 | 42 | FETTNER Manuel | 131.5 | 25 | 91.1 | 0.7 | 72.4 | |
20 | 27 | ITO Daiki | 131.5 | 25 | 90.7 | 0.5 | 72.2 | |
21 | 38 | TAKEUCHI Taku | 130.0 | 25 | 91.1 | 0.5 | 69.5 | |
22 | 49 | PREVC Peter | 125.5 | 23 | 90.2 | 1.6 | 69.4 | |
23 | 40 | ZAJC Timi | 131.0 | 25 | 90.6 | -1.5 | 69.3 | |
24 | 39 | AIGNER Clemens | 130.5 | 25 | 91.0 | -1.1 | 68.8 | |
25 | 48 | SEMENIC Anze | 124.5 | 23 | 90.3 | 0.5 | 66.5 | |
26 | 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | 127.5 | 25 | 91.0 | 1.4 | 65.9 | |
27 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 124.5 | 23 | 89.8 | -0.8 | 65.2 | |
28 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 127.5 | 25 | 90.0 | -1.7 | 64.5 | |
29 | 52 | ZYLA Piotr | 122.0 | 23 | 90.1 | 2.1 | 63.6 |
Wyniki III treningu:
1 | 54 | STJERNEN Andreas | 136.0 | 23 | 91.1 | 4.4 | 91.1 | |
2 | 50 | GEIGER Karl | 136.0 | 23 | 91.0 | 1.7 | 88.4 | |
3 | 56 | KUBACKI Dawid | 135.0 | 23 | 90.7 | 2.1 | 87.0 | |
4 | 62 | TANDE Daniel Andre | 134.5 | 23 | 90.7 | 0.8 | 84.8 | |
5 | 64 | FREITAG Richard | 131.5 | 23 | 90.0 | 4.4 | 83.0 | |
6 | 55 | EISENBICHLER Markus | 131.5 | 23 | 90.3 | 2.6 | 81.2 | |
7 | 63 | WELLINGER Andreas | 132.0 | 23 | 90.7 | 1.0 | 80.5 | |
8 | 57 | FANNEMEL Anders | 133.0 | 23 | 90.5 | -0.9 | 80.4 | |
9 | 53 | HULA Stefan | 131.0 | 23 | 90.3 | 1.0 | 78.7 | |
9 | 47 | LEYHE Stephan | 132.0 | 23 | 90.7 | -0.8 | 78.7 | |
11 | 45 | KOT Maciej | 131.0 | 23 | 90.6 | -0.9 | 76.8 | |
12 | 59 | KRAFT Stefan | 129.5 | 23 | 90.3 | 1.6 | 76.6 | |
13 | 44 | BARTOL Tilen | 130.5 | 23 | 89.9 | -0.4 | 76.4 | |
14 | 41 | KASAI Noriaki | 133.0 | 25 | 90.6 | 1.0 | 75.4 | |
15 | 51 | DAMJAN Jernej | 128.0 | 23 | 90.0 | 1.8 | 74.1 | |
16 | 38 | TAKEUCHI Taku | 130.5 | 25 | 90.9 | 3.7 | 73.6 | |
17 | 49 | PREVC Peter | 129.0 | 23 | 90.4 | -0.8 | 73.3 | |
17 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 130.0 | 25 | 90.8 | 4.3 | 73.3 | |
19 | 40 | ZAJC Timi | 130.0 | 25 | 90.6 | 0.8 | 69.8 | |
20 | 42 | FETTNER Manuel | 132.0 | 25 | 91.2 | -3.5 | 69.1 | |
21 | 43 | HAYBOECK Michael | 125.0 | 23 | 90.9 | 1.3 | 68.2 | |
22 | 48 | SEMENIC Anze | 125.0 | 23 | 89.9 | 1.2 | 68.1 | |
23 | 39 | AIGNER Clemens | 126.5 | 25 | 90.9 | 3.5 | 66.2 | |
24 | 20 | LEAROYD Jonathan | 124.0 | 25 | 91.0 | 6.8 | 65.0 | |
25 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 122.0 | 23 | 89.7 | 0.4 | 61.9 | |
26 | 52 | ZYLA Piotr | 121.0 | 23 | 89.7 | 1.6 | 61.3 |