ZIO Pjongczang: Leyhe i Johansson najlepsi na treningach, Stoch w czołówce

14 lut 2018, 14:30

Niemiec Stephan Leyhe oraz Norweg Robert Johansson wygrywają środowe treningi na dużej skoczni w Pjongczang. W każdym z trzech treningów, w najlepszej trójce plasował się obrońca złotego medalu z Soczi, Kamil Stoch.

I trening:
Stephan Leyhe był najlepszy w pierwszej środowej serii treningowej na dużej skoczni w Pjongczangu. Reprezentant Niemiec oddał skok na odległość 130,5 m. Drugi był Kamil Stoch (131 m), a trzeci brązowy medalista z obiektu normalnego Norweg Robert Johansson (129,5 m).
W najlepszej „10” treningu uplasowało się oprócz Stocha, trzech Polaków: 5. Dawid Kubacki (130 m), 6. Stefan Hula (131 m) oraz 9. Maciej Kot (127,5 m). Najsłabszy skok oddał Piotr Żyła. Odległość 119 metrów dała Polakowi dopiero 32. lokatę.
Zawodnicy oddawali swoje próby z 18. platformy startowej przy wietrze pod narty.

II trening:
Drugi trening należał do Roberta Johanssona. Norweg oddał najdłuższy skok dnia – 138 metrowy i pokonał srebrnego medalistę sobotniej rywalizacji na obiekcie normalnym – Johanna Andre Forfanga (133,5 m) oraz Kamila Stocha (134 m).
Podczas drugiej serii treningowej Biało-Czerwoni spisali się znacznie gorzej w porównaniu z pierwszą. W czołowej „10” uplasował się prócz Stocha jedynie 7. Dawid Kubacki (130,5 m). W drugiej dziesiątce znaleźli się pozostali Polacy: 20. Maciej Kot (122,5 m), 22. Piotr Żyła (124,5 m) oraz 28. Stefan Hula (121,5 m).
Druga seria treningowa rozegrana została z 20. belki startowej.

III trening:
Trzecia seria treningowa ponownie należała do tej samej trójki zawodników co poprzednia seria. Wygrał Robert Johansson (134 m) pokonując Johanna Andre Forfanga (131,5 m) oraz Kamila Stocha (130 m).
Także i w tej serii, w najlepszej „10” uplasował się 8. Dawid Kubacki (132 m). Dwunasty był Maciej Kot (131,5 m), dwudziesty drugi Stefan Hula (125,5 m), a dopiero trzydziesty szósty Piotr Żyła (117 m).
Skoczkowie swoje skoki oddawali z 22. oraz 20. platformy startowej.

Wyniki I treningu na skoczni dużej, ZIO Pjongczang 2018:

1 47 LEYHE Stephan 130.5 18 89.0 -7.0 62.9
2 65 STOCH Kamil 131.0 18 87.8 -8.9 61.9
3 60 JOHANSSON Robert 129.5 18 89.1 -7.2 60.9
4 40 ZAJC Timi 132.5 18 88.3 -13.3 60.2
5 56 KUBACKI Dawid 130.0 18 88.9 -9.3 59.7
6 53 HULA Stefan 131.0 18 88.5 -11.3 59.5
7 62 TANDE Daniel Andre 126.5 18 88.8 -5.6 57.1
8 55 EISENBICHLER Markus 128.0 18 88.7 -8.4 57.0
9 45 KOT Maciej 127.5 18 88.5 -7.6 56.9
10 61 FORFANG Johann Andre 125.5 18 88.7 -6.6 54.3
11 63 WELLINGER Andreas 124.5 18 88.9 -6.2 52.9
11 48 SEMENIC Anze 128.0 18 88.1 -12.5 52.9
13 38 TAKEUCHI Taku 124.5 18 88.1 -10.9 48.2
14 23 ZOGRAFSKI Vladimir 124.0 18 87.4 -10.5 47.7
15 58 KOBAYASHI Junshiro 125.0 18 87.6 -12.4 47.6
16 32 BICKNER Kevin 119.5 18 88.3 -3.9 46.2
17 49 PREVC Peter 121.0 18 88.1 -7.0 45.8
18 28 BOYD-CLOWES Mackenzie 119.5 18 89.0 -5.6 44.5
19 43 HAYBOECK Michael 120.0 18 88.8 -6.6 44.4
20 20 LEAROYD Jonathan 122.5 18 88.4 -11.7 43.8
21 42 FETTNER Manuel 124.5 18 88.1 -15.6 43.5
22 57 FANNEMEL Anders 118.0 18 88.2 -4.4 43.0
23 50 GEIGER Karl 119.0 18 88.8 -6.3 42.9
24 59 KRAFT Stefan 121.5 18 88.4 -11.0 42.7
25 64 FREITAG Richard 117.0 18 88.7 -3.1 42.5
26 51 DAMJAN Jernej 119.5 18 88.0 -8.4 41.7
27 7 AHONEN Janne 121.0 18 88.8 -11.6 41.2
28 37 KOBAYASHI Ryoyu 119.0 18 88.4 -8.4 40.8
28 26 INSAM Alex 117.0 18 88.8 -4.8 40.8
30 39 AIGNER Clemens 117.5 18 88.4 -8.9 37.6
31 46 AMMANN Simon 116.5 18 88.3 -7.5 37.2
32 52 ZYLA Piotr 119.0 18 87.8 -14.8 34.4
33 44 BARTOL Tilen 115.5 18 87.9 -9.6 33.3
34 35 SCHLIERENZAUER Gregor 111.5 18 88.2 -3.8 31.9
35 8 BRESADOLA Davide 113.0 18 88.4 -6.6 31.8
36 14 NAZAROV Mikhail 112.0 18 88.8 -4.9 31.7
37 3 GLASDER Michael 115.0 18 87.9 -13.5 28.5
38 31 AALTO Antti 110.0 18 88.6 -5.3 27.7
39 19 COLLOREDO Sebastian 113.0 18 87.8 -10.8 27.6
40 36 DESCHWANDEN Gregor 111.0 18 87.5 -9.1 25.7
41 13 POLASEK Viktor 112.0 18 88.4 -11.1 25.5
42 6 TKACHENKO Sergey 114.0 18 88.2 -15.3 24.9
43 16 ROMASHOV Alexey 109.0 18 87.8 -7.1 24.1
44 21 STURSA Vojtech 114.0 18 87.4 -16.8 23.4
45 17 CHOI Seou 109.5 18 87.5 -8.9 23.2
46 1 AIGRO Artti 108.5 18 87.7 -7.9 22.4
47 54 STJERNEN Andreas 110.0 18 88.8 -11.4 21.6
48 18 NOMME Martti 109.0 18 87.9 -10.0 21.2
49 25 NOUSIAINEN Eetu 112.0 18 88.6 -16.5 20.1
50 2 ALAMOMMO Andreas 106.0 18 87.3 -9.0 16.8
51 33 KORNILOV Denis 102.0 18 88.2 -1.9 16.7
52 12 MAEAETTAE Jarkko 106.5 18 88.0 -10.3 16.4
53 15 MALTSEV Kevin 102.5 18 88.2 -3.6 15.9
54 5 LARSON Casey 106.5 18 88.4 -14.5 12.2
55 4 HLAVA Lukas 101.0 18 87.3 -9.3 7.5
56 24 KLIMOV Evgeniy 103.0 18 88.0 -14.6 5.8
57 30 KOUDELKA Roman 95.5 18 88.2 -1.6 5.3
58 34 KOZISEK Cestmir 92.0 18 87.4 -1.9
58 29 RHOADS William 95.0 18 87.9 -8.2
58 27 ITO Daiki 92.0 18 88.3 -5.0
58 11 IPCIOGLU Fatih Arda 90.5 18 87.8 -10.3
58 10 CECON Federico 89.0 18 88.3 -1.7
58 9 KIM Hyunki 81.0 18 87.0 -6.4
22 DESCOMBES SEVOIE Vincent DNS
41 KASAI Noriaki DNS

Wyniki II treningu:

1 60 JOHANSSON Robert 138.0 20 89.8 -7.5 75.9
2 61 FORFANG Johann Andre 133.5 20 89.4 -5.4 69.9
3 65 STOCH Kamil 134.0 20 89.0 -6.5 69.7
4 63 WELLINGER Andreas 131.5 20 89.7 -5.2 66.5
5 64 FREITAG Richard 131.5 20 89.4 -5.7 66.0
6 62 TANDE Daniel Andre 131.0 20 89.7 -5.2 65.6
7 56 KUBACKI Dawid 130.5 20 89.1 -6.3 63.6
8 55 EISENBICHLER Markus 127.0 20 89.1 -1.9 61.7
9 47 LEYHE Stephan 128.5 20 89.6 -6.0 60.3
10 57 FANNEMEL Anders 129.5 20 89.1 -8.5 59.6
11 46 AMMANN Simon 128.5 20 89.1 -7.1 59.2
12 35 SCHLIERENZAUER Gregor 124.5 20 89.4 -0.1 59.0
13 44 BARTOL Tilen 128.0 20 88.6 -7.0 58.4
14 50 GEIGER Karl 124.0 20 90.0 -1.7 56.5
15 49 PREVC Peter 125.5 20 88.9 -5.3 55.6
16 37 KOBAYASHI Ryoyu 125.5 20 88.9 -5.7 55.2
17 59 KRAFT Stefan 124.5 20 89.2 -4.6 54.5
18 42 FETTNER Manuel 124.0 20 88.6 -4.5 53.7
19 32 BICKNER Kevin 127.5 20 89.0 -11.0 53.5
20 48 SEMENIC Anze 125.5 20 89.0 -7.5 53.4
20 45 KOT Maciej 122.5 20 89.3 -2.1 53.4
22 52 ZYLA Piotr 124.5 20 88.9 -6.2 52.9
23 27 ITO Daiki 129.0 20 88.5 -14.5 52.7
24 58 KOBAYASHI Junshiro 125.0 20 88.4 -7.7 52.3
25 18 NOMME Martti 128.5 20 89.0 -14.9 51.4
26 28 BOYD-CLOWES Mackenzie 125.5 20 89.6 -9.6 51.3
27 54 STJERNEN Andreas 123.0 20 89.3 -6.6 49.8
28 53 HULA Stefan 121.5 20 89.1 -5.1 48.6
29 51 DAMJAN Jernej 119.0 20 88.4 -3.2 46.0
30 43 HAYBOECK Michael 118.0 20 89.4 -1.5 45.9
31 40 ZAJC Timi 119.0 20 88.5 -3.6 45.6
32 23 ZOGRAFSKI Vladimir 123.5 20 88.5 -13.4 43.9
33 39 AIGNER Clemens 119.0 20 88.7 -7.8 41.4
34 3 GLASDER Michael 120.5 20 88.5 -10.6 41.3
35 31 AALTO Antti 119.0 20 88.7 -8.4 40.8
35 26 INSAM Alex 119.0 20 89.0 -8.4 40.8
37 38 TAKEUCHI Taku 114.5 20 89.0 -2.3 38.8
38 25 NOUSIAINEN Eetu 117.5 20 89.5 -11.7 34.8
38 14 NAZAROV Mikhail 116.0 20 88.9 -9.0 34.8
40 2 ALAMOMMO Andreas 116.5 20 88.0 -10.4 34.3
41 33 KORNILOV Denis 114.5 20 88.6 -7.0 34.1
42 8 BRESADOLA Davide 116.0 20 89.3 -9.9 33.9
43 24 KLIMOV Evgeniy 114.5 20 88.7 -7.6 33.5
44 30 KOUDELKA Roman 115.0 20 88.5 -9.7 32.3
45 36 DESCHWANDEN Gregor 108.5 20 88.2 0.9 31.2
46 13 POLASEK Viktor 109.5 20 88.9 -2.7 29.4
47 21 STURSA Vojtech 114.5 20 88.2 -12.3 28.8
48 20 LEAROYD Jonathan 110.0 20 88.7 -8.0 25.0
49 6 TKACHENKO Sergey 111.5 20 88.2 -10.9 24.8
50 16 ROMASHOV Alexey 110.0 20 88.2 -10.8 22.2
51 5 LARSON Casey 107.5 20 89.4 -7.2 21.3
52 12 MAEAETTAE Jarkko 106.5 20 88.8 -7.2 19.5
53 29 RHOADS William 108.5 20 88.5 -11.9 18.4
54 34 KOZISEK Cestmir 105.0 20 88.4 -9.2 14.8
55 4 HLAVA Lukas 104.5 20 87.9 -8.6 14.5
56 19 COLLOREDO Sebastian 104.0 20 88.5 -7.8 14.4
57 1 AIGRO Artti 101.5 20 88.7 -4.6 13.1
58 15 MALTSEV Kevin 102.0 20 88.9 -6.2 12.4
59 17 CHOI Seou 102.5 20 88.1 -7.7 11.8
60 10 CECON Federico 102.5 20 88.9 -9.2 10.3
61 9 KIM Hyunki 100.5 20 87.6 -13.3 2.6
62 11 IPCIOGLU Fatih Arda 88.0 20 88.5 -9.3
7 AHONEN Janne DNS
22 DESCOMBES SEVOIE Vincent DNS
41 KASAI Noriaki DNS

Wyniki III treningu:

1 60 JOHANSSON Robert 134.0 18 89.0 -9.9 81.6
2 61 FORFANG Johann Andre 131.5 18 89.0 -5.9 81.1
3 65 STOCH Kamil 130.0 18 88.5 -6.8 77.5
4 48 SEMENIC Anze 134.5 20 89.0 -7.9 76.9
5 62 TANDE Daniel Andre 129.0 18 89.0 -5.9 76.6
6 44 BARTOL Tilen 136.5 20 88.5 -13.0 75.4
7 42 FETTNER Manuel 135.0 20 89.3 -11.0 74.7
8 56 KUBACKI Dawid 132.0 20 89.3 -5.8 74.5
9 55 EISENBICHLER Markus 133.0 20 89.3 -8.7 73.4
10 37 KOBAYASHI Ryoyu 132.5 20 89.0 -7.9 73.3
11 47 LEYHE Stephan 133.0 20 89.6 -11.0 71.1
12 45 KOT Maciej 131.5 20 89.3 -8.7 70.7
13 40 ZAJC Timi 130.5 20 88.7 -7.5 70.1
14 58 KOBAYASHI Junshiro 129.5 20 88.3 -8.6 67.2
15 57 FANNEMEL Anders 128.0 20 89.0 -6.2 66.9
16 43 HAYBOECK Michael 128.5 20 89.7 -7.2 66.8
17 46 AMMANN Simon 126.5 20 89.2 -3.9 66.5
18 64 FREITAG Richard 122.5 18 88.8 -4.9 65.9
19 49 PREVC Peter 128.0 20 89.0 -7.8 65.3
20 32 BICKNER Kevin 128.5 20 89.0 -10.0 64.0
21 59 KRAFT Stefan 128.5 20 89.1 -10.3 63.7
22 53 HULA Stefan 125.5 20 89.2 -5.0 63.6
23 33 KORNILOV Denis 126.0 20 88.7 -10.3 59.2
24 51 DAMJAN Jernej 121.0 20 89.2 -2.6 57.9
25 50 GEIGER Karl 123.0 20 90.1 -6.6 57.5
26 63 WELLINGER Andreas 117.0 18 89.1 -4.2 56.7
27 54 STJERNEN Andreas 122.5 20 89.4 -7.5 55.7
28 28 BOYD-CLOWES Mackenzie 123.5 20 89.4 -11.0 54.0
29 30 KOUDELKA Roman 120.0 20 88.5 -5.7 53.0
30 35 SCHLIERENZAUER Gregor 122.0 20 89.0 -11.4 50.9
31 38 TAKEUCHI Taku 120.0 20 88.6 -8.9 49.8
32 14 NAZAROV Mikhail 121.0 22 89.3 -3.8 49.0
33 26 INSAM Alex 117.5 20 89.3 -6.2 48.0
34 39 AIGNER Clemens 118.5 20 89.2 -8.5 47.5
35 23 ZOGRAFSKI Vladimir 120.0 20 88.2 -11.3 47.4
36 52 ZYLA Piotr 117.0 20 88.5 -7.9 45.4
37 8 BRESADOLA Davide 120.5 22 90.1 -6.8 45.1
38 24 KLIMOV Evgeniy 118.0 20 88.7 -10.5 44.6
39 20 LEAROYD Jonathan 125.0 22 89.4 -16.6 43.4
40 27 ITO Daiki 114.5 20 88.6 -6.2 42.6
41 16 ROMASHOV Alexey 118.5 22 88.3 -7.5 40.8
42 21 STURSA Vojtech 123.5 22 88.9 -16.7 40.6
43 17 CHOI Seou 121.0 22 88.9 -12.6 40.2
44 3 GLASDER Michael 119.5 22 89.1 -11.1 39.0
45 36 DESCHWANDEN Gregor 112.5 20 88.6 -7.6 37.6
46 2 ALAMOMMO Andreas 118.5 22 88.9 -11.1 37.2
47 1 AIGRO Artti 116.0 22 89.0 -7.6 36.2
48 19 COLLOREDO Sebastian 119.0 22 88.6 -13.3 35.9
49 34 KOZISEK Cestmir 114.0 20 88.5 -14.1 33.8
50 13 POLASEK Viktor 114.0 22 89.2 -7.8 32.4
51 31 AALTO Antti 110.5 20 88.7 -9.3 32.3
52 18 NOMME Martti 114.0 22 89.3 -9.7 30.5
53 6 TKACHENKO Sergey 110.0 22 88.8 -5.2 27.8
54 12 MAEAETTAE Jarkko 112.0 22 89.2 -9.3 27.3
55 5 LARSON Casey 113.0 22 89.4 -12.3 26.1
56 15 MALTSEV Kevin 106.5 22 89.3 -5.8 20.9
57 29 RHOADS William 103.0 20 88.4 -8.6 19.5
58 10 CECON Federico 107.0 22 89.2 -11.9 15.7
59 25 NOUSIAINEN Eetu 100.0 20 89.0 -7.7 15.0
60 4 HLAVA Lukas 105.0 22 88.3 -15.4 8.6
61 11 IPCIOGLU Fatih Arda 104.0 22 88.9 -15.8 6.4
62 9 KIM Hyunki 100.0 22 88.3 -12.1 2.9
7 AHONEN Janne DNS
22 DESCOMBES SEVOIE Vincent DNS
41 KASAI Noriaki DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA