Michael Hayboeck, Robert Johansson oraz Andreas Wellinger dominowali w treningach przy sztucznym oświetleniu w koreańskim Pjongczang. W wieczornych treningach nie wystartowali Polacy. Biało-Czerwoni w tym czasie zaplanowany mieli trening siłowy.
IV trening:
W czwartym środowym treningu najdłuższy skok oddał Michael Hayboeck. Austriak wygrał po skoku na odległość 106,5 m. Pokonał on reprezentantów Norwegii – Johanna Andre Forfanga (105 m) oraz Roberta Johanssona (104,5 m). Czwarte miejsce ex aequo zajęli Markus Eisenbichler (102,5 m) i Manuel Fettner (102,5 m).
Richard Freitag z wynikiem 98,5 m zajął czternastą pozycję. Tym samym wicelider Pucharu Świata ponownie okazał się najniżej sklasyfikowanym reprezentantem Niemiec. Podobna sytuacja miała miejsce we wszystkich trzech porannych seriach treningowych.
Trening rozpoczęto z 20. belki, ale już po pięciu skokach wydłużono rozbieg do 22. platformy. Po skoku Noriakiego Kasaiego przywrócono belkę na 20. pozycji.
Na belce startowej nie pojawili się wszyscy reprezentanci Polski, a także Szwajcar Simon Ammann i Norweg Daniel Andre Tande.
V trening:
Drugą serię treningową rozgrywaną przy sztucznym naświetleniu wygrał Norweg Robert Johansson. Odległością 106,5 m pokonał Austriaka Michaela Hayboecka (108 m) oraz Niemca Andreasa Wellingera (105,5 m). Czwarty był Peter Prevc (105 m), piąty – Johann Andre Forfang (102 m).
Szóste miejsce zajął Richard Freitag. To pierwszy trening Niemca na normalnym obiekcie w Pjongczang, w którym zajmuje miejsce w czołowej “10”. Freitag skoczył 103,5 m.
Trening rozegrany został z 20. platformy startowej. Także i w tym treningu na skoczni nie pojawili się Polacy, Sebastian Colloredo oraz Daniel Andre Tande.
VI trening:
Ostatnią serię treningową zaplanowaną na środę wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Niemiec po skoku na 104,5 m pokonał Norwegów: Johanna Andre Forfanga (103 m) oraz Roberta Johanssona (102 m). Czwarty był Karl Geiger (101 m), a piąty Kanadyjczyk – Mackenzie Boyd-Clowes (102 m).
Czternasty był Rochard Freitag. Kończący środową rywalizację Niemiec uzyskał 98 m.
Trening rozegrany został ponownie z 20. belki startowej.
W szóstym treningu udziału nie wzięli prócz reprezentacji Polski i Daniela Andre Tande: Janne Ahonen, Sebastian Colloredo, Alex Insam, Vladimir Zografski, Michael Hayboeck.
Wyniki IV treningu ZIO Pjongczang 07.02.2018r.:
1 | 43 | HAYBOECK Michael | 106.5 | 20 | 86.7 | 4.8 | 81.8 | |
2 | 61 | FORFANG Johann Andre | 105.0 | 20 | 86.3 | 5.5 | 79.5 | |
3 | 60 | JOHANSSON Robert | 104.5 | 20 | 86.6 | 4.7 | 77.7 | |
4 | 55 | EISENBICHLER Markus | 102.5 | 20 | 86.4 | 3.3 | 72.3 | |
4 | 42 | FETTNER Manuel | 102.5 | 20 | 86.2 | 3.3 | 72.3 | |
6 | 63 | WELLINGER Andreas | 101.0 | 20 | 86.3 | 6.2 | 72.2 | |
6 | 51 | DAMJAN Jernej | 101.5 | 20 | 85.8 | 5.2 | 72.2 | |
8 | 47 | LEYHE Stephan | 101.0 | 20 | 86.2 | 5.2 | 71.2 | |
9 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 101.5 | 20 | 85.8 | 2.7 | 69.7 | |
10 | 54 | STJERNEN Andreas | 100.5 | 20 | 86.8 | 4.3 | 69.3 | |
11 | 59 | KRAFT Stefan | 100.5 | 20 | 86.2 | 4.0 | 69.0 | |
12 | 50 | GEIGER Karl | 100.5 | 20 | 86.5 | 3.6 | 68.6 | |
13 | 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | 103.0 | 22 | 87.0 | 4.8 | 68.4 | |
14 | 64 | FREITAG Richard | 98.5 | 20 | 86.1 | 6.5 | 67.5 | |
15 | 38 | TAKEUCHI Taku | 105.0 | 22 | 86.7 | -0.2 | 67.4 | |
16 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 104.5 | 22 | 86.8 | 0.6 | 67.2 | |
17 | 48 | SEMENIC Anze | 97.5 | 20 | 86.2 | 5.6 | 64.6 | |
18 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 101.0 | 22 | 85.8 | 3.0 | 62.6 | |
19 | 44 | BARTOL Tilen | 97.0 | 20 | 85.6 | 3.2 | 61.2 | |
19 | 33 | KORNILOV Denis | 99.5 | 22 | 86.6 | 4.6 | 61.2 | |
21 | 49 | PREVC Peter | 97.5 | 20 | 86.2 | 1.5 | 60.5 | |
22 | 30 | KOUDELKA Roman | 100.0 | 22 | 86.4 | 2.8 | 60.4 | |
23 | 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 101.5 | 22 | 86.9 | -0.6 | 60.0 | |
24 | 39 | AIGNER Clemens | 100.0 | 22 | 86.8 | 1.6 | 59.2 | |
25 | 27 | ITO Daiki | 98.0 | 22 | 86.2 | 4.8 | 58.4 | |
26 | 32 | BICKNER Kevin | 98.0 | 22 | 86.8 | 4.5 | 58.1 | |
26 | 20 | LEAROYD Jonathan | 100.0 | 22 | 86.9 | 0.5 | 58.1 | |
28 | 41 | KASAI Noriaki | 98.0 | 22 | 86.4 | 4.2 | 57.8 | |
29 | 6 | ROMASHOV Alexey | 98.5 | 22 | 86.4 | 2.1 | 56.7 | |
30 | 19 | COLLOREDO Sebastian | 96.5 | 22 | 86.0 | 5.6 | 56.2 | |
31 | 36 | DESCHWANDEN Gregor | 96.0 | 22 | 86.4 | 6.3 | 55.9 | |
32 | 11 | AHONEN Janne | 97.5 | 22 | 86.4 | 2.0 | 54.6 | |
33 | 26 | INSAM Alex | 95.0 | 22 | 86.6 | 6.8 | 54.4 | |
34 | 57 | FANNEMEL Anders | 94.0 | 20 | 86.0 | -0.5 | 52.0 | |
35 | 5 | NOMME Martti | 91.5 | 20 | 86.1 | 4.1 | 51.1 | |
36 | 9 | NAZAROV Mikhail | 94.5 | 22 | 86.0 | 4.0 | 50.6 | |
37 | 29 | RHOADS William | 96.0 | 22 | 86.3 | 0.8 | 50.4 | |
38 | 24 | KLIMOV Evgeniy | 92.0 | 22 | 86.6 | 7.6 | 49.2 | |
39 | 31 | AALTO Antti | 93.0 | 22 | 86.4 | 4.0 | 47.6 | |
40 | 3 | POLASEK Viktor | 90.0 | 20 | 85.5 | 3.1 | 47.1 | |
41 | 14 | BRESADOLA Davide | 92.0 | 22 | 86.3 | 5.4 | 47.0 | |
42 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | 92.0 | 22 | 87.1 | 4.4 | 46.0 | |
43 | 10 | GLASDER Michael | 93.0 | 22 | 86.3 | 1.9 | 45.5 | |
44 | 15 | TKACHENKO Sergey | 92.5 | 22 | 86.4 | 2.5 | 45.1 | |
45 | 40 | ZAJC Timi | 92.0 | 22 | 86.5 | 2.7 | 44.3 | |
46 | 21 | STURSA Vojtech | 90.0 | 22 | 86.0 | 5.7 | 43.3 | |
47 | 1 | CHOI Seou | 86.5 | 20 | 84.9 | 4.6 | 41.6 | |
48 | 34 | KOZISEK Cestmir | 90.0 | 22 | 86.2 | 3.8 | 41.4 | |
49 | 17 | KIM Hyunki | 90.0 | 22 | 86.0 | 3.6 | 41.2 | |
50 | 12 | HLAVA Lukas | 91.0 | 22 | 85.9 | 1.5 | 41.1 | |
51 | 16 | ALAMOMMO Andreas | 89.5 | 22 | 86.4 | 4.3 | 40.9 | |
52 | 22 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 88.0 | 22 | 86.0 | 5.9 | 39.5 | |
53 | 7 | MAEAETTAE Jarkko | 89.0 | 22 | 86.3 | 3.0 | 38.6 | |
54 | 13 | AIGRO Artti | 87.0 | 22 | 85.9 | 5.6 | 37.2 | |
55 | 18 | LARSON Casey | 86.5 | 22 | 86.6 | 4.3 | 34.9 | |
56 | 8 | MALTSEV Kevin | 87.5 | 22 | 86.5 | 1.5 | 34.1 | |
57 | 4 | IPCIOGLU Fatih Arda | 80.5 | 20 | 85.3 | 4.4 | 29.4 | |
58 | 2 | CECON Federico | 79.5 | 20 | 85.5 | 3.3 | 26.3 |
Wyniki V treningu:
1 | 60 | JOHANSSON Robert | 106.5 | 20 | 86.5 | 3,2 | 80.2 | |
2 | 43 | HAYBOECK Michael | 108.0 | 20 | 86.5 | -0.2 | 79.8 | |
3 | 63 | WELLINGER Andreas | 105.5 | 20 | 86.5 | 3.7 | 78.7 | |
4 | 49 | PREVC Peter | 105.0 | 20 | 86.3 | 4.2 | 78.2 | |
5 | 61 | FORFANG Johann Andre | 102.0 | 20 | 86.3 | 7,2 | 75.2 | |
6 | 64 | FREITAG Richard | 103.5 | 20 | 86.0 | 1.3 | 72.3 | |
7 | 55 | EISENBICHLER Markus | 102.5 | 20 | 86.1 | 3.1 | 72.1 | |
8 | 32 | BICKNER Kevin | 102.5 | 20 | 86.3 | 2.8 | 71.8 | |
9 | 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 102.5 | 20 | 86.6 | 2.3 | 71.3 | |
10 | 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | 100.5 | 20 | 86.2 | 4.9 | 69.9 | |
11 | 51 | DAMJAN Jernej | 102.5 | 20 | 85.7 | 0.7 | 69.7 | |
12 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 100.5 | 20 | 85.8 | 4.4 | 69.4 | |
13 | 47 | LEYHE Stephan | 100.5 | 20 | 86.3 | 4.2 | 69.2 | |
14 | 42 | FETTNER Manuel | 102.0 | 20 | 86.1 | 1.1 | 69.1 | |
15 | 54 | STJERNEN Andreas | 100.5 | 20 | 86.4 | 3.9 | 68.9 | |
16 | 50 | GEIGER Karl | 100.0 | 20 | 86.3 | 4.5 | 68.5 | |
17 | 27 | ITO Daiki | 100.5 | 20 | 86.1 | 3.4 | 68.4 | |
18 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 99.0 | 20 | 85.1 | 4.0 | 66.0 | |
19 | 57 | FANNEMEL Anders | 99.5 | 20 | 85.9 | 1.4 | 64.4 | |
20 | 39 | AIGNER Clemens | 99.0 | 20 | 85.9 | 2.0 | 64.0 | |
21 | 38 | TAKEUCHI Taku | 99.5 | 20 | 86.0 | 0.4 | 63.4 | |
22 | 11 | AHONEN Janne | 100.0 | 20 | 86.2 | -1.3 | 62.7 | |
23 | 59 | KRAFT Stefan | 96.5 | 20 | 86.1 | 5.5 | 62.5 | |
23 | 44 | BARTOL Tilen | 99.5 | 20 | 85.6 | -0.5 | 62.5 | |
25 | 24 | KLIMOV Evgeniy | 96.0 | 20 | 86.3 | 6.3 | 62.3 | |
26 | 48 | SEMENIC Anze | 96.5 | 20 | 86.3 | 4.6 | 61.6 | |
27 | 30 | KOUDELKA Roman | 95.5 | 20 | 85.8 | 6.2 | 61.2 | |
28 | 41 | KASAI Noriaki | 96.0 | 20 | 85.5 | 4.5 | 60.5 | |
29 | 33 | KORNILOV Denis | 97.0 | 20 | 85.8 | 2.3 | 60.3 | |
30 | 20 | LEAROYD Jonathan | 96.0 | 20 | 86.1 | 3.8 | 59.8 | |
31 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 96.0 | 20 | 85.5 | 2.8 | 58.8 | |
31 | 26 | INSAM Alex | 95.0 | 20 | 86.1 | 4.8 | 58.8 | |
33 | 6 | ROMASHOV Alexey | 95.0 | 20 | 85.4 | 3.1 | 57.1 | |
34 | 1 | CHOI Seou | 96.0 | 20 | 85.3 | 0.9 | 56.9 | |
35 | 36 | DESCHWANDEN Gregor | 96.0 | 20 | 85.6 | 0.7 | 56.7 | |
36 | 9 | NAZAROV Mikhail | 96.0 | 20 | 85.9 | -0.9 | 55.1 | |
37 | 10 | GLASDER Michael | 95.5 | 20 | 85.9 | -0.1 | 54.9 | |
38 | 14 | BRESADOLA Davide | 94.5 | 20 | 85.6 | 1.8 | 54.8 | |
39 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | 93.5 | 20 | 86.6 | 2.0 | 53.0 | |
40 | 31 | AALTO Antti | 93.5 | 20 | 86.2 | 1.6 | 52.6 | |
41 | 3 | POLASEK Viktor | 91.5 | 20 | 85.9 | 3.7 | 50.7 | |
42 | 16 | ALAMOMMO Andreas | 91.5 | 20 | 85.6 | 3.1 | 50.1 | |
43 | 29 | RHOADS William | 90.5 | 20 | 85.8 | 5.0 | 50.0 | |
44 | 21 | STURSA Vojtech | 92.0 | 20 | 85.7 | 0.5 | 48.5 | |
45 | 34 | KOZISEK Cestmir | 89.5 | 20 | 85.7 | 5.0 | 48.0 | |
46 | 8 | MALTSEV Kevin | 89.0 | 20 | 86.1 | 5.7 | 47.7 | |
47 | 46 | AMMANN Simon | 88.5 | 20 | 85.8 | 5.5 | 46.5 | |
48 | 17 | KIM Hyunki | 90.0 | 20 | 85.5 | 1.7 | 45.7 | |
49 | 5 | NOMME Martti | 88.5 | 20 | 86.2 | 3.9 | 44.9 | |
50 | 2 | CECON Federico | 90.0 | 20 | 85.9 | 0.5 | 44.5 | |
51 | 22 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 88.0 | 20 | 85.6 | 2.3 | 42.3 | |
52 | 18 | LARSON Casey | 86.0 | 20 | 86.2 | 3.0 | 39.0 | |
53 | 7 | MAEAETTAE Jarkko | 85.0 | 20 | 85.5 | 4.4 | 38.4 | |
54 | 4 | IPCIOGLU Fatih Arda | 83.5 | 20 | 85.4 | 6.4 | 37.4 | |
55 | 12 | HLAVA Lukas | 85.0 | 20 | 85.1 | 1.7 | 35.7 | |
56 | 40 | ZAJC Timi | 84.0 | 20 | 85.7 | 2.8 | 34.8 | |
57 | 13 | AIGRO Artti | 82.5 | 20 | 85.3 | 2.4 | 31.4 | |
58 | 15 | TKACHENKO Sergey | 80.0 | 20 | 85.6 | 4.8 | 28.8 |
Wyniki VI treningu:
1 | 63 | WELLINGER Andreas | 104.5 | 20 | 86.5 | 4.4 | 77,4 | |
2 | 61 | FORFANG Johann Andre | 103.0 | 20 | 86.2 | 4,6 | 74,6 | |
3 | 60 | JOHANSSON Robert | 102.0 | 20 | 86.5 | 5,1 | 73,1 | |
4 | 50 | GEIGER Karl | 101.0 | 20 | 86.6 | 6.2 | 72,2 | |
5 | 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 102.0 | 20 | 86.3 | 3.6 | 71,6 | |
6 | 47 | LEYHE Stephan | 102.5 | 20 | 86.4 | 2.0 | 71,0 | |
7 | 32 | BICKNER Kevin | 99.5 | 20 | 86.1 | 7.9 | 70,9 | |
7 | 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | 100.0 | 20 | 86.0 | 6.9 | 70,9 | |
9 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 99.0 | 20 | 86.1 | 7.5 | 69,5 | |
10 | 51 | DAMJAN Jernej | 100.0 | 20 | 85.7 | 5,1 | 69,1 | |
11 | 59 | KRAFT Stefan | 99.0 | 20 | 86.3 | 6.8 | 68,8 | |
12 | 42 | FETTNER Manuel | 99.0 | 20 | 86.1 | 5.8 | 67,8 | |
13 | 49 | PREVC Peter | 99.0 | 20 | 86.3 | 5.2 | 67,2 | |
14 | 64 | FREITAG Richard | 98.0 | 20 | 86.1 | 6.2 | 66,2 | |
15 | 54 | STJERNEN Andreas | 98.5 | 20 | 86.6 | 4.9 | 65,9 | |
16 | 41 | KASAI Noriaki | 98.0 | 20 | 85.5 | 5.7 | 65,7 | |
17 | 57 | FANNEMEL Anders | 97.0 | 20 | 85.8 | 4.9 | 62,9 | |
18 | 44 | BARTOL Tilen | 97.5 | 20 | 85.6 | 2,9 | 61,9 | |
19 | 27 | ITO Daiki | 96.0 | 20 | 85.7 | 5.8 | 61,8 | |
20 | 33 | KORNILOV Denis | 95.5 | 20 | 85.8 | 5.9 | 60,9 | |
21 | 6 | ROMASHOV Alexey | 96.0 | 20 | 85.4 | 4.5 | 60,5 | |
21 | 9 | NAZAROV Mikhail | 95.5 | 20 | 85.7 | 5,5 | 60,5 | |
23 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 94.5 | 20 | 85.5 | 6.6 | 59,6 | |
24 | 30 | KOUDELKA Roman | 94.0 | 20 | 85.8 | 7.1 | 59,1 | |
25 | 20 | LEAROYD Jonathan | 94.0 | 20 | 86.1 | 5.9 | 57,9 | |
26 | 10 | GLASDER Michael | 95.0 | 20 | 85.7 | 3,6 | 57,6 | |
26 | 38 | TAKEUCHI Taku | 93.0 | 20 | 85.9 | 7,6 | 57,6 | |
28 | 18 | LARSON Casey | 93.0 | 20 | 86.1 | 6,5 | 56,5 | |
29 | 13 | AIGRO Artti | 92.0 | 20 | 85.6 | 7.2 | 55,2 | |
30 | 48 | SEMENIC Anze | 92.5 | 20 | 86.3 | 5.4 | 54,4 | |
31 | 1 | CHOI Seou | 93.0 | 20 | 85.1 | 4,3 | 54,3 | |
31 | 14 | BRESADOLA Davide | 92.0 | 20 | 85.5 | 6.3 | 54,3 | |
33 | 16 | ALAMOMMO Andreas | 94.0 | 20 | 85.6 | 2.1 | 54,1 | |
34 | 39 | AIGNER Clemens | 92.0 | 20 | 86.1 | 5,9 | 53,9 | |
35 | 24 | KLIMOV Evgeniy | 93.0 | 20 | 86.2 | 3.8 | 53,8 | |
36 | 29 | RHOADS William | 91.5 | 20 | 85.6 | 6,3 | 53,3 | |
37 | 36 | DESCHWANDEN Gregor | 91.0 | 20 | 85.7 | 7,1 | 53,1 | |
38 | 2 | CECON Federico | 92.5 | 20 | 85.6 | 2,8 | 51,8 | |
39 | 40 | ZAJC Timi | 90.5 | 20 | 85.9 | 5.3 | 50,3 | |
40 | 31 | AALTO Antti | 88.5 | 20 | 86.1 | 6.7 | 47,7 | |
41 | 5 | NOMME Martti | 88.5 | 20 | 85.9 | 6.5 | 47,5 | |
41 | 22 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 89.0 | 20 | 85.7 | 5.5 | 47,5 | |
43 | 8 | MALTSEV Kevin | 91.0 | 20 | 85.9 | 1.3 | 47,3 | |
44 | 21 | STURSA Vojtech | 89.0 | 20 | 85.8 | 5,2 | 47,2 | |
45 | 15 | TKACHENKO Sergey | 88.0 | 20 | 85.8 | 5.0 | 45,0 | |
46 | 17 | KIM Hyunki | 87.5 | 20 | 85.0 | 4.4 | 43,4 | |
47 | 7 | MAEAETTAE Jarkko | 86.5 | 20 | 85.5 | 2.8 | 39,8 | |
48 | 34 | KOZISEK Cestmir | 83.5 | 20 | 85.4 | 8,3 | 39,3 | |
49 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | 84.0 | 20 | 86.2 | 5,9 | 37,9 | |
50 | 12 | HLAVA Lukas | 83.5 | 20 | 84.8 | 4.4 | 35,4 | |
51 | 3 | POLASEK Viktor | 83.5 | 20 | 85.5 | 4.3 | 35,3 | |
52 | 4 | IPCIOGLU Fatih Arda | 80.0 | 20 | 85.1 | 2.3 | 26,3 |