Polacy zdeklasowali rywali w kwalifikacjach w Planicy! Rekord życiowy Macieja Kota

18 mar 2016, 15:09

Maciej Kot zwyciężył w piątkowych kwalifikacjach w Planicy. Podopieczny Łukasza Kruczka skoczył 219,5 metra, ustanawiając tym samym swój nowy rekord życiowy. Polacy zdominowali całą sesję kwalifikacyjną, plasując się w pierwszej trójce (oprócz Kota, Kamil Stoch i Stefan Hula). Do zawodów zakwalifikowali się jeszcze Andrzej Stękała oraz Dawid Kubacki.

Zwycięzcom kwalifikacji okazał się Maciej Kot, który poszybował na odległość 219,5 metra, ustanawiając tym samym swój nowy rekord życiowy. Kwalifikacyjne podium w całości należało do Polaków. Tuż za Kotem uplasował się Kamil Stoch (215,5 m), a na trzecim miejscu znalazł się Stefan Hula (213,5 m).

Oprócz wspaniałej trójki naszych reprezentantów, do zawodów z kadry Łukasza Kruczka zakwalifikowali się również Andrzej Stękała oraz Dawid Kubacki. Niestety ta sztuka nie udała się Piotrowi Żyle i Bartłomiejowi Kuskowi.

Wyniki kwalifikacji:

1 Q 28 KOT M. POL 1.20 -17.3 53.5 219.5 171.1
2 Q 47 STOCH K. POL 0.15 -2.2 53.5 215.5 164.3
3 Q 30 HULA S. POL 1.29 -18.6 52.5 213.5 161.6
4 Q 48 TAKEUCHI T. JPN 0.21 -3.0 53.5 212.5 159.9
5 Q 44 KOUDELKA R. CZE 0.88 -12.7 52.5 207.0 159.7
6 Q 18 MATURA J. CZE 2.08 -30.0 51.0 215.5 159.6
7 Q 20 LARINTO V. FIN 1.84 -26.5 51.5 211.5 158.8
8 Q 32 FETTNER M. AUT 1.28 -18.4 52.5 210.0 157.6
9 Q 41 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.48 -6.9 51.0 201.0 156.8
10 Q 29 SEMENIC A. SLO 1.22 -17.6 49.5 211.0 156.6
11 Q 24 SAKUYAMA K. JPN 0.64 -9.2 50.5 203.0 156.4
12 Q 55 FANNEMEL A. NOR 0.13 -1.9 53.0 208.5 155.7
13 Q 13 KOBAYASHI R. JPN 1.72 -24.8 52.5 206.5 155.5
14 Q 51 ITO D. JPN 0.41 -5.9 54.0 210.5 155.1
15 Q 35 GEIGER K. GER 1.23 -17.7 51.0 207.0 153.2
16 Q 19 KORNILOV D. RUS 1.88 -27.1 51.0 206.5 151.7
17 Q 53 FREITAG R. GER 0.34 -4.9 52.5 207.5 151.0
18 Q 38 LEYHE S. GER 0.54 -7.8 51.5 196.0 150.4
19 Q 33 LANISEK A. SLO 0.89 -12.8 51.0 200.5 150.3
20 Q 6 NAGLIC T. SLO 1.55 -22.3 49.5 202.5 150.2
21 Q 34 STEKALA A. POL 0.63 -9.1 47.5 199.5 149.3
22 Q 42 WANK A. GER 0.64 -9.2 50.5 196.0 148.0
23 Q 39 TOCHIMOTO S. JPN 1.01 -14.5 51.0 199.5 147.4
24 Q 45 EISENBICHLER M. GER 0.92 -13.2 49.5 197.0 144.2
25 Q 43 BOYD-CLOWES M. CAN 1.01 -14.5 49.5 196.5 142.3
26 Q 49 POPPINGER M. AUT 0.27 -3.9 51.0 200.0 141.5
27 Q 50 HAUER J. NOR 0.46 -6.6 49.0 203.0 140.4
28 Q 37 KUBACKI D. POL 0.30 -4.3 49.5 184.5 138.1
29 Q 31 HLAVA L. CZE 1.10 -15.8 49.5 193.0 136.8
30 Q 54 TEPES J. SLO 0.50 -7.2 51.0 198.5 136.4
31 27 BICKNER K. USA 1.21 -17.4 45.5 197.0 136.0
32 46 ZYLA P. POL 0.07 -1.0 45.0 197.5 135.4
33 40 HVALA J. SLO 0.76 -10.9 50.0 186.0 133.8
34 16 ASCHENWALD P. AUT 1.63 -23.5 48.0 188.5 130.7
35 7 DESCHWANDEN G. SUI 1.64 -23.6 48.5 187.5 129.9
36 11 GLASDER M. USA 2.09 -30.1 48.0 192.0 128.3
37 15 VANCURA T. CZE 1.79 -25.8 50.0 186.0 127.4
38 9 KLUSEK B. POL 2.23 -32.1 49.0 192.0 127.3
39 3 PREVC C. SLO 1.71 -24.6 50.0 184.5 126.8
40 22 AIGNER C. AUT 1.15 -16.6 48.0 178.0 125.0
41 17 ALEXANDER N. USA 1.80 -25.9 46.5 185.0 122.6
42 52 AMMANN S. SUI 0.25 -3.6 26.0 201.0 118.0
43 5 JUSTIN R. SLO 2.08 -30.0 49.0 181.5 116.8
44 14 MORASSI A. ITA 1.63 -23.5 48.0 176.5 116.3
45 2 PUNGERTAR M. SLO 1.37 -19.7 48.0 172.0 114.7
46 26 COLLOREDO S. ITA 1.26 -18.1 48.0 175.5 112.0
47 25 ASIKAINEN L. FIN 1.20 -17.3 48.0 172.5 109.2
48 8 MAEAETTAE J. FIN 1.61 -23.2 46.5 153.0 86.9
49 23 TROFIMOV R. RUS 0.87 -12.5 43.0 146.0 85.7
50 21 CHOI H. KOR 1.45 -20.9 41.0 142.0 70.5
51 1 MEZNAR M. SLO 1.19 -17.1 44.0 131.0 64.1

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA