PŚ w Klingenthal: Słaby występ Polaków, wygrana Tandego

Aktualizacja: 22 lis 2015, 17:35
22 lis 2015, 16:33

Inauguracja sezonu 2015/16 w niemieckim Klingenthal przeszła już do historii. Pierwszy konkurs indywidualny, tradycyjnie zdominowany został przez wiatr, co sprawiło, że zawodnicy znów zaczęli sezon od konkursu loteryjnego. Mimo loterii pogodowej, rywalizacja była wyrównana. 

Po pierwszej serii zdecydowanym liderem był Peter Prevc. Reprezentant Słowenii poszybował na odległość 139 metrów i wyprzedzał o 4,1 punktu Daniela Andre Tande (142 metry). Czołową trójkę zamykał zdobywca Kryształowej Kuli z poprzedniego sezonu – Severin Freund (134 metry). Tuż za podium natomiast uplasował się Noriaki Kasai. Piąte miejsce zajmował Kamil Stoch, który jako jedyny zakwalifikował się do drugiej serii konkursowej (137 metry, strata 5,5 punktu do podium). Do konkursu zakwalifilkowało się sześciu Polaków, niestety Maciej Kot (46 miejsce), Klemens Murańka (49 miejsce), Piotr Żyła (39 miejsce), Dawid Kubacki (33 miejsce) oraz Jan Ziobro (34 miejsce) nie zdołali wywalczyć awansu do drugiej serii. O największym pechu może mówić Murańka, który jako jedyny miał dodane punkty za wiatr do noty w całym konkursie. 

Druga seria została rozegrana w sprawiedliwych warunkach. Pierwsza dziesiątka po pierwszej serii pokazała w jakiej jest formie na początku sezonu. Największy bój rozgrywał się między piątym a pierwszym miejscem, gdzie straty po pierwszej serii nie były wysokie. Najlepszym skoczkiem w pierwszym konkursie został Norweg – Daniel Andre Tande, który dzięki fenomenalnemu drugimu skokowi (140,5 metrów) wygrał z Peterem Prevcem (138 metrów) o 3,1 punktu. Podium zamknął Severin Freund. Niestety, Kamil Stoch w drugim skoku uzyskał 125metrów i utracił piątą lokate po pierwszej serii na rzecz 13. miejsca.

Konkurs przechodzi do historii. Zgodnie z tradycją – ze słabym początkiem Polaków, loterią pogodową i niespodziewanym zwycięzcą – młodym Norwegiem Danielem Andre Tande.

Kolejnym przystankiem na trasie Pucharu Świata jest chłodna Finlandia. Przywita nas już w czwartek treningami i kwalifikacjami do piątkowego konkursu indywidualnego.

Wyniki PŚ w Klingenthal 2015/16:

1 TANDE Daniel Andre 142.0 131.8 140.5 136.9 268.7
2 PREVC Peter 139.0 135.9 138.0 129.7 265.6
3 FREUND Severin 134.0 126.8 132.0 122.7 249.5
4 FREITAG Richard 132.0 113.3 141.0 136.1 249.4
5 KASAI Noriaki 136.5 121.8 139.5 125.4 247.2
6 KRAFT Stefan 126.0 109.6 142.5 136.8 246.4
6 WELLINGER Andreas 133.0 120.8 135.5 125.6 246.4
8 PREVC Domen 127.0 112.6 139.5 130.6 243.2
9 FORFANG Johann Andre 127.5 108.6 143.0 129.5 238.1
10 TEPES Jurij 129.0 111.7 131.5 120.8 232.5
11 GANGNES Kenneth 133.0 115.3 133.0 113.7 229.0
12 ITO Daiki 127.0 104.2 133.5 122.7 226.9
13 STOCH Kamil 137.0 121.3 125.0 99.2 220.5
14 AMMANN Simon 132.0 110.7 132.5 107.1 217.8
15 STJERNEN Andreas 125.5 105.2 128.5 111.2 216.4
16 TAKEUCHI Taku 121.5 104.1 123.5 105.0 209.1
17 SCHLIERENZAUER Gregor 130.0 113.0 119.5 93.5 206.5
18 HAYBOECK Michael 129.0 109.0 123.0 96.8 205.8
19 JANDA Jakub 121.5 95.0 125.0 110.7 205.7
20 LEYHE Stephan 127.0 101.0 121.5 104.6 205.6
21 HILDE Tom 127.5 110.8 123.0 93.6 204.4
21 HAZETDINOV Ilmir 123.0 96.4 127.5 108.0 204.4
23 KOUDELKA Roman 124.0 100.0 122.0 103.7 203.7
24 POPPINGER Manuel 119.5 99.0 125.5 103.0 202.0
25 FANNEMEL Anders 119.5 95.4 117.5 94.7 190.1
26 MATURA Jan 125.0 100.6 118.0 88.6 189.2
27 ASIKAINEN Lauri 122.0 99.3 115.0 87.8 187.1
28 LAMY CHAPPUIS Ronan 122.0 94.5 116.5 88.5 183.0
29 BOYD-CLOWES Mackenzie 122.5 94.8 114.0 86.9 181.7
30 KOFLER Andreas 121.5 99.5 116.0 79.9 179.4
33 KUBACKI Dawid 120.5 93.7 93.7
34 ZIOBRO Jan 125.0 93.2 93.2
39 ZYLA Piotr 117.5 88.1 88.1
46 KOT Maciej 113.0 76.1 76.1
49 MURANKA Klemens 91.5 51.1 51.1

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA