PŚ Oslo: Doskonałe skoki Dawida Kubackiego na treningach. Najlepsi Freund i Kraft

5 lut 2016, 16:52

Skoczkowie narciarscy rozpoczęli zmagania Pucharu Świata w Oslo dwoma sesjami treningowymi. Najlepszy w pierwszej z nich okazał się Severin Freund, zaś na drugiej Stefan Kraft. Zdecydowanie najlepiej z Polaków spisywał się Dawid Kubacki, który zajął odpowiednio drugie oraz dziewiąte miejsce.

W pierwszym treningu reprezentanci Polski pokazali się z bardzo dobrej strony. Najlepszy wśród podopiecznych trenera Łukasza Kruczka okazał się Dawid Kubacki, który poszybował na odległość 128 metrów i ostatecznie zajął wysokie drugie miejsce w stawce! Nieznacznie krócej skoczył Stefan Hula (124.5 metra, 11.miejsce).

Kamil Stoch tym razem nie udźwignął ciężaru liderowania naszej kadrze i wylądował zaledwie na 120.5 metrze, co pozwoliło mu ostatecznie zająć 24.miejsce. Jedną lokatę niżej uplasował się Bartłomiej Kłusek (120 metrów), a Maciej Kot z odległością 116 metrów był 26. Zdecydowanie najgorzej z Polaków wypadł Andrzej Stękała, którego 114 metrów pozwoliło mu zająć dopiero 36.pozycję.

Najlepszym skoczkiem w pierwszej sesji treningowej okazał się niezawodny Severin Freund. Reprezentant Niemiec poszybował na odległość 130.5 metra. Oprócz Kubackiego na podium znalazł się jeszcze Norweg Tande (127 metrów).

Wyniki pierwszego treningu:

1 59 FREUND S. GER 0.72 14 -7.1 130.5 75.1
2 26 KUBACKI D. POL 0.17 15 -1.7 128.0 72.7
3 52 TANDE D. NOR 0.40 14 -4.0 127.0 71.9
4 58 GANGNES K. NOR 0.32 14 -3.2 126.5 71.8
5 31 TEPES J. SLO 0.74 15 -7.3 130.5 71.6
6 55 KRAFT S. AUT 0.10 14 -1.0 125.0 71.3
7 56 HAYBOECK M. AUT -0.01 14 0.1 124.0 70.6
8 33 KRANJEC R. SLO 0.51 14 -5.0 126.0 69.1
9 57 FORFANG J. NOR 0.07 14 -0.7 123.0 68.0
10 19 BOYD-CLOWES M. CAN 0.35 15 -3.5 126.0 67.3
11 37 HULA S. POL 0.43 14 -4.3 124.5 67.1
12 54 FREITAG R. GER 0.29 14 -2.9 123.5 66.7
13 50 FANNEMEL A. NOR 0.33 14 -3.3 123.0 65.4
14 34 TAKEUCHI T. JPN 0.50 14 -5.0 123.5 64.6
15 49 WELLINGER A. GER -0.20 14 2.4 118.5 63.0
16 60 PREVC P. SLO 0.28 13 -2.8 119.5 62.8
16 30 HILDE T. NOR 0.72 15 -7.1 125.5 62.8
18 32 POPPINGER M. AUT 0.93 15 -9.2 126.5 62.5
19 42 WANK A. GER 0.44 14 -4.4 121.0 60.7
20 35 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.09 14 -0.9 119.0 60.6
20 23 SAKUYAMA K. JPN 0.30 15 -3.0 122.0 60.6
22 44 HAUER J. NOR 0.29 14 -2.9 120.0 60.4
23 39 LEYHE S. GER 0.59 14 -5.8 121.0 59.3
24 41 STOCH K. POL 0.52 14 -5.1 120.5 59.1
25 3 KŁUSEK B. POL 0.21 15 -2.1 120.0 57.9
26 36 KOT M. POL 0.04 14 -0.4 116.5 56.6
27 47 STJERNEN A. NOR -0.03 14 0.4 116.0 56.5
28 46 AMMANN S. SUI 0.47 14 -4.7 118.5 55.9
29 53 PREVC D. SLO 0.19 14 -1.9 116.0 54.2
30 45 ITO D. JPN 0.43 14 -4.3 117.0 53.6
31 27 KOFLER A. AUT 0.32 15 -3.2 118.0 53.2
31 24 SIEGEL D. GER 0.23 15 -2.3 117.5 53.2
33 1 TOCHIMOTO S. JPN 0.32 15 -3.2 116.5 50.5
34 38 JANDA J. CZE 0.58 14 -5.7 116.0 50.4
35 43 LANISEK A. SLO -0.04 14 0.5 112.5 50.3
36 25 STĘKAŁA A. POL -0.07 15 0.8 114.0 50.0
37 16 HVALA J. SLO -0.02 15 0.2 114.0 49.4
38 48 KOUDELKA R. CZE -0.39 14 4.7 109.5 49.1
39 17 GEIGER K. GER 0.11 15 -1.1 114.5 49.0
40 28 MATURA J. CZE 0.64 15 -6.3 117.0 48.3
41 40 FETTNER M. AUT 0.56 14 -5.5 114.5 47.9
42 11 POGRAJC A. SLO 0.23 15 -2.3 114.0 46.9
43 10 ALEXANDER N. USA 0.16 15 -1.6 113.5 46.7
44 20 HAZETDINOW I. RUS 0.34 15 -3.4 113.5 44.9
44 4 BOJARINCEW W. RUS 0.16 15 -1.6 112.5 44.9
46 22 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.10 15 -1.0 112.0 44.6
46 18 KORNIŁOW D. RUS 0.28 15 -2.8 113.0 44.6
48 6 BICKNER K. USA 0.52 15 -5.1 113.5 43.2
49 15 PEIER K. SUI -0.17 15 2.0 109.0 42.2
50 14 ITO K. JPN -0.08 15 1.0 109.0 41.2
51 8 EGLOFF L. SUI 0.14 15 -1.4 109.0 38.8
52 29 DESCHWANDEN G. SUI 0.72 15 -7.1 111.5 37.6
53 2 ŻAPAROW R. KAZ 0.46 15 -4.6 108.5 34.7
54 13 KOZISEK C. CZE -0.11 15 1.3 105.0 34.3
55 5 ŻAPAROW M. KAZ 0.39 15 -3.9 107.5 33.6
56 12 KIM H. KOR -0.16 15 1.9 102.5 30.4
57 21 KLIMOW J. RUS 0.00 15 0.0 103.5 30.3
58 7 CHOI H. KOR 0.32 15 -3.2 101.5 23.5
59 9 NOMME M. EST -0.16 15 1.9 96.5 19.6

W drugim treningu najlepszym reprezentantem Polski ponownie był Dawid Kubacki. Tym razem skoczył on jednak o cztery metry bliżej w porównaniu do wyniku osiągniętego w pierwszym treningu. Stefan Hula odnotował 118 metrową odległość, Stękała 119.5, a Kłusek 120 metrów.

Kamil Stoch niestety nie może wejść na właściwe tory. Tym razem nasz Mistrz Olimpijski skoczył zaledwie 117 metrów, a miano najsłabszego ogniwa w naszej kadrze przypadło Maciejowi Kotowi (113 metrów).

W drugim treningu żaden z Polaków nie znalazł się na podium. Zwyciężył Stefan Kraft, a podium uzupełnili jeszcze Manuel Poppinger oraz Kenneth Gangnes.

Wyniki drugiego treningu:

1 55 KRAFT S. AUT 0.38 14 -3.8 130.0 74.2
2 32 POPPINGER M. AUT 0.48 14 -4.8 128.0 69.6
3 58 GANGNES K. NOR 0.35 14 -3.5 127.0 69.1
4 52 TANDE D. NOR 0.23 14 -2.3 126.0 68.5
5 31 TEPES J. SLO 0.32 14 -3.2 126.0 67.6
6 33 KRANJEC R. SLO 0.20 14 -2.0 125.0 67.0
7 59 FREUND S. GER 0.39 14 -3.9 126.0 66.9
8 56 HAYBOECK M. AUT 0.32 14 -3.2 125.5 66.7
9 26 KUBACKI D. POL 0.20 14 -2.0 123.0 63.4
10 30 HILDE T. NOR 0.35 14 -3.5 123.0 61.9
11 60 PREVC P. SLO 0.38 14 -3.8 123.0 61.6
12 34 TAKEUCHI T. JPN 0.35 14 -3.5 122.5 61.0
13 17 GEIGER K. GER 0.34 14 -3.4 121.5 59.3
14 51 KASAI N. JPN 0.65 14 -6.4 123.0 59.0
15 47 STJERNEN A. NOR 0.50 14 -5.0 121.5 57.7
16 37 HULA S. POL 0.02 14 -0.2 118.0 56.2
17 25 STĘKAŁA A. POL 0.32 14 -3.2 119.5 55.9
18 3 KŁUSEK B. POL 0.49 14 -4.9 120.0 55.1
19 53 PREVC D. SLO 0.30 14 -3.0 118.5 54.3
20 43 LANISEK A. SLO 0.51 14 -5.0 119.5 54.1
21 54 FREITAG R. GER 0.38 14 -3.8 118.5 53.5
22 42 WANK A. GER 0.61 14 -6.0 119.5 53.1
23 44 HAUER J. NOR 0.35 14 -3.5 118.0 52.9
24 27 KOFLER A. AUT 0.24 14 -2.4 117.0 52.2
25 35 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.43 14 -4.3 118.0 52.1
26 49 WELLINGER A. GER 0.54 14 -5.3 117.5 50.2
27 48 KOUDELKA R. CZE 0.51 14 -5.0 117.0 49.6
28 46 AMMANN S. SUI 0.42 14 -4.2 116.5 49.5
29 1 TOCHIMOTO S. JPN 0.39 14 -3.9 116.0 48.9
30 45 ITO D. JPN 0.24 14 -2.4 115.0 48.6
31 11 POGRAJC A. SLO 0.46 14 -4.6 116.0 48.2
32 28 MATURA J. CZE 0.52 14 -5.1 116.0 47.7
33 41 STOCH K. POL 0.73 14 -7.2 117.0 47.4
34 20 HAZETDINOW I. RUS 0.42 14 -4.2 115.0 46.8
35 36 KOT M. POL 0.07 14 -0.7 113.0 46.7
36 23 SAKUYAMA K. JPN -0.01 14 0.1 112.0 45.7
37 13 KOZISEK C. CZE 0.22 14 -2.2 113.0 45.2
38 21 KLIMOW J. RUS 0.50 14 -5.0 114.0 44.2
39 40 FETTNER M. AUT 0.53 14 -5.2 114.0 44.0
40 39 LEYHE S. GER 0.44 14 -4.4 113.5 43.9
41 24 SIEGEL D. GER -0.05 14 0.6 110.5 43.5
42 16 HVALA J. SLO 0.51 14 -5.0 113.5 43.3
43 8 EGLOFF L. SUI 0.43 14 -4.3 112.5 42.2
44 22 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.38 14 4.6 107.5 42.1
45 50 FANNEMEL A. NOR 0.40 14 -4.0 112.0 41.6
46 18 KORNIŁOW D. RUS 0.41 14 -4.1 112.0 41.5
47 4 BOJARINCEW W. RUS 0.80 14 -7.9 112.5 38.6
48 6 BICKNER K. USA 0.06 14 -0.6 108.0 37.8
49 38 JANDA J. CZE 0.41 14 -4.1 108.5 35.2
50 29 DESCHWANDEN G. SUI 0.61 14 -6.0 109.5 35.1
51 15 PEIER K. SUI 0.08 14 -0.8 106.5 34.9
52 5 ŻAPAROW M. KAZ 0.29 14 -2.9 107.5 34.6
53 2 ŻAPAROW R. KAZ 0.31 14 -3.1 106.0 31.7
54 12 KIM H. KOR 1.03 14 -10.2 108.0 28.2
55 9 NOMME M. EST 0.20 14 -2.0 102.5 26.5
56 14 ITO K. JPN 0.40 14 -4.0 103.5 26.3
57 10 ALEXANDER N. USA 0.20 14 -2.0 101.5 24.7
58 7 CHOI H. KOR 0.19 14 -1.9 95.5 14.0

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA