PŚ Ałmaty: Maciej Kot najlepszy w kwalifikacjach. Peter Prevc z rekordem skoczni

26 lut 2016, 13:57

Maciej Kot zwyciężył w kwalifikacjach do premierowego konkursu Pucharu Świata w kazachskich Ałmatach. Wszyscy pozostali Polacy uzyskali awans. Peter Prevc po skoku na odległość 141.metrów został nowym rekordzistą obiektu.

Zwycięzcom dzisiejszych kwalifikacji okazał się reprezentant Polski, Maciej Kot. Polak wylądował na 131.metrze uzyskując 130,8 punktów. Drugie miejsce zajął Jurij Tepes (132 m), a na trzecim miejscu uplasował się Robert Kranjec (133,5 m).

Wszystkim reprezentantom Polski udało się zakwalifikować do jutrzejszego konkursu. W pierwszej “dziesiątce” oprócz zwycięzcy Macieja Koto mieliśmy jeszcze Jakuba Wolnego, który poszybował na odległość 128,5 metra. Nieznacznie gorzej (126 m) skoczył Andrzej Stękała, co pozwoliło zająć mu wysokie 12.miejsce. Na 19.pozycji uplasował się kolejny z naszych reprezentantów – Jan Ziobro (123,5 m).

Dawid Kubacki i Piotr Żyła zaprezentowali się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Pierwszy po skoku na odległość 121.metrów zajął dopiero 30.lokatę, a Żyła wylądował metr bliżej i ostatecznie zakończył rywalizację na 33.miejscu.

Jako, że zawody Pucharu Świata rozgrywane były po raz pierwszy na skoczni w Ałmatach, najlepsza odległość kwalifikacji jest zarazem rekordem tego obiektu. Najdalej poszybował Słoweniec Peter Prevc i od teraz jego skok na odległość 141.metrów jest oficjalnej rekordem tej skoczni.

Wyniki kwalifikacji:

Wyniki kwalifikacji PŚ w Ałmatach (HS 140); 26.02.2015
Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Styl Odl. Nota
1 Q 30 KOT M. POL -0.86 15 9.7 54.0 131.0 130.8
2 Q 34 TEPES J. SLO -0.60 15 6.8 55.0 132.0 130.7
3 Q 40 KRANJEC R. SLO -0.22 15 2.5 54.0 133.5 128.1
4 Q 31 GEIGER K. GER -0.28 15 3.2 54.0 133.0 127.9
5 Q 28 MATURA J. CZE -0.58 15 6.6 53.5 131.0 127.2
6 Q 35 POPPINGER M. AUT -0.16 15 1.8 54.0 133.0 126.5
7 Q 17 KLIMOV E. RUS -0.24 15 2.7 53.0 132.5 125.5
8 Q 12 WOLNY J. POL -0.24 14 2.7 52.5 128.5 121.5
9 Q 22 EISENBICHLER M. GER -0.45 15 5.1 52.5 128.5 120.2
10 Q 23 ASCHENWALD P. AUT -0.67 15 7.6 51.5 127.0 119.0
11 Q 39 TAKEUCHI T. JPN -0.61 15 6.9 48.0 129.0 118.4
12 Q 29 STEKALA A. POL -0.77 15 8.7 51.5 126.0 118.3
13 Q 38 LEYHE S. GER -0.74 15 8.4 48.0 128.0 118.1
14 Q 24 DESCHWANDEN G. SUI -0.88 15 10.0 51.0 125.0 117.3
15 Q 37 FETTNER M. AUT -0.60 15 6.8 52.0 126.0 116.9
16 Q 45 AMMANN S. SUI -0.51 15 5.8 46.5 129.5 116.7
16 Q 44 WELLINGER A. GER -0.21 15 2.4 53.5 127.5 116.7
18 Q 4 EGLOFF L. SUI -0.39 14 4.4 52.0 125.0 116.4
19 Q 5 ZIOBRO J. POL -0.57 14 6.5 51.0 123.5 114.8
20 Q 43 ITO D. JPN -0.91 14 10.3 51.0 121.0 114.1
21 Q 18 HVALA J. SLO -0.65 15 7.4 51.5 124.0 113.4
21 Q 15 KORNILOV D. RUS -0.54 15 6.1 51.0 125.0 113.4
23 Q 14 ITO K. JPN -1.33 14 15.1 52.5 118.5 112.2
24 Q 41 WANK A. GER -0.63 15 7.1 42.0 128.0 110.8
25 Q 3 RHOADS W. USA -0.21 14 2.4 51.0 123.0 109.8
26 Q 36 JANDA J. CZE -0.43 15 4.9 51.5 123.0 109.1
27 Q 25 HILDE T. NOR -1.05 15 11.9 51.0 119.0 108.4
28 Q 42 HAUER J. NOR -0.05 15 0.6 51.5 124.0 106.6
29 Q 20 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.23 15 2.6 51.0 123.0 106.3
30 Q 46 KOUDELKA R. CZE -0.86 15 9.7 51.0 118.0 104.4
30 Q 33 KUBACKI D. POL -0.47 15 5.3 50.0 121.0 104.4
32 Q 32 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.53 15 6.0 51.0 120.0 104.3
33 Q 26 ZYLA P. POL -0.54 15 6.1 50.0 120.0 103.4
34 Q 9 ZHAPAROV M. KAZ -0.54 14 6.1 49.5 117.0 101.2
35 Q 11 SEMENIC A. SLO -0.53 14 6.0 49.5 116.0 99.3
36 Q 16 HAZETDINOV I. RUS -1.05 15 11.9 46.0 116.5 98.9
37 Q 27 HLAVA L. CZE -0.55 15 6.2 50.0 117.0 98.1
37 Q 13 POGRAJC A. SLO -1.16 14 13.1 47.5 112.5 98.1
39 Q 10 PEIER K. SUI -0.38 14 4.3 49.5 115.0 95.8
40 Q 1 SOKOLENKO K. KAZ -0.54 14 6.1 48.5 112.0 91.2
41 2 MUMINOV S. KAZ -1.09 14 12.3 46.5 109.0 90.0
42 8 NAGLIC T. SLO -0.88 14 10.0 47.0 109.5 89.1
43 6 ZHAPAROV R. KAZ -0.43 14 4.9 42.0 106.0 72.7
PQ Q 56 PREVC P. SLO -0.18 15 2.0 141.0
PQ Q 55 FREUND S. GER -1.23 15 13.9 122.0
PQ Q 53 GANGNES K. NOR -0.57 15 6.5 128.5
PQ Q 51 TANDE D. NOR -0.76 15 8.6 127.5
PQ Q 49 FREITAG R. GER -0.28 15 3.2 132.0
PQ Q 48 FANNEMEL A. NOR -0.76 15 8.6 118.0
PQ Q 47 STJERNEN A. NOR -0.56 15 6.3 126.0

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA